Dysk twardy WD Blue WD60EZAX 6 TB CMR
![]() |
WD WD60EZAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog WD 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele WD.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog WD 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele WD.
Kup WD Blue WD60EZAX 6 TB CMR
Wszystkie ceny 14 →Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Dysk WD Blue WD60EZAX 6TB HDD | 779 zł | ![]() | |||
Dysk WD Blue 6TB 3.5" SATA III (WD60EZAX) | 720 zł | ![]() | |||
Western Digital 6TB WD 3.5in PC, Blue - WD60EZAX, Hard Drive WD60EZAX | 730 zł | ![]() | |||
Western Digital Wd60ezax 6tb Hdd Hot Swap Przezroczysty | 783 zł | ![]() | |||
Dysk WD Blue™ WD60EZAX 6TB 3,5\" 5400 256MB SATA III (CMR) | 910 zł |
pokaż 9 ofert
Modyfikacje WD Blue WD60EZAX
Ceny na WD Blue WD60EZAX | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | WD Blue WD5000AZLX 500 GB 32/7200 | od 173 zł | 15 oferty | |
![]() | WD Blue WD5000AZRZ 500 GB 64/5400 | od 258 zł | 1 oferta | |
![]() | WD Blue WD10EZRZ 1 TB 64/5400 | od 263 zł | 1 oferta | |
![]() | WD Blue WD10EZEX 1 TB 64/7200 | od 217 zł | 13 oferty | |
![]() | WD Blue WD20EZAZ 2 TB 256/5400 | od 217 zł | 12 oferty | |
![]() | WD Blue WD20EZBX 2 TB 256/7200 | od 243 zł | 19 oferty | |
![]() | WD Blue WD20EARZ 2 TB EARZ | od 258 zł | 23 oferty | |
![]() | WD Blue WD20EZRZ 2 TB EZRZ | od 218 zł | 9 oferty | |
![]() | WD Blue WD30EZRZ 3 TB 64/5400 | od 801 zł | 1 oferta | |
![]() | WD Blue WD40EZAX 4 TB CMR | od 419 zł | 20 oferty | |
![]() | WD Blue WD60EZAX 6 TB CMR | od 720 zł | 15 oferty | |
![]() | WD Blue WD80EAZZ 8 TB 128/5640 | od 1 057 zł | 1 oferta | |
![]() | WD Blue WD80EAAZ 8 TB 256/5640 | od 844 zł | 11 oferty |
Wideo recenzje
PolecamyPorównaj w tabeli →