SSD KIOXIA PM7-V KPM7VVUG3T20 3.2 TB
![]() |
KIOXIA KPM7VVUG3T20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog KIOXIA 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele KIOXIA.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog KIOXIA 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele KIOXIA.

TLC, QLC, MLC, SLC: który rodzaj pamięci jest lepszy?Istotne różnice pomiędzy rodzajami pamięci NAND TLC, QLC, MLC, SLC, które determinują zakres ich zastosowania i perspektywy rozwoju

Jak wybrać dysk SSD?Wybieramy szybki i niezawodny dysk SSD do domu, pracy i gier
Kup KIOXIA PM7-V KPM7VVUG3T20 3.2 TB
Wszystkie ceny 8 →Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Kioxia Mix Use KPM71VUG3T20 | 7 840 zł | ![]() | |||
Kioxia PM7-V Series KPM7VVUG3T20 - SSD - Enterprise - 3200 GB - SAS 22.5Gb/s | 4 794 zł | ![]() | |||
Dysk SSD Kioxia PM7-V 3.2TB 2.5" (15mm) SAS 24Gb/s KPM7VVUG3T20 (DWPD 3) SED | 8 023 zł | ![]() | |||
Dysk SSD Kioxia PM7-V 3.2TB 2.5" (15mm) SAS 24Gb/s KPM7VVUG3T20 (DWPD 3) SED | 3 983 zł | ![]() | |||
Dysk SSD Kioxia PM7-V 3.2TB 2.5\" (15mm) SAS 24Gb/s KPM7VVUG3T20 (DWPD 3) SED | 3 937 zł | ![]() |
pokaż 3 oferty
Modyfikacje KIOXIA PM7-V KPM7VVUG3T20
Ceny na KIOXIA PM7-V KPM7VVUG3T20 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | KIOXIA PM7-V KPM7VVUG1T60 1.6 TB | od 2 479 zł | 2 oferty | |
![]() | KIOXIA PM7-V KPM7VVUG3T20 3.2 TB | od 3 818 zł | 8 oferty | |
![]() | KIOXIA PM7-V KPM7VVUG6T40 6.4 TB | od 6 772 zł | 1 oferta | |
![]() | KIOXIA PM7-V KPM7VVUG12T8 12.8 TB | od 14 048 zł | 2 oferty |
Wideo recenzje
Polecamy