| Ceny Ceny | Pojemność Pojemność | Interfejs Interfejs | Format Format | Zapis Zapis | Odczyt Odczyt | Bufor Bufor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 0.62 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4000 MB/s | 6000 MB/s | — | ||||
| 1 TB 0.75 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 MB/s | 7000 MB/s | 1024 MB | ||||
| 500 GB 0.90 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3000 MB/s | 5000 MB/s | — | ||||
| 2 TB 0.54 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 MB/s | 7000 MB/s | 2000 MB | ||||
| 1 TB 0.47 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 MB/s | 7450 MB/s | 1000 MB | ||||
| 4 TB 0.38 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 MB/s | 7450 MB/s | 1000 MB | ||||
| 2 TB 0.50 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 MB/s | 6000 MB/s | — | ||||
| 1 TB 0.92 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13300 MB/s | 14700 MB/s | 1000 MB | ||||
| 2 TB 0.45 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 MB/s | 7450 MB/s | 1000 MB | ||||
| 1 TB 0.58 zł / GB | USB-C 10Gbps | zewnętrzne | 1000 MB/s | 1050 MB/s | — | ||||
| 2 TB 0.47 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 MB/s | 7250 MB/s | — | ||||
| 2 TB 0.72 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 MB/s | 14700 MB/s | 2000 MB | ||||
| 4 TB 0.59 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 MB/s | 7000 MB/s | 4000 MB | ||||
| 2 TB 0.62 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 2x | M.2 22x80 | 6300 MB/s | 7250 MB/s | — | ||||
| 2 TB 0.40 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 MB/s | 7450 MB/s | 1000 MB | ||||
| 1 TB 0.69 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 MB/s | 7250 MB/s | — | ||||
| 1 TB 0.95 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 9500 MB/s | 11000 MB/s | — | ||||
| 960 GB 0.56 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 450 MB/s | 500 MB/s | — | ||||
| 2 TB 0.39 zł / GB | USB-C 10Gbps | zewnętrzne | 1000 MB/s | 1050 MB/s | — | ||||
| 2 TB 0.33 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6600 MB/s | 7300 MB/s | 2000 MB | ||||
| 1 TB 0.64 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 2700 MB/s | 3500 MB/s | — | ||||
| 2 TB 0.36 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 MB/s | 7100 MB/s | — | ||||
| 1 TB 0.41 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6300 MB/s | 7300 MB/s | 1000 MB | ||||
| 1 TB 0.60 zł / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1650 MB/s | 2100 MB/s | — | ||||
pokaż kolejne 24 produkty