SSD o dużej prędkości zapisu
ceny na 112 modele| > 7 GB/s | wyczyść filtry | Zapisz listę |
| Ceny Ceny | Pojemność Pojemność | Interfejs Interfejs | Format Format | Zapis Zapis | Odczyt Odczyt | Bufor Bufor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 0.92 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13300 MB/s | 14700 MB/s | 1000 MB | ||||
| 2 TB 0.72 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 MB/s | 14700 MB/s | 2000 MB | ||||
| 1 TB 0.95 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 9500 MB/s | 11000 MB/s | — | ||||
| 4 TB 0.63 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 MB/s | 14800 MB/s | 4000 MB | ||||
| 8 TB 0.88 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 MB/s | 14800 MB/s | 8000 MB | ||||
| 1 TB 0.82 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 8400 MB/s | 10200 MB/s | — | ||||
| 2 TB 0.73 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 14000 MB/s | 14700 MB/s | 2000 MB | ||||
| 1 TB 0.88 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 11000 MB/s | 14200 MB/s | 1000 MB | ||||
| 4 TB 0.70 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 MB/s | 14800 MB/s | 4000 MB | ||||
| 1 TB 0.89 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13700 MB/s | 14900 MB/s | 1000 MB | ||||
| 2 TB 0.59 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 8700 MB/s | 10000 MB/s | — | ||||
| 1 TB 0.91 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 10200 MB/s | 13600 MB/s | 1000 MB | ||||
| 8 TB 0.89 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 MB/s | 14800 MB/s | 8000 MB | ||||
| 4 TB 0.65 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 12600 MB/s | 14100 MB/s | 4000 MB | ||||
| 2 TB 0.76 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 MB/s | 14700 MB/s | 2000 MB | ||||
| 2 TB 0.72 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 14000 MB/s | 14900 MB/s | — | ||||
| 1 TB 0.65 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 7900 MB/s | 10000 MB/s | — | ||||
| 1 TB 0.92 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 11000 MB/s | 14900 MB/s | — | ||||
| 2 TB 0.81 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 8700 MB/s | 10300 MB/s | — | ||||
| 4 TB 0.63 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13800 MB/s | 14500 MB/s | 4000 MB | ||||
| 4 TB 0.63 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 11800 MB/s | 12400 MB/s | — | ||||
| 4 TB 0.79 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 14000 MB/s | 14800 MB/s | 4000 MB | ||||
| 2 TB 0.57 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 8200 MB/s | 10000 MB/s | — | ||||
| 2 TB 0.88 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 12700 MB/s | 14500 MB/s | 2000 MB | ||||
pokaż kolejne 24 produkty