Dyski M.2 z interfejsem PCIe 4.0 4x
ceny na 362 modelePCIe 4.0 4x
— połączenie w standardzie PCIe wersja 4.0, przewidujące 4 linie transmisji danych.Wersja 4.0 zapewnia prędkość transmisji danych prawie 2 GB/s na linię; w rezultacie 4 linie przewidziane w tym wariancie dają około 7.88 GB/s. Jednocześnie dyski z tym interfejsem można podłączać także do wcześniejszych i/lub wolniejszych wersji M.2/PCIe — jedynie prędkość działania będzie ograniczana możliwościami płyty głównej.
| PCIe 4.0 4x | wyczyść filtry | Zapisz listę |
| Ceny Ceny | Pojemność Pojemność | Interfejs Interfejs | Format Format | Zapis Zapis | Odczyt Odczyt | Bufor Bufor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 0.62 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4000 MB/s | 6000 MB/s | — | ||||
| 1 TB 0.75 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 MB/s | 7000 MB/s | 1024 MB | ||||
| 500 GB 0.90 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3000 MB/s | 5000 MB/s | — | ||||
| 2 TB 0.54 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 MB/s | 7000 MB/s | 2000 MB | ||||
| 1 TB 0.47 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 MB/s | 7450 MB/s | 1000 MB | ||||
| 4 TB 0.38 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 MB/s | 7450 MB/s | 1000 MB | ||||
| 2 TB 0.50 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 MB/s | 6000 MB/s | — | ||||
| 2 TB 0.45 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 MB/s | 7450 MB/s | 1000 MB | ||||
| 2 TB 0.47 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 MB/s | 7250 MB/s | — | ||||
| 4 TB 0.59 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 MB/s | 7000 MB/s | 4000 MB | ||||
| 1 TB 0.69 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 MB/s | 7250 MB/s | — | ||||
| 2 TB 0.40 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 MB/s | 7450 MB/s | 1000 MB | ||||
| 2 TB 0.33 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6600 MB/s | 7300 MB/s | 2000 MB | ||||
| 1 TB 0.64 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 2700 MB/s | 3500 MB/s | — | ||||
| 2 TB 0.36 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 MB/s | 7100 MB/s | — | ||||
| 1 TB 0.41 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6300 MB/s | 7300 MB/s | 1000 MB | ||||
| 1 TB 0.80 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 MB/s | 6000 MB/s | — | ||||
| 1 TB 0.62 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4500 MB/s | 5000 MB/s | — | ||||
| 4 TB 0.44 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 MB/s | 6000 MB/s | — | ||||
| 1 TB 0.75 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6400 MB/s | 7400 MB/s | — | ||||
| 2 TB 0.64 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 MB/s | 7300 MB/s | 2000 MB | ||||
| 1 TB 0.68 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4500 MB/s | 5000 MB/s | — | ||||
| 1 TB 0.55 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4200 MB/s | 5000 MB/s | — | ||||
| 1 TB 0.78 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 MB/s | 7100 MB/s | — | ||||
pokaż kolejne 24 produkty