Dysk twardy WD My Book NEW WDBBGB0100HBK 10 TB
![]() |
WD WDBBGB0100HBK | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog WD 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele WD.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog WD 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele WD.
Modyfikacje WD My Book NEW WDBBGB0100HBK
Ceny na WD My Book NEW WDBBGB0100HBK | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | WD My Book NEW WDBBGB0030HBK 3 TB | od 551 zł | 5 oferty | |
![]() | WD My Book NEW WDBBGB0040HBK 4 TB | od 468 zł | 20 oferty | |
![]() | WD My Book NEW WDBBGB0060HBK 6 TB | od 681 zł | 6 oferty | |
![]() | WD My Book NEW WDBBGB0080HBK 8 TB | od 807 zł | 18 oferty | |
![]() | WD My Book NEW WDBBGB0120HBK 12 TB | od 1 182 zł | 17 oferty | |
![]() | WD My Book NEW WDBBGB0140HBK 14 TB | od 1 314 zł | 14 oferty | |
![]() | WD My Book NEW WDBBGB0160HBK 16 TB | od 1 489 zł | 15 oferty | |
![]() | WD My Book NEW WDBBGB0180HBK 18 TB | od 1 696 zł | 16 oferty | |
![]() | WD My Book NEW WDBBGB0220HBK 22 TB | od 2 024 zł | 17 oferty |
Wideo recenzje
Polecamy