Garnek Staub 40509-485
Zdjęcia 34 |
Staub 40509-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Struktura kropelek po wewnętrznej stronie wieczka tworzy efekt deszczu: parująca wilgoć wraca do produktu, poprawiając smak składników.
Uniwersalna kompatybilność ze wszystkimi rodzajami płyt grzewczych, w tym indukcyjnymi.
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Staub 2024 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Staub.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Staub 2024 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Staub.
Kup Staub 40509-485
Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Staub La Cocotte 40509-485-0 Indukcja Żeliwo 1,7l | 799 zł | ||||
Garnek żeliwny okrągły STAUB 40509-485-0 - czarny 1.7 ltr | 538 zł | ||||
STAUB Garnek STAUB żeliwny okrągły 1.7 ltr czarny | 512 zł | ||||
garnek żeliwny okrągły 1.7 ltr, czarny 40509-485-0 | 545 zł |
Modyfikacje Staub 40509-485
Ceny na Staub 40509-485 | ||||
---|---|---|---|---|
Staub 40509-471 | od 340 zł | 6 oferty | ||
Staub 40509-476 | od 518 zł | 2 oferty | ||
Staub 40509-485 | od 512 zł | 4 oferty | ||
Staub 40509-305 | od 635 zł | 2 oferty | ||
Staub 40500-241 | od 941 zł | 6 oferty | ||
Staub 40509-310 | od 869 zł | 6 oferty | ||
Staub 40500-281 | od 1 249 zł | 6 oferty | ||
Staub 40509-863 | od 1 249 zł | 4 oferty |
PolecamyPorównaj w tabeli →