Procesor Intel Xeon E Rocket Lake E-2386G OEM (CM8070804494716)
Wideo 1Zdjęcia 2 |
Intel Xeon E Rocket Lake E-2386G OEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Intel 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Intel.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Intel 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Intel.
Dlaczego nowy procesor jest szybszy przy tej samej częstotliwości?Główne czynniki, które sprawiają, że nowe procesory są szybsze bez zwiększania częstotliwości
Jak wybrać procesorUczymy się dobierać odpowiedni procesor do każdego zadania: od pracy z arkuszami kalkulacyjnymi po gry i programy
Kup Intel Xeon E Rocket Lake E-2386G OEM
Wszystkie ceny 6 →Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Intel Xeon E-2386G / 3.5 GHz processor - OEM Procesor - 6 rdzeni - 3.5 GHz - Intel LGA1200 - OEM (bez ch?odzenia) | 2 578 zł | ||||
Procesor Intel XEON E-2386G (6C/12T) 3,5GHz (5,1GHz Turbo) Socket LGA1200 TDP 95W TRAY | 2 708 zł | ||||
Intel Xeon E-2386G Processor CPU 6-Core 3.50GHz~5.10GHz LGA-1200 TDP-95W P750 | 2 780 zł | ||||
Procesor Intel Xeon E-2386G (12MB, 6x 5.1GHz) CM8070804494716 | 2 522 zł | ||||
Procesor serwerowy Intel Xeon E-2386G, 3.5 GHz, 12 MB, OEM (CM8070804494716) | 2 573 zł | ||||
Intel Xeon E-2386G Processor CPU 6-Core 3.50GHz~5.10GHz LGA-1200 TDP-95W P750 | 2 777 zł |
Modyfikacje Intel Xeon E Rocket Lake
Ceny na Intel Xeon E Rocket Lake | ||||
---|---|---|---|---|
Intel Xeon E Rocket Lake E-2314 OEM | od 902 zł | 7 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2324G BOX | od 1 477 zł | 1 oferta | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2324G OEM | od 1 239 zł | 3 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2334 BOX | od 1 702 zł | 1 oferta | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2334 OEM | od 1 426 zł | 3 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2336 BOX | od 1 802 zł | 5 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2336 OEM | od 1 616 zł | 4 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2356G OEM | od 1 772 zł | 2 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2374G BOX | od 2 207 zł | 1 oferta | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2374G OEM | od 1 882 zł | 3 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2378 OEM | od 2 055 zł | 7 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2378G OEM | od 2 703 zł | 6 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2386G OEM | od 2 522 zł | 8 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2388G OEM | od 3 121 zł | 11 oferty |
Wideo recenzje
Polecamy