Procesor Intel Xeon E Rocket Lake E-2388G OEM (CM8070804494617)
Wideo 1Zdjęcia 2 |
Intel Xeon E Rocket Lake E-2388G OEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Intel 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Intel.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Intel 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Intel.
Dlaczego nowy procesor jest szybszy przy tej samej częstotliwości?Główne czynniki, które sprawiają, że nowe procesory są szybsze bez zwiększania częstotliwości
Jak wybrać procesorUczymy się dobierać odpowiedni procesor do każdego zadania: od pracy z arkuszami kalkulacyjnymi po gry i programy
Kup Intel Xeon E Rocket Lake E-2388G OEM
Wszystkie ceny 7 →Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Intel Xeon E-2388G / 3.2 GHz processor Procesor - 8 rdzeni - 3.2 GHz - Intel LGA1200 - OEM (bez ch?odzenia) | 3 351 zł | ||||
Intel Xeon E-2388G Processor 8-Core CPU 3.20GHz~5.10GHz LGA1200 TDP-95W P750 | 3 800 zł | ||||
Procesor serwerowy Intel Xeon E-2388G, 3.2 GHz, 16 MB, OEM (CM8070804494617) | 3 365 zł | ||||
Procesor Intel Xeon E-2388G (16MB, 8x 5.1GHz) CM8070804494617 | 3 121 zł | ||||
Intel Xeon E-2388G Processor 8-Core CPU 3.20GHz~5.10GHz LGA1200 TDP-95W P750 | 4 796 zł | ||||
Intel Xeon E-2388G CPU 8-Core 3.20GHz~5.10GHz LGA1200 TDP-95W P750 Processor | 3 800 zł | ||||
Intel Xeon E-2388G 8Core 3.2GHz CPU LGA1200 TDP-95W P750 Processor | 3 800 zł |
Modyfikacje Intel Xeon E Rocket Lake
Ceny na Intel Xeon E Rocket Lake | ||||
---|---|---|---|---|
Intel Xeon E Rocket Lake E-2314 OEM | od 902 zł | 7 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2324G BOX | od 1 477 zł | 1 oferta | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2324G OEM | od 1 240 zł | 3 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2334 OEM | od 1 427 zł | 3 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2336 BOX | od 1 758 zł | 5 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2336 OEM | od 1 617 zł | 4 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2356G OEM | od 1 774 zł | 2 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2374G OEM | od 1 894 zł | 3 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2378 OEM | od 2 056 zł | 6 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2378G OEM | od 2 703 zł | 6 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2386G OEM | od 2 524 zł | 8 oferty | ||
Intel Xeon E Rocket Lake E-2388G OEM | od 3 121 zł | 9 oferty |
Wideo recenzje
Polecamy