SSD Corsair MP600 PRO LPX CSSD-F8000GBMP600PLP 8 TB czarny
![]() |
Corsair CSSD-F8000GBMP600PLP | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Corsair 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Corsair.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Corsair 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Corsair.

TLC, QLC, MLC, SLC: który rodzaj pamięci jest lepszy?Istotne różnice pomiędzy rodzajami pamięci NAND TLC, QLC, MLC, SLC, które determinują zakres ich zastosowania i perspektywy rozwoju

Jak wybrać dysk SSD?Wybieramy szybki i niezawodny dysk SSD do domu, pracy i gier
Kup Corsair MP600 PRO LPX CSSD-F8000GBMP600PLP 8 TB czarny
Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Corsair Mp600 Pro Lpx CSSD-F8000GBMP600PLP Dysk Ssd Czarny 8 TB | 4 452 zł | ![]() | |||
Corsair MP600 PRO LPX Black - 8TB - M.2 2280 - PCie 4.0 | 4 649 zł | ![]() | |||
CORSAIR MP600 PRO LPX 8TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD - PS5* Compatible CSSD-F8000GBMP600PLP | 4 819 zł | ![]() | |||
Corsair Mp600 Pro Lpx 8tb Ssd M.2 Czarny CSSD-F8000GBMP600PLP | 5 288 zł | ![]() | |||
Corsair MP600 PRO LPX 8TB M.2 NVMe PCIe Gen. 4 x4 SSD | 6 196 zł |
Modyfikacje Corsair MP600 PRO LPX CSSD-F8000GBMP600PLP
Ceny na Corsair MP600 PRO LPX CSSD-F8000GBMP600PLP | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Corsair MP600 PRO LPX CSSD-F0500GBMP600PLP 500 GB czarny | od 507 zł | 1 oferta | |
![]() | Corsair MP600 PRO LPX CSSD-F1000GBMP600PLPW 1 TB białe | od 480 zł | 6 oferty | |
![]() | Corsair MP600 PRO LPX CSSD-F1000GBMP600PLP 1 TB czarny | od 439 zł | 7 oferty | |
![]() | Corsair MP600 PRO LPX CSSD-F2000GBMP600PLPW 2 TB białe | od 816 zł | 5 oferty | |
![]() | Corsair MP600 PRO LPX CSSD-F2000GBMP600PLP 2 TB czarny | od 682 zł | 6 oferty | |
![]() | Corsair MP600 PRO LPX CSSD-F4000GBMP600PLPW 4 TB białe | od 1 738 zł | 2 oferty | |
![]() | Corsair MP600 PRO LPX CSSD-F4000GBMP600PLP 4 TB czarny | od 1 794 zł | 5 oferty | |
![]() | Corsair MP600 PRO LPX CSSD-F8000GBMP600PLP 8 TB czarny | od 4 452 zł | 5 oferty |
Wideo recenzje
PolecamyPorównaj w tabeli →