Procesor AMD Milan EPYC 7313 BOX (100-100000329WOF)
AMD Milan EPYC 7313 BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog AMD 2024 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele AMD.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog AMD 2024 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele AMD.
Dlaczego nowy procesor jest szybszy przy tej samej częstotliwości?Główne czynniki, które sprawiają, że nowe procesory są szybsze bez zwiększania częstotliwości
Jak wybrać procesorUczymy się dobierać odpowiedni procesor do każdego zadania: od pracy z arkuszami kalkulacyjnymi po gry i programy
Kup AMD Milan EPYC 7313 BOX
Wszystkie ceny 7 →Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Procesor serwerowy AMD AMD CPU EPYC 7313 3.0 GHz (16C/32T) Tray Sockel SP3 | 2 610 zł | ||||
AMD EPYC model 7313 MILAN 16 Core Socket SP3 TRAY 100-000000329 | 2 771 zł | ||||
AMD epyc 7313 CPU processor 3.0-3.7ghz 16 core 128mb 155w sp3 | 2 120 zł | ||||
TANIA DOSTAWA ! - ! Procesor AMD EPYC 7313 (16C/32T) 30 GHz (37 GHz Turbo) | 2 608 zł | ||||
HPE AMD EPYC 7313 CPU Processor 16 Core 3.0GHz 155W-180W PCI-e 4.0 Unlocke | 4 916 zł | ||||
Procesor AMD EPYC 7313 (16C/32T) 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket SP3 TDP 15 | 2 676 zł | ||||
Procesor AMD EPYC 7313 (16C/32T) 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo) Socket SP3 TDP 15 | 2 094 zł |
Modyfikacje AMD Milan EPYC
Ceny na AMD Milan EPYC | ||||
---|---|---|---|---|
AMD Milan EPYC 72F3 BOX | od 4 952 zł | 1 oferta | ||
AMD Milan EPYC 72F3 OEM | od 2 945 zł | 7 oferty | ||
AMD Milan EPYC 73F3 OEM | od 5 196 zł | 13 oferty | ||
AMD Milan EPYC 74F3 OEM | od 6 456 zł | 5 oferty | ||
AMD Milan EPYC 75F3 BOX | od 8 400 zł | 4 oferty | ||
AMD Milan EPYC 75F3 OEM | od 15 649 zł | 2 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7203 OEM | od 1 464 zł | 14 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7203P OEM | od 1 608 zł | 6 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7313 BOX | od 2 094 zł | 7 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7313 OEM | od 2 185 zł | 8 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7313P BOX | od 2 033 zł | 10 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7313P OEM | od 2 155 zł | 9 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7343 OEM | od 2 613 zł | 5 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7413 BOX | od 3 396 zł | 7 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7413 OEM | od 3 196 zł | 4 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7443 BOX | od 3 278 zł | 3 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7443 OEM | od 3 796 zł | 7 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7443P OEM | od 3 780 zł | 2 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7453 OEM | od 2 850 zł | 13 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7513 OEM | od 3 781 zł | 6 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7543 OEM | od 3 860 zł | 22 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7543P OEM | od 5 988 zł | 8 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7643 OEM | od 5 605 zł | 9 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7643P OEM | od 15 761 zł | 4 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7663 BOX | od 3 173 zł | 2 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7663 OEM | od 5 746 zł | 3 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7663P OEM | od 15 463 zł | 3 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7713 OEM | od 5 510 zł | 5 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7713P OEM | od 5 725 zł | 7 oferty | ||
AMD Milan EPYC 7763 OEM | od 6 200 zł | 24 oferty |
PolecamyPorównaj w tabeli →