Smartwatche
Xiaomi Mi Smart Band 9 Pro Smartwatch
Kup Xiaomi Mi Smart Band 9 Pro Smartwatch
Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Xiaomi Mi Smart Band 9 Pro Smartwatch | 305 zł | ||||
Smartband Xiaomi Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Juodas | 335 zł | ||||
Smartband XIAOMI Mi Band 9 Pro CzarnyXiaomi Mi Band 9 Pro oferuje wieloaspektowe zarządzanie zdrowiem, zapewniając większą dokładność i efektywną opiekę. Monitoru... więcejje całą dobę poziom stresu, oferuje techniki odprężające i ćwiczenia oddechowe. Dodatkowo umożliwia monitorowanie cyklu miesiączkowego kobiet. Dokładnie monitoruje nasycenie tlenem, tętno oraz sen, dostarczając informacji kluczowych dla zdrowia użytkownika. Ciągłe innowacje w funkcjonalności urządzenia skupiają się na kompleksowym zrozumieniu i śledzeniu zdrowia, dostarczając spersonalizowan Mediaexpert.plZłóż skargę | 349 zł | ||||
Xiaomi Band 9 Pro CzarnyAkcelerometr:ta RTV Euro AGDZłóż skargę | 349 zł | ||||
Xiaomi Band 9 Pro czarny ZEG-OP-XIA-068XIAOMI Smart Band 9 Pro Twój styl, Twoje tempo Ekran AMOLED o rozmiarze 1,74 cala Ekran AMOLED z uszczelnieniem próżniowym i... więcejwąskimi brzegami 2,2 mm, zwiększający proporcje ekranu w stosunku do obudowy oraz zapewniający wyjątkową jakość obrazu. Szklana osłona 2.5D. Rewolucyjna obsługa dotykiem Gładkie szkło 2.5D, odporne na wilgoć, ogranicza przypadkowe dotknięcia spowodowane kroplami potu czy deszczu. Bogata oferta nowych wzorów tarcz zegarka Możliwość korzystania z dodatkowych funkcji Konstrukcja Design oparty na minimalizmie. Tradycyjna, ponadczasowa estetyka Ramka z aluminiowego stopu dostępna w trzech odcieniach Aluminiowa ramka z gładką powierzchnią, uzyskana dzięki piaskowaniu, jest wyposażona w mechanizm szybkiego zwalniania, co pozwala na łatwe dopasowanie pasków do wybranego wyglądu. Pasek TPU. Najlepszy wybór na trening Miękki, wygodny i przyjazny dla skóry pasek jest odporny na pot i warunki atmosferyczne. Zdrowie Niezawodna analiza danych. Wspiera Twoje zdrowie Podwójne LED i dwa porty PD dla lepszej wydajności. Dzięki wyjątkowej konfiguracji, urządzenie przesyła i odbiera więcej sygnałów, oferując precyzyjne śledzenie aktywności i monitorowanie stanu zdrowia. Zaawansowane aktualizacje algorytmów gwarantują precyzyjne wyniki w różnych rodzajach treningów – zarówno wewnątrz, jak i na świeżym powietrzu. Ulepszony chip AFE Ulepszony chip AFE oraz nowoczesny algorytm monitorowania tętna od Xiaomi podnoszą dokładność pomiarów o 15% Wybór spośród 150+ aktywności Precyzyjny algorytm dla sportowców. 15 trybów sportowych, w tym 6 rozpoznawanych automatycznie. Zaawansowana technologia algorytmu zapewnia precyzyjne dane do oceny i analizy wyników treningowych. Śledzenie ułożenia ciała podczas biegania Treningi dostosowane do Twoich preferencji. Biegaj z mapami na nadgarstku. Profesjonalne 10 tras biegowych o różnych poziomach trudności, które poprowadzą Cię przez cały proces treningowy. Dzięki pięciu satelitom GNSS uzyskasz dokładne pozycjonowanie Pięć systemów satelitarnych (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS) oferuje dokładność pozycjonowania o 33% wyższą, umożliwiając precyzyjne śledzenie niezależnie od telefonu. Idealny towarzysz outdoorowych treningów. Ochrona przed wodą na poziomie 5 ATM Rozpoznawanie ruchu podczas pływania i wsparcie dla sportów wodnych. Akumulator wystarcza na 21 dni użytkowania Nowy energooszczędny chip i pojemna bateria zapewniają 50% dłuższy czas pracy – aż 21 dni użytkowania. Komputronik.plZłóż skargę | 349 zł | ||||
Xiaomi 9 Pro Czarny | 349 zł | ||||
Smartband XIAOMI Mi Band 9 Pro Czarny | Bezpłatny transport | 349 zł | ||||
Xiaomi Smart Band 9 Pro Czarny Inteligentna opaska sportowa | Bluetooth 5.4, 350mAh, 1.74\", 5 ATM, akcelerometr, sensor PPG | 349 zł | ||||
XIAOMI Smartband XIAOMI Smart Band 9 Pro Obsidian Black CzarnySmartband Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black Xiaomi Smart Band 9 Pro o dużym, 1,74-calowy wyświetlaczu Amoled max 1200 ni... więcejtów, metalowa ramka i nowoczesny design. Oferuje całodobowy monitoring zdrowia (tętno, SpO₂), ponad 150 trybów sportowych, do 21 dni pracy na baterii oraz szybkie ładowanie w 75 minut. Korzyści: - Ponad 150 trybów sportowych - Szeroki wybór nowych wzorów tarcz zegarka - Monitorowanie cyklu menstruacyjnego - Monitorowanie snu - Precyzyjne monitorowanie tętna i saturacji krwi - Wodoszczelność Klasy 5 ATM Wyświetlacz Amoled 1,74" Bezramkowy ekran Amoled o przekątnej 1,74 cala, jasność do 1200 nitów oraz odświeżanie 60Hz. Technologia próżniowego uszczelnienia zapewnia doskonałą jakość obrazu w każdym świetle. Obudowa ze stopu aluminium Ramka urządzenia wykonana jest z wysokiej jakości stopu aluminium, który dostępny jest w trzech stylowych kolorach. Mechanizm szybkiego zwalniania pozwala błyskawicznie wymieniać paski. Nowy wymiar wibracji Nowy silnik liniowy zapewnia bardziej subtelne, ale jednocześnie wyraźne wibracje, co podnosi komfort użytkowania. Szybko nawiążecie wspólny język. MediaMarkt.plZłóż skargę | 350 zł | ||||
Xiaomi Smart Band 9 Pro czarny monitor fitness Bluetooth | 408 zł | ||||
O nákupu | 410 zł | ||||
Smartband XIAOMI Mi Band 9 Pro SrebrnyXiaomi Mi Band 9 Pro oferuje wieloaspektowe zarządzanie zdrowiem, zapewniając większą dokładność i efektywną opiekę. Monitoru... więcejje całą dobę poziom stresu, oferuje techniki odprężające i ćwiczenia oddechowe. Dodatkowo umożliwia monitorowanie cyklu miesiączkowego kobiet. Dokładnie monitoruje nasycenie tlenem, tętno oraz sen, dostarczając informacji kluczowych dla zdrowia użytkownika. Ciągłe innowacje w funkcjonalności urządzenia skupiają się na kompleksowym zrozumieniu i śledzeniu zdrowia, dostarczając spersonalizowan Mediaexpert.plZłóż skargę | 349 zł |
Elektronika Zegarki Xiaomi. Mi Smart Band 9 Pro Smartwatch
Opis produktu oparty jest na bazie danych ze sklepów internetowych. Przed zakupem należy zweryfikować wszystkie informacje bezpośrednio ze sprzedawcą.
Najlepsze smartwatche z dobrą żywotnością bateriiSmartwatche o długiej żywotności baterii, które wymagają ładowania zaledwie 2–3 razy w miesiącu.
Dobre alternatywy dla Apple WatchSmartwatche, które wyglądem i funkcjami przypominają Apple Watch, ale są dostępne w niższej cenie.
Jak złożyć zamówienie?Jak dodać sklep?
Pamiętaj, że za wiarygodność informacji na temat ceny, gwarancji i dostawy odpowiada sam sklep internetowy!
PolecamyPorównaj w tabeli →
od 585 zł
smartwatch, płatności zbliżeniowe, wyświetlacz: 1.47 ", 480x480 px, dotykowy, szkło szafir, instalowanie aplikacji, Wear OS, NFC, odtwarzacz, pulsometr, EKG (kardiogram), poziom tlenu we krwi, GPS, mapy, kompas, wysokościomierz, kalendarzyk miesiączkowy, obudowa: aluminium, ochrona IP68, MIL-STD-810
od 1 899 zł
smartwatch, płatności zbliżeniowe, wyświetlacz: 1.96 ", 496x416 px, dotykowy, instalowanie aplikacji, NFC, odtwarzacz, pulsometr, EKG (kardiogram), poziom tlenu we krwi, GPS, mapy, vedenie przez treku, kompas, wysokościomierz, tryb pływania, kalendarzyk miesiączkowy, obudowa: aluminium, ochrona IP68
od 1 895 zł
smartwatch, płatności zbliżeniowe, wyświetlacz: 1.4 ", 280x280 px, dotykowy, NFC, odtwarzacz, latarka, pulsometr, poziom tlenu we krwi, GPS, mapy, vedenie przez treku, kompas, wysokościomierz, tryb pływania, kalendarzyk miesiączkowy, ANT+, obudowa: stal, ochrona 100 WR (10 ATM), MIL-STD-810
od 947 zł
smartwatch, płatności zbliżeniowe, wyświetlacz: 1.31 ", 432x432 px, dotykowy, szkło szafir, instalowanie aplikacji, Wear OS, NFC, odtwarzacz, pulsometr, EKG (kardiogram), poziom tlenu we krwi, GPS, mapy, kompas, wysokościomierz, kalendarzyk miesiączkowy, obudowa: stal, ochrona IP68, MIL-STD-810
od 962 zł
smartwatch, wyświetlacz: 1.43 ", 466x466 px, dotykowy, instalowanie aplikacji, NFC, pulsometr, poziom tlenu we krwi, GPS, mapy, kompas, wysokościomierz, kalendarzyk miesiączkowy, obudowa: stal, ochrona 50 WR (5 ATM)
od 670 zł
smartwatch, wyświetlacz: 1.5 ", 480x480 px, dotykowy, instalowanie aplikacji, odtwarzacz, pulsometr, poziom tlenu we krwi, GPS, vedenie przez treku, kompas, wysokościomierz, tryb pływania, kalendarzyk miesiączkowy, obudowa: metal, ochrona 50 WR (5 ATM)
od 1 698 zł
smartwatch, płatności zbliżeniowe, wyświetlacz: 1.2 ", 390x390 px, dotykowy, NFC, odtwarzacz, pulsometr, poziom tlenu we krwi, GPS, vedenie przez treku, kompas, wysokościomierz, tryb pływania, kalendarzyk miesiączkowy, ANT+, obudowa: tworzywo sztuczne, ochrona 50 WR (5 ATM)
od 391 zł
smartwatch, wyświetlacz: 1.75 ", 450x390 px, dotykowy, instalowanie aplikacji, odtwarzacz, pulsometr, poziom tlenu we krwi, GPS, kalendarzyk miesiączkowy, obudowa: aluminium, ochrona 50 WR (5 ATM)
od 90 zł
smartband, wyświetlacz: 1.47 ", 320x172 px, dotykowy, pulsometr, poziom tlenu we krwi, kalendarzyk miesiączkowy, obudowa: tworzywo sztuczne, ochrona 50 WR (5 ATM)
od 3 784 zł
smartwatch, płatności zbliżeniowe, wyświetlacz: 1.4 ", 454x454 px, dotykowy, NFC, odtwarzacz, pulsometr, EKG (kardiogram), poziom tlenu we krwi, GPS, mapy, vedenie przez treku, kompas, wysokościomierz, tryb pływania, kalendarzyk miesiączkowy, ANT+, obudowa: tworzywo sztuczne, ochrona 100 WR (10 ATM), MIL-STD-810
od 899 zł
smartwatch, płatności zbliżeniowe, wyświetlacz: 1.57 ", 394x324 px, dotykowy, instalowanie aplikacji, NFC, odtwarzacz, pulsometr, GPS, mapy, vedenie przez treku, kompas, wysokościomierz, tryb pływania, kalendarzyk miesiączkowy, obudowa: aluminium, ochrona 50 WR (5 ATM)
od 49 zł
smartband, wyświetlacz: 1.62 ", 490x192 px, dotykowy, pulsometr, poziom tlenu we krwi, tryb pływania, kalendarzyk miesiączkowy, obudowa: metal, ochrona 50 WR (5 ATM)