Dysk twardy Seagate BarraCuda Compute ST2000DM005 2 TB 256/5400
![]() |
Seagate ST2000DM005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Seagate 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Seagate.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Seagate 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Seagate.
Modyfikacje Seagate BarraCuda Compute ST2000DM005
Ceny na Seagate BarraCuda Compute ST2000DM005 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Seagate BarraCuda Compute ST500DM009 500 GB 32/7200 | od 163 zł | 1 oferta | |
![]() | Seagate BarraCuda Compute ST1000DM010 1 TB 64/7200 | od 104 zł | 3 oferty | |
![]() | Seagate BarraCuda Compute ST1000DM014 1 TB 256/7200 | od 212 zł | 15 oferty | |
![]() | Seagate BarraCuda Compute ST2000DM008 2 TB 256/7200 | od 242 zł | 26 oferty | |
![]() | Seagate BarraCuda Compute ST3000DM007 3 TB 256/5400 | od 393 zł | 13 oferty | |
![]() | Seagate BarraCuda Compute ST4000DM005 4 TB | od 504 zł | 5 oferty | |
![]() | Seagate BarraCuda Compute ST4000DM004 4 TB 256/5400 | od 248 zł | 33 oferty | |
![]() | Seagate BarraCuda Compute ST6000DM003 6 TB 256/5400 | od 571 zł | 8 oferty | |
![]() | Seagate BarraCuda Compute ST8000DM004 8 TB 256/5400 | od 584 zł | 20 oferty |
Wideo recenzje