SSD Dell Value SATA 2.5"/3.5" 400-AZTW 960 GB AZTW
![]() |
Dell 400-AZTW | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Dell 2026 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Dell.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Dell 2026 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Dell.

TLC, QLC, MLC, SLC: który rodzaj pamięci jest lepszy?Istotne różnice pomiędzy rodzajami pamięci NAND TLC, QLC, MLC, SLC, które determinują zakres ich zastosowania i perspektywy rozwoju

Jak wybrać dysk SSDWybieramy szybki i niezawodny dysk SSD do domu, pracy i gier
Modyfikacje Dell Value SATA 2.5"/3.5" 400-AZTW
| Ceny na Dell Value SATA 2.5"/3.5" 400-AZTW | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dell Value SATA 2.5"/3.5" 345-BDSG 1.92 TB 345-BDSG | od 9 330 zł | 4 oferty | ||
| Dell Value SATA 2.5"/3.5" 345-BEFR 3.84 TB | od 5 653 zł | 1 oferta | ||
| Dell Value SATA 2.5"/3.5" 345-BDZB 480 GB 345-BDZB | od 1 799 zł | 8 oferty | ||
| Dell Value SATA 2.5"/3.5" 345-BGVS 480 GB 345-BGVS | od 2 636 zł | 1 oferta | ||
| Dell Value SATA 2.5"/3.5" 345-BJQZ 480 GB 345-BJQZ | od 2 583 zł | 6 oferty | ||
| Dell Value SATA 2.5"/3.5" 345-BJSM 480 GB 345-BJSM | od 2 830 zł | 6 oferty | ||
| Dell Value SATA 2.5"/3.5" 345-BDRK 960 GB | od 3 947 zł | 7 oferty | ||
| Dell Value SATA 2.5"/3.5" 345-BGSY 960 GB 345-BGSY | od 6 595 zł | 5 oferty | ||
| Dell Value SATA 2.5"/3.5" 345-BJPP 960 GB 345-BJPP | od 5 333 zł | 6 oferty | ||
Polecamy












