Жорсткий диск Seagate SkyHawk AI ST14000VE0008 14 ТБ
![]() |
Seagate ST14000VE0008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Інформація в описі моделі носить довідковий характер.
Завжди перед покупкою уточнюйте у менеджера інтернет-магазину характеристики і комплектацію товару
Каталог Seagate 2025 - новинки, хіти продажів і найактуальніші моделі Seagate.
Завжди перед покупкою уточнюйте у менеджера інтернет-магазину характеристики і комплектацію товару
Каталог Seagate 2025 - новинки, хіти продажів і найактуальніші моделі Seagate.
Модификації Seagate SkyHawk AI ST14000VE0008
Ціни на Seagate SkyHawk AI ST14000VE0008 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Seagate SkyHawk AI ST8000VE000 8 ТБ ST8000VE000 | від 959 zł | 2 пропозиції | |
![]() | Seagate SkyHawk AI ST8000VE001 8 ТБ ST8000VE001 | від 754 zł | 22 пропозиції | |
![]() | Seagate SkyHawk AI ST10000VE001 10 ТБ 234 MB/s | від 1 049 zł | 36 пропозицій | |
![]() | Seagate SkyHawk AI ST12000VE001 12 ТБ 256 МБ | від 1 282 zł | 14 пропозицій | |
![]() | Seagate SkyHawk AI ST12000VE003 12 ТБ 512 МБ | від 1 271 zł | 8 пропозицій | |
![]() | Seagate SkyHawk AI ST16000VE002 16 ТБ 256 МБ | від 1 426 zł | 1 пропозиція | |
![]() | Seagate SkyHawk AI ST16000VE004 16 ТБ 512 МБ | від 1 414 zł | 18 пропозицій | |
![]() | Seagate SkyHawk AI ST20000VE002 20 ТБ | від 1 755 zł | 4 пропозиції | |
![]() | Seagate SkyHawk AI ST24000VE002 24 ТБ | від 1 922 zł | 6 пропозицій |
Відеоогляди