Laptop Apple MacBook Air 13 2025
![]() | od 4 359 do 9 588 zł 2025 rokAirultrabookpojemna bateria+USB4szybkie ładowanieWi-Fi 6Epodświetlenieczytnik linii papilarnych Wyświetlacz:13.6 ", 2560x1664 Procesor:Apple M4 Karta graficzna:M4 10-Core / M4 8-Core Pamięć RAM:16 - 32 GB Dysk:SSD, 256 - 2048 GB Waga laptopa:1.24 kg |
MC6U4 | Apple M4 | 16 GB | M4 10-Core | 512 GB | MacOS | 5 039 .. 8 187 zł | Porównaj ceny 21 | |||
MW133 | Apple M4 | 16 GB | M4 10-Core | 512 GB | MacOS | 5 039 .. 7 718 zł | Porównaj ceny 21 | |||
MW0X3 | Apple M4 | 16 GB | M4 10-Core | 512 GB | MacOS | 5 599 .. 7 499 zł | Porównaj ceny 13 | |||
MW103 | Apple M4 | 16 GB | M4 10-Core | 512 GB | MacOS | 5 599 .. 8 187 zł | Porównaj ceny 14 | |||
MW123 | Apple M4 | 16 GB | M4 8-Core | 256 GB | MacOS | 4 359 .. 5 999 zł | Porównaj ceny 18 | |||
MW0W3 | Apple M4 | 16 GB | M4 8-Core | 256 GB | MacOS | 4 479 .. 5 999 zł | Porównaj ceny 11 | |||
MC6T4 | Apple M4 | 16 GB | M4 8-Core | 256 GB | MacOS | 4 489 .. 6 480 zł | Porównaj ceny 16 | |||
MW0Y3 | Apple M4 | 16 GB | M4 8-Core | 256 GB | MacOS | 4 489 .. 5 999 zł | Porównaj ceny 16 | |||
MC6C4 | Apple M4 | 24 GB | M4 10-Core | 512 GB | MacOS | 6 279 .. 9 588 zł | Porównaj ceny 22 | |||
MC6V4 | Apple M4 | 24 GB | M4 10-Core | 512 GB | MacOS | 6 279 .. 9 567 zł | Porównaj ceny 24 | |||
MC654 | Apple M4 | 24 GB | M4 10-Core | 512 GB | MacOS | 6 999 .. 7 934 zł | Porównaj ceny 7 | |||
MC6A4 | Apple M4 | 24 GB | M4 10-Core | 512 GB | MacOS | 6 999 .. 8 499 zł | Porównaj ceny 8 | |||
MBA13M408M 35W new | Apple M4 | 24 GB | M4 10-Core | 1024 GB | MacOS | niedostępne | ||||
MBA13M408SB 35W new | Apple M4 | 24 GB | M4 10-Core | 1024 GB | MacOS | niedostępne | ||||
MBA13M408SL 35W new | Apple M4 | 24 GB | M4 10-Core | 1024 GB | MacOS | niedostępne | ||||
MBA13M408ST 35W new | Apple M4 | 24 GB | M4 10-Core | 1024 GB | MacOS | niedostępne | ||||
MBA13M411M 35W new | Apple M4 | 32 GB | M4 10-Core | 512 GB | MacOS | niedostępne | ||||
MBA13M411SB 35W new | Apple M4 | 32 GB | M4 10-Core | 512 GB | MacOS | niedostępne | ||||
MBA13M411SL 35W new | Apple M4 | 32 GB | M4 10-Core | 512 GB | MacOS | niedostępne | ||||
MBA13M411ST 35W new | Apple M4 | 32 GB | M4 10-Core | 512 GB | MacOS | niedostępne | ||||
MBA13M412M 35W new | Apple M4 | 32 GB | M4 10-Core | 1024 GB | MacOS | niedostępne | ||||
MBA13M412SB 35W new | Apple M4 | 32 GB | M4 10-Core | 1024 GB | MacOS | niedostępne | ||||
MBA13M412SL 35W new | Apple M4 | 32 GB | M4 10-Core | 1024 GB | MacOS | niedostępne | ||||
MBA13M412ST 35W new | Apple M4 | 32 GB | M4 10-Core | 1024 GB | MacOS | niedostępne | ||||
MBA13M413M 35W new | Apple M4 | 32 GB | M4 10-Core | 2048 GB | MacOS | niedostępne | ||||
MBA13M413SB 35W new | Apple M4 | 32 GB | M4 10-Core | 2048 GB | MacOS | niedostępne | ||||
MBA13M413SL 35W new | Apple M4 | 32 GB | M4 10-Core | 2048 GB | MacOS | niedostępne | ||||
MBA13M413ST 35W new | Apple M4 | 32 GB | M4 10-Core | 2048 GB | MacOS | niedostępne |
MacBook Air 13 2025 to nowy etap ewolucji ultrabooków Apple, prezentujący zaawansowane rozwiązania inżynieryjne w zakresie wydajności i energooszczędności urządzeń personalnych. U podstaw urządzenia leży najnowszy chip Apple M4 z 10 rdzeniami, zapewniający imponującą wydajność i zaawansowane możliwości graficzne, dzięki czemu laptop radzi sobie zarówno z codziennymi zadaniami, jak i bardziej zasobożernymi procesami, w tym z pracą z foto i wideo.
Opcje z 16 lub 24 GB pamięci operacyjnej pozwalają na komfortową pracę w trybie wielozadaniowym, otwierając jednocześnie kilka zasobożernych aplikacji bez utraty prędkości. Wbudowana grafika znacząco się poprawiła w porównaniu z chipami Apple M poprzednich generacji i teraz to całkiem gamingowy laptop, zdolny zapewnić piękny i płynny obraz w Cyberpunk 2077, Lies Of P, Resident Evil 4 i innych wysokobudżetowych hitach ostatnich lat.
Wyświetlacz Liquid Retina o wysokiej jasności, z obsługą True Tone i rozszerzoną gamą kolorów zapewnia intensywny i wyraźny obraz, a wąskie ramki podkreślają nowoczesny design notebooka. Pomimo kompaktowych rozmiarów, MacBook Air pokazuje wyjątkową autonomię, zapewniając do 18 godzin pracy bez ładowania, co czyni go idealnym dla mobilnych użytkowników. Lekka aluminiowa obudowa charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, a zaktualizowana klawiatura Magic Keyboard z cichym i wyraźnym skokiem klawiszy gwarantuje komfortowe pisanie, a firmowy touchpad Force Touch nadal jest wygodny.

