Жорсткий диск Seagate IronWolf Pro ST24000NT002 24 ТБ
Відео 13 |
Seagate ST24000NT002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Розрахований на навантаження 550 Тбайт/рік, а показник MTBF (середнє напрацювання на відмову) заявлено в 2.5 млн годин. Диск може встановлюватись у NAS з необмеженою кількістю відсіків. Середнє енергоспоживання одно 7.8 Вт.
У пристрої реалізована технологія AgileArray, призначена для двоплощинного балансування та оптимізації роботи RAID-масивів у конструкціях з кількома відсіками при мінімальному споживанні енергії. Диск оснащений датчиками обертальної вібрації.
Інформація в описі моделі носить довідковий характер.
Завжди перед покупкою уточнюйте у менеджера інтернет-магазину характеристики і комплектацію товару
Каталог Seagate 2025 - новинки, хіти продажів і найактуальніші моделі Seagate.
Завжди перед покупкою уточнюйте у менеджера інтернет-магазину характеристики і комплектацію товару
Каталог Seagate 2025 - новинки, хіти продажів і найактуальніші моделі Seagate.
Купити Seagate IronWolf Pro ST24000NT002 24 ТБ
Усі ціни 6 →Коли ви робите покупку за посиланнями на нашому сайті, ми можемо отримувати партнерську комісію.
Seagate IronWolf Pro 24 TB NAS Wewnętrzne dyski twarde 35 Inch 7200 U/Min CMR 256 MB Cache SATA 6 GB/S incl 3 lata Rescue Se | 2 588 zł | ||||
Seagate IronWolf Pro - 24TB - Dysk twardy - ST24000NT002 - SATA-600 - 3.5" | 2 601 zł | ||||
Seagate Dysk IronWolf Pro 24TB 3,5'' SATA ST24000NT002 DHSGTWCT024NT00 | 2 752 zł | ||||
Seagate Dysk IronWolf Pro 24TB 3,5'' SATA ST24000NT002 DHSGTWCT024NT00 | 2 747 zł | ||||
Seagate Dysk IronWolf Pro 24TB 3,5'' SATA ST24000NT002 125187 | 2 721 zł | ||||
Seagate St24000nt002 3.5´´ 24tb Hdd Przezroczysty 3.5´´ | 3 041 zł |
Модификації Seagate IronWolf Pro ST24000NT002
Ціни на Seagate IronWolf Pro ST24000NT002 | ||||
---|---|---|---|---|
Seagate IronWolf Pro ST2000NT001 2 ТБ NT001 | від 512 zł | 22 пропозиції | ||
Seagate IronWolf Pro ST4000NE001 4 ТБ E001 | від 604 zł | 1 пропозиція | ||
Seagate IronWolf Pro ST4000NT001 4 ТБ NT001 | від 571 zł | 22 пропозиції | ||
Seagate IronWolf Pro ST6000NT001 6 ТБ NT001 | від 842 zł | 27 пропозицій | ||
Seagate IronWolf Pro ST8000NT001 8 ТБ NT001 | від 741 zł | 10 пропозицій | ||
Seagate IronWolf Pro ST10000NE0008 10 ТБ NE0008 | від 1 143 zł | 2 пропозиції | ||
Seagate IronWolf Pro ST10000NT001 10 ТБ NT001 | від 1 209 zł | 28 пропозицій | ||
Seagate IronWolf Pro ST12000NE0007 12 ТБ NE0007 | від 1 157 zł | 1 пропозиція | ||
Seagate IronWolf Pro ST12000NE0008 12 ТБ NE0008 | від 1 465 zł | 2 пропозиції | ||
Seagate IronWolf Pro ST12000NT001 12 ТБ NT001 | від 1 289 zł | 19 пропозицій | ||
Seagate IronWolf Pro ST14000NT001 14 ТБ | від 1 635 zł | 7 пропозицій | ||
Seagate IronWolf Pro ST14000NE0008 14 ТБ NE0008 | від 1 799 zł | 5 пропозицій | ||
Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 16 ТБ NT001 | від 1 400 zł | 23 пропозиції | ||
Seagate IronWolf Pro ST18000NE000 18 ТБ NE000 | від 2 028 zł | 1 пропозиція | ||
Seagate IronWolf Pro ST18000NT001 18 ТБ NT001 | від 1 977 zł | 8 пропозицій | ||
Seagate IronWolf Pro ST20000NE000 20 ТБ NE000 | від 2 392 zł | 1 пропозиція | ||
Seagate IronWolf Pro ST20000NT001 20 ТБ NT001 | від 1 490 zł | 24 пропозиції | ||
Seagate IronWolf Pro ST22000NT001 22 ТБ | від 2 155 zł | 30 пропозицій | ||
Seagate IronWolf Pro ST24000NT002 24 ТБ | від 2 588 zł | 6 пропозицій |
Відеоогляди
РекомендуємоПорівняти в таблиці →