Karty graficzne GDDR5
ceny na 64 modelePamięć wideo GDDR5
— pierwszy rodzaj pamięci wideo, stworzony na podstawie pamięci RAM DDR3. Pozwoliło to na szybszą pracę i produktywność niż wcześniejsze standardy. Ze względu na dobry stosunek jakości do ceny jest bardzo popularny, można go znaleźć w prawie wszystkich kategoriach nowoczesnych kart graficznych.| GDDR5 | wyczyść filtry | Zapisz listę |
| Ceny Ceny | Pamięć Pamięć | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Pobór mocy Pobór mocy | Wymiary Wymiary | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 GB GDDR5–8000 | GeForce GTX 1660 1830 MHz | 11737 0.17 zł za 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 226x121 mm 2 slots 226x121 mm | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 2 GB GDDR5–6008 | GeForce GT 1030 1266 MHz | 2208 0.12 zł za 1 point | 30 W bez dodatkowego zasilania 30 W bez dodatkowego zasilania | 2 slots 173 2 slots 173 | pasywne (radiator) pasywne (radiator) | ||||
| 2 GB GDDR5–6008 | GeForce GT 1030 1266 MHz | 2208 0.17 zł za 1 point | 30 W bez dodatkowego zasilania 30 W bez dodatkowego zasilania | 1 slots 169 1 slots 169 | FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 2 GB GDDR5 | GeForce GT 710 954 MHz | 618 0.36 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 2 slots 170x69 mm 2 slots 170x69 mm | pasywne (radiator) pasywne (radiator) | ||||
| 4 GB GDDR5–6000 | Radeon RX 560 1275 MHz | 4389 0.11 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 2 slots 220 2 slots 220 | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 2 GB GDDR5–6000 | GeForce GT 1030 1227 MHz | 2208 0.17 zł za 1 point | 30 W bez dodatkowego zasilania 30 W bez dodatkowego zasilania | 1 slots 173 1 slots 173 | FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 8 GB GDDR5–8000 | Radeon RX 580 1500 MHz | 8443 0.08 zł za 1 point | 6 pin 6 pin | 2 slots 201x126 mm 2 slots 201x126 mm | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 4 GB GDDR5–7008 | GeForce GTX 1050 Ti 1392 MHz | 5998 0.11 zł za 1 point | 75 W bez dodatkowego zasilania 75 W bez dodatkowego zasilania | 2 slots 2 slots | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 2 GB GDDR5–5010 | GeForce GT 730 902 MHz | 825 0.30 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 1 slots 137 1 slots 137 | pasywne (radiator) pasywne (radiator) | ||||
| 4 GB GDDR5–2100 | GeForce GT 1030 1152 MHz | 2208 0.17 zł za 1 point | 30 W bez dodatkowego zasilania 30 W bez dodatkowego zasilania | 2 slots 2 slots | FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 4 GB GDDR5–6000 | Radeon RX 550 1183 MHz | 3441 0.14 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 2 slots 2 slots | FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 4 GB GDDR5–7000 | GeForce GTX 1050 1752 MHz | 4667 0.12 zł za 1 point | 75 W bez dodatkowego zasilania 75 W bez dodatkowego zasilania | 2 slots 195 2 slots 195 | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 2 GB GDDR5–5010 | GeForce GT 730 927 MHz | 825 0.38 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 1 slots 148x105 mm 1 slots 148x105 mm | pasywne (radiator) pasywne (radiator) | ||||
| 8 GB GDDR5–8000 | Radeon RX 580 1284 MHz | 8443 0.09 zł za 1 point | 6 + 8 pin 6 + 8 pin | 2 slots 2 slots | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 4 GB GDDR5–6000 | Radeon RX 550 1183 MHz | 3441 0.12 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 2 slots 2 slots | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 8 GB GDDR5–8000 | Radeon RX 580 1284 MHz | 8443 0.06 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 2 slots 224 2 slots 224 | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 2 GB GDDR5–6000 | GeForce GT 1030 1468 MHz | 2208 0.15 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 2 slots 167x55 mm 2 slots 167x55 mm | pasywne (radiator) pasywne (radiator) | ||||
| 8 GB GDDR5–6000 | Quadro K5200 650 MHz | — | 150 W bez dodatkowego zasilania 150 W bez dodatkowego zasilania | 2 slots 267 2 slots 267 | aktywne (chłodnica) aktywne (chłodnica) | ||||
| 4 GB GDDR5–6000 | Radeon RX 550 1071 MHz | 3441 0.21 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 1 slots 181x120 mm 1 slots 181x120 mm | FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 4 GB GDDR5–5000 | Quadro P1000 1265 MHz | 4504 0.53 zł za 1 point | 47 W bez dodatkowego zasilania 47 W bez dodatkowego zasilania | 1 slots 145x70 mm 1 slots 145x70 mm | FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 4 GB GDDR5–5001 | Quadro P1000 1265 MHz | 4504 0.21 zł za 1 point | 47 W bez dodatkowego zasilania 47 W bez dodatkowego zasilania | 1 slots 145 1 slots 145 | FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 347 zł Morele.net | 2 GB GDDR5–6000 | GeForce GT 1030 1227 MHz | 2208 0.16 zł za 1 point | 30 W bez dodatkowego zasilania 30 W bez dodatkowego zasilania | 1 slots 145 1 slots 145 | FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) | |||
| 4 980 zł www.kaufland.pl | 4 GB GDDR5–5001 | Quadro P1000 1265 MHz | 4504 1.11 zł za 1 point | 47 W bez dodatkowego zasilania 47 W bez dodatkowego zasilania | 1 slots 145 1 slots 145 | FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) | |||
| 2 370 zł Amazon.pl | 4 GB GDDR5–6000 | Radeon Pro WX 3200 1296 MHz | — | 50 W bez dodatkowego zasilania 50 W bez dodatkowego zasilania | 1 slots 168 1 slots 168 | FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) | |||
pokaż kolejne 24 produkty