Karty graficzne Biostar
ceny na 40 modele| Biostar | wyczyść filtry | Zapisz listę |
| Ceny Ceny | Pamięć Pamięć | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Pobór mocy Pobór mocy | Wymiary Wymiary | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 GB GDDR5–7000 | Radeon RX 580 1750 MHz | 8443 0.09 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 2 slots 224x125 mm 2 slots 224x125 mm | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 4 GB GDDR5–6000 | Radeon RX 560 1275 MHz | 4389 0.12 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 2 slots 220 2 slots 220 | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 8 GB GDDR5–8000 | Radeon RX 580 1284 MHz | 8443 0.06 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 2 slots 224 2 slots 224 | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 8 GB GDDR5–8000 | Radeon RX 580 1500 MHz | 8443 0.09 zł za 1 point | 6 pin 6 pin | 2 slots 201x126 mm 2 slots 201x126 mm | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 4 GB GDDR5–6000 | Radeon RX 550 1183 MHz | 3441 0.15 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 2 slots 2 slots | FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 10 GB GDDR6X–19000 | GeForce RTX 3080 1770 MHz | 23907 0.09 zł za 1 point | 370 W 8 + 8 pin 370 W 8 + 8 pin | 2 slots 330x130 mm 2 slots 330x130 mm | FAN 3 szt. aktywne (chłodnica) FAN 3 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3070 1725 MHz | 21358 0.09 zł za 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.5 slots 270x145 mm 2.5 slots 270x145 mm | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 12 GB GDDR6–15000 | GeForce RTX 3060 1777 MHz | 16618 0.11 zł za 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 242x130 mm 2 slots 242x130 mm | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3060 Ti 1665 MHz | 19523 0.08 zł za 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 242x128 mm 2 slots 242x128 mm | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 6 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 3050 1470 MHz | 10553 0.10 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 2 slots 225x127 mm 2 slots 225x127 mm | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 8 GB GDDR6–14000 | GeForce RTX 2060 SUPER 1650 MHz | 13503 0.10 zł za 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 2 slots | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 6 GB GDDR6–12000 | GeForce GTX 1660 Ti 1770 MHz | 11730 0.08 zł za 1 point | 120 W 8 pin 120 W 8 pin | 2 slots 232x125 mm 2 slots 232x125 mm | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 6 GB GDDR6–8000 | GeForce GTX 1660 SUPER 1785 MHz | 12677 0.08 zł za 1 point | 6 pin 6 pin | 2 slots 225x125 mm 2 slots 225x125 mm | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 4 GB GDDR5–7000 | GeForce GTX 1050 1752 MHz | 4667 0.12 zł za 1 point | 75 W bez dodatkowego zasilania 75 W bez dodatkowego zasilania | 2 slots 195 2 slots 195 | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 4 GB GDDR5–7008 | GeForce GTX 1050 Ti 1392 MHz | 5998 0.11 zł za 1 point | 75 W bez dodatkowego zasilania 75 W bez dodatkowego zasilania | 2 slots 2 slots | FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) FAN 2 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 2 GB DDR3–1333 | GeForce GT 730 700 MHz | 825 0.34 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 1 slots 1 slots | FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 4 GB DDR3–1333 | GeForce GT 730 700 MHz | 825 0.36 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 1 slots 1 slots | FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 4 GB DDR3–1334 | GeForce GT 730 902 MHz | 825 0.50 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 1 slots 163x127 mm 1 slots 163x127 mm | pasywne (radiator) pasywne (radiator) | ||||
| 2 GB DDR3–1333 | GeForce GT 610 700 MHz | 336 0.66 zł za 1 point | 30 W bez dodatkowego zasilania 30 W bez dodatkowego zasilania | 1 slots 1 slots | FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 4 GB GDDR5–2100 | GeForce GT 1030 1152 MHz | 2208 0.17 zł za 1 point | 30 W bez dodatkowego zasilania 30 W bez dodatkowego zasilania | 2 slots 2 slots | FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) FAN 1 szt. aktywne (chłodnica) | ||||
| 1 GB DDR3 | GeForce GT 210 1000 MHz | 143 1.24 zł za 1 point | bez dodatkowego zasilania bez dodatkowego zasilania | 1 slots 1 slots | pasywne (radiator) pasywne (radiator) | ||||
Biostar Radeon Rx 580 8 Gddr5 Graphic Card Posrebrzany VGABIOATI0023 Karta produktu nie została jeszcze utworzona | 824 zł tradeinn.com | ||||||||
Biostar Radeon Rx 580 8 Gddr5 Graphic Card Czarny VGABIOATI0021 Karta produktu nie została jeszcze utworzona | 812 zł tradeinn.com | ||||||||
Biostar Radeon Rx580 2048sp 8 Gddr5 Graphic Card Posrebrzany VGABIOATI0025 Karta produktu nie została jeszcze utworzona | 785 zł tradeinn.com | ||||||||
pokaż kolejne 16 produktów