Dysk twardy Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 16 TB NT001
Wideo 13 |
Seagate ST16000NT001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Seagate 2024 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Seagate.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Seagate 2024 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Seagate.
Kup Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 16 TB NT001
Wszystkie ceny 18 →Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Seagate IronWolf Pro - 16TB - Dysk twardy - ST16000NT001 - SATA-600 - 3.5" | 1 849 zł | ||||
Dysk HDD Seagate IronWolf Pro (16 TB; 256MB; 3.5"; SATA) | 1 684 zł | ||||
Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 dysk twardy 16 TB 7200 ST16000NT001 | 1 717 zł | ||||
Dysk serwerowy Seagate IronWolf Pro 16TB 3.5'' SATA III (6 Gb/s) (ST16000N | 1 515 zł | ||||
Seagate Iron Wolf Pro 3.5´´ 16tb Hdd Posrebrzany ST16000NT001 | 1 662 zł |
pokaż 13 ofert
Wideo recenzje
Modyfikacje Seagate IronWolf Pro ST16000NT001
Ceny na Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 | ||||
---|---|---|---|---|
Seagate IronWolf Pro ST2000NT001 2 TB NT001 | od 512 zł | 19 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST4000NE001 4 TB E001 | od 604 zł | 2 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST4000NT001 4 TB NT001 | od 571 zł | 22 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST6000NT001 6 TB NT001 | od 842 zł | 25 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST8000NT001 8 TB NT001 | od 756 zł | 35 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST10000NE0008 10 TB NE0008 | od 1 250 zł | 2 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST10000NT001 10 TB NT001 | od 1 209 zł | 27 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST12000NE0007 12 TB NE0007 | od 1 149 zł | 1 oferta | ||
Seagate IronWolf Pro ST12000NE0008 12 TB NE0008 | od 1 267 zł | 5 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST12000NT001 12 TB NT001 | od 1 284 zł | 22 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST14000NT001 14 TB | od 1 658 zł | 3 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST14000NE0008 14 TB NE0008 | od 1 799 zł | 5 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST16000NT001 16 TB NT001 | od 1 471 zł | 18 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST18000NE000 18 TB NE000 | od 1 808 zł | 4 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST18000NT001 18 TB NT001 | od 1 963 zł | 18 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST20000NE000 20 TB NE000 | od 2 071 zł | 2 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST20000NT001 20 TB NT001 | od 1 599 zł | 16 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST22000NT001 22 TB | od 2 255 zł | 25 oferty | ||
Seagate IronWolf Pro ST24000NT002 24 TB | od 2 501 zł | 6 oferty |
PolecamyPorównaj w tabeli →