Ноутбук HP ZBook Power G11A
Фото 7 | від 7 693 до 15 453 zł 2024 рікZBook (робочі станції)автономний+SSD M.2USB4швидка зарядкаWi-Fi 6Eзахист від вологипідсвіткасканер відбитків3D сканер обличчяDDR5 Дисплей:16 ", 1920x1200 (16:10) / 2560x1600 (16:10) Процесор:Ryzen 7 / Ryzen 9, 8845HS / 8945HS, 3.8 / 4 ГГц Відеокарта:RTX 1000 Ada - Radeon 780M ОЗП:32 / 64 ГБ Накопичувач:SSD M.2 NVMe, 512 - 2048 ГБ Вага ноутбука:2.04 кг |
Модифікації HP ZBook Power G11A 13
8T0N5EA | Ryzen 7 | 8845HS | 32 ГБ | RTX 2000 Ada | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 9 799 zł | HPMarket.pl | |||
A3ZC7ET | Ryzen 7 | 8845HS | 32 ГБ | RTX 2000 Ada | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 10 345 .. 12 186 zł | Порівняти ціни 7 | |||
A3YY7ET new | Ryzen 7 | 8845HS | 32 ГБ | RTX 2000 Ada | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 10 576 .. 10 677 zł | Порівняти ціни 3 | |||
A3ZE2ET new | Ryzen 7 | 8845HS | 32 ГБ | RTX A1000 | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 10 160 .. 10 258 zł | Порівняти ціни 3 | |||
A3YY4ET new | Ryzen 7 | 8845HS | 32 ГБ | Radeon 780M | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 7 693 .. 7 910 zł | Порівняти ціни 6 | |||
8T0N2EA | Ryzen 7 | 8845HS | 32 ГБ | Radeon 780M | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 7 724 .. 7 910 zł | Порівняти ціни 5 | |||
A3ZE1ET new | Ryzen 7 | 8845HS | 32 ГБ | Radeon 780M | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 8 299 .. 8 378 zł | Порівняти ціни 3 | |||
8T0N4EA | Ryzen 9 | 8945HS | 32 ГБ | RTX 3000 Ada | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 11 999 zł | HPMarket.pl | |||
A3YY6ET new | Ryzen 9 | 8945HS | 32 ГБ | RTX 3000 Ada | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 12 593 .. 12 954 zł | Порівняти ціни 6 | |||
A3ZE0ET new | Ryzen 9 | 8945HS | 32 ГБ | Radeon 780M | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 9 189 .. 9 316 zł | Порівняти ціни 5 | |||
A3ZC9ET | Ryzen 9 | 8945HS | 32 ГБ | Radeon 780M | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 12 893 .. 15 453 zł | Порівняти ціни 10 | |||
8T0N3EA | Ryzen 9 | 8945HS | 64 ГБ | Radeon 780M | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 9 402 .. 9 954 zł | Порівняти ціни 2 | |||
A3YY5ET new | Ryzen 9 | 8945HS | 64 ГБ | Radeon 780M | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | 9 409 zł | laphard.pl | |||
B2ZZ7ES new | Ryzen 7 | 8845HS | 32 ГБ | RTX 2000 Ada | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | немає в продажу | ||||
B2ZZ4ES new | Ryzen 7 | 8845HS | 32 ГБ | RTX A1000 | SSD M.2 NVMe | 512 ГБ | немає в продажу | ||||
B2ZZ5ES new | Ryzen 7 | 8845HS | 32 ГБ | RTX A1000 | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | немає в продажу | ||||
B2ZZ8ES new | Ryzen 7 | 8845HS | 64 ГБ | RTX 2000 Ada | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | немає в продажу | ||||
B2ZZ6ES new | Ryzen 7 | 8845HS | 64 ГБ | RTX A1000 | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | немає в продажу | ||||
B2ZZ9ES new | Ryzen 9 | 8945HS | 32 ГБ | RTX 1000 Ada | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | немає в продажу | ||||
B30A3ES new | Ryzen 9 | 8945HS | 32 ГБ | RTX 2000 Ada | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | немає в продажу | ||||
5G483ES new | Ryzen 9 | 8945HS | 32 ГБ | RTX 3000 Ada | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | немає в продажу | ||||
B30A0ES new | Ryzen 9 | 8945HS | 64 ГБ | RTX 1000 Ada | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | немає в продажу | ||||
B30A1ES new | Ryzen 9 | 8945HS | 64 ГБ | RTX 2000 Ada | SSD M.2 NVMe | 1024 ГБ | немає в продажу | ||||
B30A2ES new | Ryzen 9 | 8945HS | 64 ГБ | RTX 2000 Ada | SSD M.2 NVMe | 2048 ГБ | немає в продажу | ||||
5G485ES new | Ryzen 9 | 8945HS | 64 ГБ | RTX 3000 Ada | SSD M.2 NVMe | 2048 ГБ | немає в продажу |
Матове, глянцеве або антивідблискове: Яке покриття екрана вибрати?Чим гарні різні типи покриття екранів у ноутбуках та моніторах?
Як знайти саме той ноутбук, що вам потрібний?Інструкція з вибору оптимального ноутбука під задачі користувача
Рекомендуємо