Porównanie niszczarek do papieru
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellowes AutoMax 100M | HP OneShred 10MC | Rexel Promax RES823 | Fellowes AutoMax 200C | Fellowes Microshred 450M | Fellowes PowerShred 6M | Fellowes PowerShred LX221 | Rexel Optimum AutoFeed 100X | Fellowes PowerShred LX25 | Dahle PaperSafe 120 | Fellowes Automax 90M | Fellowes AutoMax 80M | Adler AD 1037 | VeroTech VS-120AF | Olympia MC 2508 S | HP OneShred 6CC | Opus VS 711 CD | Wallner HD-300 C2 | Rexel Secure MC6 | Fellowes PowerShred LX41 | Dahle PaperSafe 100 | HP OneShred 24CC | Fellowes 99Ci | Fellowes 60Cs | Kobra 240 SS5 Turbo | Kobra +1 SS6 | Fellowes 53C | Kobra 300.1 S5 | Kobra 300.2 C4 | Rexel Promax RSS1535 | HSM Shredstar S10 (6) | Rexel Momentum X410 | Rexel Momentum M515 | IDEAL 2445 MC (0.8x12) | Esperanza EN103 | Wallner HD-300 C4 | Fellowes PowerShred LX201 | Olympia MC 408.2 | LEITZ IQ Protect Premium 6X | LEITZ IQ Protect Premium 8X | Fellowes PowerShred LX25M | Fellowes PowerShred LX50 | HSM Pure 630 (4.5x30) | HP OneShred 18CC | HP Pro Shredder 16MC | Wallner HD-120 C4 | VeroTech VS-1005CC | Media-Tech MT215 | Tracer Razor 2 | HSM Pure 530 (1.5x15) | |
| Porównaj ceny 15 | Porównaj ceny 15 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 12 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 22 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 16 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 12 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 13 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 13 | Porównaj ceny 15 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 12 | Porównaj ceny 17 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 19 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 17 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 12 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 14 | Porównaj ceny 4 | |
| Opinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP sprzedawcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399) | P-4 | P-5 | P-2 | P-4 | P-5 | P-4 | P-5 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-5 | P-4 | P-4 | P-5 | P-5 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-2 | P-2 | P-4 | P-2 | P-4 | P-2 | P-2 | P-4 | P-5 | P-6 | P-4 | P-4 | P-5 | P-5 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-5 | P-4 | P-4 | P-1 | P-2 | P-5 |
Specyfikacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niszczy | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe płyty CD | zszywki spinacze karty plastikowe płyty CD | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe | karty plastikowe płyty CD | zszywki spinacze karty plastikowe | karty plastikowe płyty CD | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe płyty CD | zszywki karty plastikowe płyty CD | zszywki spinacze | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe płyty CD | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe płyty CD | zszywki spinacze karty plastikowe płyty CD | zszywki spinacze karty plastikowe płyty CD | karty plastikowe płyty CD | karty plastikowe płyty CD | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe płyty CD | zszywki spinacze | zszywki spinacze | karty plastikowe płyty CD | zszywki spinacze karty plastikowe płyty CD | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze | zszywki spinacze | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe płyty CD | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe | zszywki karty plastikowe płyty CD | zszywki karty plastikowe | karty plastikowe płyty CD | karty plastikowe | zszywki spinacze karty plastikowe | ||
| Rodzaj cięcia | ścinki | ścinki | paski | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | paski | paski | ścinki | paski | ścinki | paski | paski | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | ścinki | paski | paski | ścinki |
| Rozmiary fragmentów | 4x10 mm | 2x15 mm | 6 mm | 4x38 mm | 2x12 mm | 4x12 mm | 2x12 mm | 4x28 mm | 4x37 mm | 5x18 mm | 4x12 mm | 4x12 mm | 4x39 mm | 4x12 mm | 2x12 mm | 5x14 mm | 4x40 mm | 2x10 mm | 2x15 mm | 4x12 mm | 5x18 mm | 4x35 mm | 3.9x38 mm | 4x40 mm | 5.8 mm | 5.8 mm | 4x35 mm | 5.8 mm | 3.9x40 mm | 6 mm | 6 mm | 4x28 mm | 2x15 mm | 0.8x12 mm | 4x35 mm | 4x25 mm | 2x12 mm | 2x15 mm | 4x25 mm | 4x25 mm | 4x12 mm | 4x37 mm | 4.5x30 mm | 4x35 mm | 2x15 mm | 4x30 mm | 4x35 mm | 8 mm | 6 mm | 1.5x15 mm |
| Szerokość wejścia | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 230 mm | 220 mm | 220 mm | 230 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 225 mm | 240 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 230 mm | 230 mm | 240 mm | 230 mm | 220 mm | 310 mm | 310 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 230 mm | 240 mm | 220 mm | 240 mm | 230 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 310 mm | 220 mm | 220 mm | 235 mm | 220 mm | 218 mm | 220 mm | 300 mm | ||
| Szybkość niszczenia | 40 mm/s | 27 mm/s | 33 mm/s | 50 mm/s | 35 mm/s | 50 mm/s | 33 mm/s | 33 mm/s | 58 mm/s | 30 mm/s | 30 mm/s | 47 mm/s | 33 mm/s | 50 mm/s | 27 mm/s | 62 mm/s | 67 mm/s | 40 mm/s | 31 mm/s | 33 mm/s | 70 mm/s | 70 mm/s | 33 mm/s | 35 mm/s | 100 mm/s | 38 mm/s | 47 mm/s | 33 mm/s | 33 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 50 mm/s | 33 mm/s | 27 mm/s | 27 mm/s | 33 mm/s | 63 mm/s | |||||||||||||
| Maksymalna ilość arkuszy jednorazowo | 10 szt. | 10 szt. | 8 szt. | 12 szt. | 7 szt. | 6 szt. | 20 szt. | 8 szt. | 6 szt. | 8 szt. | 9 szt. | 8 szt. | 12 szt. | 8 szt. | 6 szt. | 7 szt. | 18 szt. | 7 szt. | 8 szt. | 5 szt. | 24 szt. | 17 szt. | 10 szt. | 52 szt. | 25 szt. | 10 szt. | 32 szt. | 27 szt. | 15 szt. | 12 szt. | 10 szt. | 15 szt. | 6 szt. | 10 szt. | 23 szt. | 12 szt. | 8 szt. | 7 szt. | 9 szt. | 6 szt. | 9 szt. | 22 szt. | 18 szt. | 16 szt. | 12 szt. | 5 szt. | 5 szt. | 6 szt. | 13 szt. | |
| Cykl pracy | 15 min | 10 min | 10 min | 25 min | 10 min | 5 min | 25 min | 20 min | 3 min | 25 min | 60 min | 30 min | 4 min | 25 min | 6 min | 5 min | 25 min | 30 min | 30 min | 6 min | 6 min | 6 min | 240 min | 25 min | 10 min | 30 min | 10 min | 10 min | 5 min | 5 min | 20 min | 40 min | 10 min | 2 min | ||||||||||||||||
| Odpoczynek | 35 min | 50 min | 5 min | 25 min | 45 min | 30 min | 15 min | 30 min | 30 min | 40 min | 35 min | 30 min | 50 min | 40 min | 30 min | 20 min | 60 min | 60 min | 35 min | 15 min | 9 min | 30 min | 30 min | 20 min | 50 min | 35 min | 40 min | |||||||||||||||||||||||
| Wydajność arkuszy/dzień | 1000 szt. | 250 szt. | 400 szt. | 300 szt. | 30 szt. | 1000 szt. | 30 szt. | 600 szt. | 600 szt. | 50 szt. | 1500 szt. | 1000 szt. | 30 szt. | 60 szt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatyczne podawanie arkuszy | 100 szt. | 200 szt. | 100 szt. | 90 szt. | 80 szt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojemność kosza | 23 l | 20 l | 23 l | 32 l | 22 l | 13 l | 30 l | 34 l | 11.5 l | 12 l | 17 l | 17 l | 13 l | 21 l | 25 l | 14 l | 20 l | 38 l | 18 l | 17 l | 12 l | 30 l | 34 l | 22 l | 35 l | 38.5 l | 23 l | 110 l | 135 l | 35 l | 18 l | 23 l | 30 l | 50 l | 18 l | 38 l | 22 l | 16 l | 10 l | 14 l | 11.5 l | 17 l | 130 l | 25 l | 30 l | 20 l | 12.5 l | 8 l | 10 l | 80 l |
| Moc silnika | 253 W | 350 W | 175 W | 250 W | 300 W | 200 W | 600 W | 230 W | 205 W | 200 W | 345 W | 230 W | 500 W | 230 W | 150 W | 680 W | 575 W | 420 W | 460 W | 250 W | 600 W | 900 W | 260 W | 125 W | 390 W | 200 W | 600 W | 600 W | 260 W | 200 W | 276 W | 590 W | 450 W | 680 W | 310 W | 200 W | 190 W | 610 W | ||||||||||||
| Funkcje i możliwości | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers praca ciągła zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers praca ciągła zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers | start /stop rewers praca ciągła zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers praca ciągła zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers | start /stop rewers | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem | start /stop rewers zabezpieczenie przed przegrzaniem zatrzymanie przy napełnieniu | |
Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyświetlacz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kółka transportowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poziom hałasu | 65 dB | 65 dB | 70 dB | 65 dB | 60 dB | 70 dB | 70 dB | 55 dB | 70 dB | 65 dB | 70 dB | 70 dB | 69 dB | 55 dB | 45 dB | 68 dB | 55 dB | 60 dB | 70 dB | 70 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 55 dB | 55 dB | 55 dB | 61 dB | 70 dB | 58 dB | 55 dB | 70 dB | 65 dB | 55 dB | 55 dB | 70 dB | 70 dB | 55 dB | 65 dB | 55 dB | 55 dB | 72 dB | 74 dB | 70 dB | 55 dB | ||||||
| Wymiary (WxSxG) | 673x384x365 mm | 534x354x240 mm | 466x345x230 mm | 542x346x507 mm | 565x350x260 mm | 373x313x175 mm | 590x419x299 mm | 530x365x430 mm | 361x310x220 mm | 366x347x217 mm | 515x340x245 mm | 515x340x245 mm | 370x310x170 mm | 500x366x287 mm | 540x377x282 mm | 394x307x190 mm | 387x340x219 mm | 667x404x350 mm | 351x355x204 mm | 401x310x220 mm | 366x347x217 mm | 645x424x295 mm | 640x290x440 mm | 328x350x212 mm | 560x370x330 mm | 590x390x300 mm | 457x356x243 mm | 920x530x430 mm | 1000x530x430 mm | 560x345x245 mm | 385x345x245 mm | 423x356x238 mm | 594x406x320 mm | 635x395x291 mm | 402x395x452 mm | 667x404x350 mm | 527x356x254 mm | 502x348x250 mm | 353x325x196 mm | 433x325x196 mm | 360x310x220 mm | 401x310x220 mm | 889x538x487 mm | 590x400x272 mm | 645x424x295 mm | 518x291x268 mm | 310x320x190 mm | 300x260x162 mm | 716x497x362 mm | |
| Waga | 13.2 kg | 94 kg | 5.47 kg | 14.4 kg | 10.4 kg | 3.2 kg | 16.3 kg | 12 kg | 3.6 kg | 4 kg | 8.9 kg | 8.8 kg | 11 kg | 9.95 kg | 4.3 kg | 4.3 kg | 21.3 kg | 4.8 kg | 5.1 kg | 4 kg | 20 kg | 16.3 kg | 5.8 kg | 14 kg | 11 kg | 6.6 kg | 37 kg | 45 kg | 7 kg | 4.2 kg | 6.2 kg | 22 kg | 21 kg | 4.92 kg | 19.7 kg | 9 kg | 7.1 kg | 4.9 kg | 5.2 kg | 4.1 kg | 4.5 kg | 47.6 kg | 12.2 kg | 18.2 kg | 9.8 kg | 3.2 kg | 1.92 kg | 1.4 kg | 29.7 kg | |
| Data dodania do E-Katalog | lipiec 2019 | maj 2021 | październik 2017 | sierpień 2015 | wrzesień 2016 | lipiec 2019 | marzec 2020 | kwiecień 2021 | październik 2021 | maj 2022 | sierpień 2023 | sierpień 2023 | wrzesień 2025 | luty 2026 | marzec 2026 | czerwiec 2026 | wrzesień 2013 | listopad 2019 | czerwiec 2021 | październik 2021 | styczeń 2022 | maj 2022 | październik 2013 | listopad 2013 | listopad 2013 | październik 2014 | wrzesień 2016 | wrzesień 2016 | wrzesień 2016 | październik 2017 | czerwiec 2018 | marzec 2019 | marzec 2019 | październik 2019 | listopad 2019 | listopad 2019 | marzec 2020 | maj 2021 | lipiec 2021 | lipiec 2021 | październik 2021 | październik 2021 | kwiecień 2022 | maj 2022 | maj 2022 | maj 2022 | maj 2022 | sierpień 2022 | wrzesień 2022 | październik 2023 |
Być może zainteresuje Cię również
Popularne modele







































































