Порівняння знищувачів паперу
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler AD 1037 | Wallner JP 830C | Fellowes 53C | Tracer TRX-815L | HSM Shredstar X5 (4.5x30) | Fellowes PowerShred 6M | Fellowes AutoMax 100M | HP OneShred 10MC | Rexel Secure S5 | Fellowes PowerShred LX25M | Fellowes PowerShred LX41 | Fellowes PowerShred LX50 | HP OneShred 8CC | HP OneShred 12CC | HP OneShred 12MC | Fellowes 79Ci | Fellowes AutoMax 550C | Kobra Hybrid-S | Wallner HD-300 C2 | LEITZ IQ Protect Premium 6X | HP OneShred 24CC | Wallner XD 1012 CD | Tracer Razor 2 | Kobra 245 TS S5 | HSM AF150 (4.5x30) | HSM Shredstar S10 (6) | HSM Shredstar X13 (4x37) | HSM Shredstar X15 (4x37) | Rexel Momentum X410 | Rexel Momentum X410-SL | Rexel Momentum X420 | Rexel Optimum AutoFeed 45X | Rexel Optimum AutoFeed 150M | Rexel Optimum AutoFeed 225X | Rexel Optimum AutoFeed 100X | HP OneShred 15CC | Rexel Secure MC6-SL | Fellowes PowerShred LX25 | Rexel Promax QS 15/38 X | HSM Pure 420 (3.9) | HSM Pure 530 (5.8) | HSM Pure 740 (3.9) | HSM Pure 420 (1.9x15) | Rexel Optimum AutoFeed+ 600M | Fellowes 125Ci | Fellowes 99Ci | HSM B22 (3.9x30) | HSM B32 (4.5x30) | HSM C16 (4x25) | Fellowes 125i | |
| Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 1 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень секретності (DIN 66399) | P-4 | P-5 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-5 | P-2 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-5 | P-4 | P-4 | P-4 | P-5 | P-4 | P-4 | P-4 | P-2 | P-2 | P-4 | P-2 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-5 | P-4 | P-4 | P-4 | P-5 | P-4 | P-4 | P-2 | P-2 | P-2 | P-5 | P-5 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-4 | P-2 |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Знищує | пластикові карти оптичні диски | канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | пластикові карти | скоби степлера пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера пластикові карти оптичні диски | пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки | скоби степлера канцелярські скріпки | скоби степлера канцелярські скріпки | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти | скоби степлера канцелярські скріпки пластикові карти оптичні диски |
| Тип різання | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | паралельна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | паралельна | паралельна | перехресна | паралельна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | паралельна | паралельна | паралельна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | перехресна | паралельна |
| Розміри фрагментів | 4х39 мм | 2x10 мм | 4x35 мм | 5x38 мм | 4.5x30 мм | 4x12 мм | 4x10 мм | 2x15 мм | 6 мм | 4x12 мм | 4x12 мм | 4x37 мм | 5x18 мм | 4x35 мм | 2x15 мм | 3.9x38 мм | 4x38 мм | 3.5x40 мм | 2x10 мм | 4x25 мм | 4x35 мм | 4x45 мм | 6 мм | 5.8 мм | 4.5x30 мм | 6 мм | 4х37 мм | 4x37 мм | 4x28 мм | 4x28 мм | 4x40 мм | 4x28 мм | 2x15 мм | 4x25 мм | 4x28 мм | 4x35 мм | 2x15 мм | 4x37 мм | 4x40 мм | 3.9 мм | 5.8 мм | 3.9 мм | 1.9x15 мм | 2x15 мм | 3.9x38 мм | 3.9x38 мм | 3.9x30 мм | 4.5x30 мм | 4x25 мм | 5.8 мм |
| Ширина отвору | 220 мм | 230 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 230 мм | 230 мм | 230 мм | 240 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 245 мм | 240 мм | 220 мм | 230 мм | 230 мм | 220 мм | 220 мм | 230 мм | 220 мм | 220 мм | 230 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 240 мм | 300 мм | 400 мм | 240 мм | 230 мм | 230 мм | 230 мм | 240 мм | 310 мм | 225 мм | 230 мм |
| Швидкість знищення | 33 мм/с | 35 мм/с | 50 мм/с | 40 мм/с | 27 мм/с | 50 мм/с | 33 мм/с | 33 мм/с | 30 мм/с | 30 мм/с | 27 мм/с | 56 мм/с | 56 мм/с | 35 мм/с | 47 мм/с | 50 мм/с | 27 мм/с | 70 мм/с | 65 мм/с | 35 мм/с | 37 мм/с | 37 мм/с | 30 мм/с | 33 мм/с | 80 мм/с | 62 мм/с | 90 мм/с | 65 мм/с | 44 мм/с | 80 мм/с | ||||||||||||||||||||
| Листів одна завантаження | 15 шт. | 10 шт. | 8 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 8 шт. | 9 шт. | 8 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 18 шт. | 7 шт. | 24 шт. | 10 шт. | 6 шт. | 29 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 15 шт. | 17 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 20 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 12 шт. | 8 шт. | 15 шт. | 7 шт. | 6 шт. | 16 шт. | 19 шт. | 27 шт. | 28 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 18 шт. | 17 шт. | 14 шт. | 19 шт. | 7 шт. | 18 шт. | |
| Робочий цикл | 5 хв | 15 хв | 10 хв | 3 хв | 5 хв | 5 хв | 5 хв | 4 хв | 6 хв | 20 хв | 20 хв | 25 хв | 10 хв | 30 хв | 2 хв | 6 хв | 6 хв | 240 хв | 10 хв | 30 хв | 30 хв | 20 хв | 10 хв | 6 хв | 3 хв | 30 хв | 240 хв | 45 хв | 30 хв | 45 хв | ||||||||||||||||||||
| Час перерви | 30 хв | 35 хв | 50 хв | 30 хв | 30 хв | 30 хв | 50 хв | 50 хв | 20 хв | 30 хв | 35 хв | 50 хв | 40 хв | 60 хв | 60 хв | 60 хв | 50 хв | 30 хв | 30 хв | 45 хв | 40 хв | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ресурс аркушів/день | 30 шт. | 1000 шт. | 250 шт. | 30 шт. | 50 шт. | 60 шт. | 500 шт. | 3000 шт. | 100 шт. | 30 шт. | 3000 шт. | 1500 шт. | 3000 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоподача аркушів | 100 шт. | 550 шт. | 150 шт. | 45 шт. | 150 шт. | 225 шт. | 100 шт. | 600 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ємність кошика | 13 л | 35 л | 23 л | 15 л | 18 л | 13 л | 23 л | 20 л | 10 л | 11.5 л | 17 л | 17 л | 15 л | 23 л | 25 л | 23 л | 83 л | 30 л | 38 л | 10 л | 30 л | 21 л | 10 л | 40 л | 34 л | 18 л | 23 л | 26 л | 23 л | 23 л | 30 л | 20 л | 44 л | 60 л | 34 л | 20 л | 18 л | 11.5 л | 38 л | 35 л | 80 л | 145 л | 35 л | 110 л | 53 л | 34 л | 33 л | 82 л | 25 л | 53 л |
| Потужність двигуна | 200 Вт | 125 Вт | 200 Вт | 253 Вт | 350 Вт | 200 Вт | 230 Вт | 276 Вт | 220 Вт | 300 Вт | 600 Вт | 480 Вт | 770 Вт | 250 Вт | 500 Вт | 680 Вт | 350 Вт | 190 Вт | 460 Вт | 500 Вт | 125 Вт | 300 Вт | 320 Вт | 350 Вт | 230 Вт | 500 Вт | 500 Вт | 590 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 575 Вт | 440 Вт | 500 Вт | 300 Вт | ||||||||||||||||
| Функції та можливості | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс безперервна робота захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс безперервна робота захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс безперервна робота захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс безперервна робота захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс безперервна робота | автостарт / автостоп реверс безперервна робота захист від перегріву зупинка при наповненні | автостарт / автостоп реверс | автостарт / автостоп реверс захист від перегріву зупинка при наповненні |
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортувальні ролики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму | 69 дБ | 70 дБ | 58 дБ | 70 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 70 дБ | 70 дБ | 70 дБ | 70 дБ | 68 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 70 дБ | 65 дБ | 55 дБ | 55 дБ | 55 дБ | 65 дБ | 72 дБ | 70 дБ | 55 дБ | 56 дБ | 58 дБ | 57 дБ | 57 дБ | 55 дБ | 55 дБ | 55 дБ | 55 дБ | 65 дБ | 60 дБ | 70 дБ | 58 дБ | 56 дБ | 55 дБ | 56 дБ | 56 дБ | 55 дБ | 70 дБ | 65 дБ | 57 дБ | 56 дБ | 50 дБ | 70 дБ | |||||
| Габарити (ВхШхГ) | 370х310х170 мм | 457x356x243 мм | 270x315x125 мм | 385x345x245 мм | 373x313x175 мм | 673x384x365 мм | 534x354x240 мм | 365x305x180 мм | 360x310x220 мм | 401x310x220 мм | 401x310x220 мм | 416x320x190 мм | 485x345x235 мм | 590x400x272 мм | 556x382x270 мм | 890x441x578 мм | 500x370x260 мм | 667x404x350 мм | 353x325x196 мм | 645x424x295 мм | 360x396х220 мм | 610x400x360 мм | 740x381х395 мм | 385x345x245 мм | 595x390x300 мм | 595x390x300 мм | 423x356x238 мм | 375x255x370 мм | 594x406x320 мм | 345x430x363 мм | 690x505x440 мм | 735x465x415 мм | 530x365x430 мм | 534x354x240 мм | 351x355x204 мм | 361x310x220 мм | 660x396x335 мм | 621x397x293 мм | 716x497x362 мм | 889x620x487 мм | 621x397x293 мм | 1031x510x570 мм | 740х285х540 мм | 640x290x440 мм | 600x375x310 мм | 793х497х398 мм | 455x366x258 мм | 734х286х537 мм | ||
| Вага | 6.6 кг | 4.2 кг | 3.2 кг | 13.2 кг | 94 кг | 1.7 кг | 4.1 кг | 5.1 кг | 4.5 кг | 4.3 кг | 5.9 кг | 12.2 кг | 12.9 кг | 33.6 кг | 9 кг | 21.3 кг | 4.9 кг | 20 кг | 5.5 кг | 1.4 кг | 26 кг | 19 кг | 4.2 кг | 13 кг | 14.3 кг | 6.2 кг | 6.5 кг | 22 кг | 7.7 кг | 12 кг | 18 кг | 12 кг | 94 кг | 4.8 кг | 3.6 кг | 14.86 кг | 18 кг | 27.2 кг | 47.5 кг | 20.5 кг | 48 кг | 27.8 кг | 16.3 кг | 12.5 кг | 27 кг | 4.5 кг | 25.3 кг | |||
| Дата додавання на E-Katalog | вересень 2025 | листопад 2019 | вересень 2016 | вересень 2022 | вересень 2018 | липень 2019 | липень 2019 | травень 2021 | червень 2021 | жовтень 2021 | жовтень 2021 | жовтень 2021 | травень 2022 | травень 2022 | травень 2022 | жовтень 2013 | червень 2018 | липень 2019 | листопад 2019 | липень 2021 | травень 2022 | травень 2022 | вересень 2022 | грудень 2014 | серпень 2015 | червень 2018 | вересень 2018 | вересень 2018 | березень 2019 | березень 2019 | березень 2019 | березень 2021 | березень 2021 | квітень 2021 | квітень 2021 | травень 2021 | липень 2021 | жовтень 2021 | жовтень 2021 | квітень 2022 | квітень 2022 | квітень 2022 | квітень 2022 | червень 2022 | жовтень 2013 | жовтень 2013 | жовтень 2013 | жовтень 2013 | жовтень 2013 | листопад 2013 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі







































































