Porównanie pistoletów / Lanc zraszających
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDENA Comfort Multi Sprayer 18315-20 | Bradas ECO-7205 | GARDENA System Basic Set 18296-20 | Yato YT-99841 | Cellfast IDEAL (52-028) | Yato YT-8967 | Cellfast IDEAL (50-736) | Bradas ECO-2038 | GARDENA Classic Cleaning Nozzle 18301-20 | GARDENA Comfort Bed Sprayer 18319-20 | Yato YT-8960 | GARDENA Premium Multi Sprayer 18317-20 | GARDENA Spray Lance 18330-20 | Cellfast ERGO (53-340) | Cellfast BASIC (50-300) | Cellfast IDEAL (52-020) | Cellfast IDEAL (52-050) | GARDENA Premium Cleaning Nozzle Set 18306-20 | Cellfast IDEAL (50-735) | GARDENA Comfort ecoPulse 18304-20 | Fiskars 1027088 | Fiskars 1052183 | Fiskars 1059236 | Fiskars 1065484 | Cellfast IDEAL (52-029) | Karcher 2.645-157.0 | Karcher 2.645-177.0 | Bradas ECO-2109 | Bradas ECO-4440 | Bradas ECO-4441 | Bradas ECO-2100 | Bradas WL-EN8T | GARDENA Profi Maxi-Flow System Adjustable Spray Nozzle 2818-20 | GARDENA Maxi-Flow 2847-20 | GARDENA Cleaning Nozzle 18300-20 | GARDENA Water Sprayer 18310-20 | GARDENA Comfort Sensitive Plant Sprayer 18321-20 | GARDENA Comfort Spray Lance 18334-20 | GARDENA Classic Water Sprayer 18311-20 | GARDENA Classic Multi Sprayer 18313-20 | Yato YT-8957 | Yato YT-8968 | GARDENA System Basic Set 18291-20 | FLO 89187 | FLO 89190 | FLO 89193 | FLO 89215 | FLO 89192 | FLO 89191 | FLO 89195 | |
| Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 13 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 14 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 13 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 12 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 14 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 13 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 11 | |
| TOP sprzedawcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj | pistolet zraszający | pistolet zraszający | zraszacz | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | zraszacz | pistolet zraszający | zraszacz | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | zraszacz | pistolet zraszający | zraszacz | pistolet zraszający | pistolet zraszający | zraszacz | zraszacz | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | zraszacz | zraszacz | zraszacz | zraszacz | pistolet zraszający | zraszacz | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | zraszacz | zraszacz | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający | pistolet zraszający |
| Rodzaj głowicy | prysznicowa | dysza | dysza | prysznicowa | dysza | dysza | prysznicowa | prysznicowa | dysza | prysznicowa | prysznicowa | prysznicowa | prysznicowa | prysznicowa | dysza | dysza | dysza | dysza | prysznicowa | prysznicowa | dysza | prysznicowa | dysza | prysznicowa | prysznicowa | prysznicowa | dysza | prysznicowa | prysznicowa | prysznicowa | dysza | prysznicowa | dysza | prysznicowa | dysza | prysznicowa | prysznicowa | prysznicowa | prysznicowa | prysznicowa | dysza | prysznicowa | dysza | dysza | dysza | dysza | dysza | prysznicowa | prysznicowa | prysznicowa |
| Liczba rodzajów strumienia | 5 szt. | 8 szt. | 1 szt. | 8 szt. | 1 szt. | 7 szt. | 5 szt. | 1 szt. | 4 szt. | 1 szt. | 4 szt. | 3 szt. | 2 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. | 7 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 3 szt. | 1 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 1 szt. | 3 szt. | 7 szt. | 7 szt. | 7 szt. | 8 szt. | |||||||||||||||||||||
Specyfikacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. ciśnienie | 6 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał korpusu | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne / metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne / metal | metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne / metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne / metal | tworzywo sztuczne / metal | tworzywo sztuczne / metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne / metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne / metal | tworzywo sztuczne / metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne / metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne / metal | metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne / metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne / metal | tworzywo sztuczne / metal | tworzywo sztuczne / metal |
| Materiał głowicy | tworzywo sztuczne | metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | metal | tworzywo sztuczne | metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | metal | tworzywo sztuczne | metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | metal | tworzywo sztuczne | metal | metal | metal | metal | tworzywo sztuczne | metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | metal | tworzywo sztuczne | metal | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne | tworzywo sztuczne |
| Gumowany uchwyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blokada spustu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulacja ciśnienia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulacja kąt nachylenia głowicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedłużka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość przedłużki | 60 cm | 85 cm | 90 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica węża | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 353 g | 100 g | 160 g | 170 g | 290 g | 48 g | 115 g | 340 g | 208 g | 354 g | 375 g | 375 g | 542 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawartość zestawu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zawartość zestawu | adapter szybkozłączka szybkozłączka ze stopem | szybkozłączka ze stopem | adapter szybkozłączka szybkozłączka ze stopem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dodania do E-Katalog | maj 2018 | czerwiec 2016 | czerwiec 2017 | listopad 2016 | kwiecień 2024 | listopad 2016 | kwiecień 2024 | czerwiec 2016 | wrzesień 2016 | wrzesień 2016 | listopad 2016 | czerwiec 2017 | czerwiec 2017 | lipiec 2017 | lipiec 2017 | lipiec 2017 | lipiec 2017 | maj 2018 | maj 2018 | maj 2019 | maj 2020 | marzec 2021 | sierpień 2023 | luty 2024 | kwiecień 2024 | kwiecień 2016 | czerwiec 2016 | czerwiec 2016 | czerwiec 2016 | czerwiec 2016 | czerwiec 2016 | lipiec 2016 | wrzesień 2016 | wrzesień 2016 | wrzesień 2016 | wrzesień 2016 | wrzesień 2016 | wrzesień 2016 | wrzesień 2016 | wrzesień 2016 | listopad 2016 | listopad 2016 | listopad 2016 | marzec 2017 | marzec 2017 | marzec 2017 | marzec 2017 | marzec 2017 | marzec 2017 | marzec 2017 |
Być może zainteresuje Cię również
Popularne modele

































































