| Ceny Ceny | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | Układ graficzny Układ graficzny | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 1700 | 3.3 GHz 3.3 GHz | 4.3 GHz 4.3 GHz | 4 8 threads | UHD Graphics 730 | 13814 0.04 zł / ball Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 W 89 W ( Turbo) | ||||
| 1 355 zł Proshop.pl | Intel LGA 1700 | 3.4 GHz 2.5 GHz (E) 3.4 GHz 2.5 GHz (E) | 5.3 GHz 4.2 GHz (E) 5.3 GHz 4.2 GHz (E) | 16 8P+8E 24 threads | — | 46712 0.03 zł / ball Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 W 253 W ( Turbo) | |||
| 688 zł Allegro | AMD AM4 | 3.9 GHz 3.9 GHz | 4.4 GHz 4.4 GHz | 6 12 threads | Radeon Vega 7 | 20173 0.03 zł / ball Passmark | DDR4 3200 | 65 W | |||
| Intel LGA 1700 | 3.3 GHz 3.3 GHz | 4.3 GHz 4.3 GHz | 4 8 threads | — | 13814 0.03 zł / ball Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 W 89 W ( Turbo) | ||||
| AMD AM4 | 3.6 GHz 3.6 GHz | 4.4 GHz 4.4 GHz | 6 12 threads | Radeon | 19009 0.03 zł / ball Passmark | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| Intel LGA 1151 v2 | 3.2 GHz 3.2 GHz | 4.6 GHz 4.6 GHz | 6 12 threads | UHD Graphics 630 | 15147 0.05 zł / ball Passmark | DDR4 2666 | 65 W | ||||
| AMD AM5 | 4.7 GHz 4.7 GHz | 5.3 GHz 5.3 GHz | 6 12 threads | Radeon | 28626 0.02 zł / ball Passmark | DDR5 5200 | 105 W | ||||
| AMD AM5 | 3.5 GHz 3.5 GHz | 5 GHz 5 GHz | 6 12 threads | Radeon 740M | 22440 0.02 zł / ball Passmark | DDR5 5200 | 65 W | ||||
| 1 199 zł Proshop.pl | AMD AM4 | 3.8 GHz 3.8 GHz | 4.8 GHz 4.8 GHz | 8 16 threads | — | 28025 0.04 zł / ball Passmark | DDR4 3200 | 105 W | |||
| Intel LGA 1851 | 3.3 GHz 2.7 GHz (E) 3.3 GHz 2.7 GHz (E) | 4.9 GHz 4.4 GHz (E) 4.9 GHz 4.4 GHz (E) | 10 6P+4E 10 threads | Intel Graphics | 30507 0.02 zł / ball Passmark | DDR5 6400 | 65 W 121 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.2 GHz 2.4 GHz (E) 3.2 GHz 2.4 GHz (E) | 5.7 GHz / 6.2 GHz 4.5 GHz (E) 5.7 GHz / 6.2 GHz 4.5 GHz (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 60314 0.04 zł / ball Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 150 W 253 W ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.3 GHz 4.3 GHz | 5.6 GHz 5.6 GHz | 16 32 threads | Radeon | 72588 0.05 zł / ball Passmark | DDR5 5600 | 200 W | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 GHz 1.5 GHz (E) 2.1 GHz 1.5 GHz (E) | 5.3 GHz 4.2 GHz (E) 5.3 GHz 4.2 GHz (E) | 20 8P+12E 28 threads | — | 41451 0.03 zł / ball Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 W 219 W ( Turbo) | ||||
| AMD AM5 | 4.2 GHz 4.2 GHz | 5.1 GHz 5.1 GHz | 8 16 threads | Radeon 780M | 32070 0.04 zł / ball Passmark | DDR5 5200 | 65 W | ||||
| 1 353 zł Allegro | Intel LGA 1700 | 3.5 GHz 2.6 GHz (E) 3.5 GHz 2.6 GHz (E) | 5.1 GHz 3.9 GHz (E) 5.1 GHz 3.9 GHz (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38484 0.04 zł / ball Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 W 181 W ( Turbo) | |||
| AMD AM4 | 3.6 GHz 3.6 GHz | 4.4 GHz 4.4 GHz | 8 16 threads | — | 24121 0.02 zł / ball Passmark | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| 587 zł Allegro | Intel LGA 1151 v2 | 2.8 GHz 2.8 GHz | 4 GHz 4 GHz | 6 6 threads | UHD Graphics 630 | 11625 0.05 zł / ball Passmark | DDR4 2666 | 65 W | |||
| AMD AM4 | 3.8 GHz 3.8 GHz | 4 GHz 4 GHz | 4 8 threads | — | 11148 0.02 zł / ball Passmark | DDR4 3200 | 65 W | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.6 GHz 2.7 GHz (E) 3.6 GHz 2.7 GHz (E) | 4.9 GHz / 5 GHz 3.8 GHz (E) 4.9 GHz / 5 GHz 3.8 GHz (E) | 12 8P+4E 20 threads | — | 34528 0.03 zł / ball Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 W 190 W ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.9 GHz 3.9 GHz | — | 2 4 threads | UHD Graphics 710 | 7246 0.07 zł / ball Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 46 W | ||||
| AMD AM4 | 3.6 GHz 3.6 GHz | 4 GHz 4 GHz | 4 4 threads | Radeon Vega 8 | 7160 0.04 zł / ball Passmark | DDR4 2933 | 65 W | ||||
| 1 112 zł Amazon.pl | AMD AM4 | 3.6 GHz 3.6 GHz | 4.4 GHz 4.4 GHz | 8 16 threads | — | 24121 0.05 zł / ball Passmark | DDR4 3200 | 65 W | |||
| Intel LGA 1851 | 4.2 GHz 3.3 GHz (E) 4.2 GHz 3.3 GHz (E) | 5.3 GHz 4.6 GHz (E) 5.3 GHz 4.6 GHz (E) | 18 18 threads | — | 51957 0.02 zł / ball Passmark | DDR5 7200 | 125 W 159 W ( Turbo) | ||||
| AMD TR5 | 2.5 GHz 2.5 GHz | 5.4 GHz 5.4 GHz | 96 192 threads | — | 173031 0.29 zł / ball Passmark | DDR5 6400 | 350 W | ||||
pokaż kolejne 24 produkty