Xeon
ціни на 79 моделейXeon
— спеціалізована серія, призначена переважно для серверів; відрізняється високою продуктивністю і надійністю, однак і коштує відповідно. Так що звертати увагу на чипи Xeon для настільної системи має сенс у тому разі, якщо більш скромні серії не здатні забезпечити потрібних характеристик.| Intel Xeon | очистити | Зберегти список |
| Ціни Ціни | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 2011 v3 | 2.6 ГГц 2.6 ГГц | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 12 24 threads | — | 16058 0.01 zł / балл Passmark | DDR4 2133 | 135 Вт | ||||
| Intel LGA 4189 | 3.2 ГГц 3.2 ГГц | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 8 16 threads | — | 33283 0.14 zł / балл Passmark | DDR4 2933 | 140 Вт | ||||
| Intel LGA 4189 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 16 32 threads | — | 32738 0.21 zł / балл Passmark | DDR4 3200 | 185 Вт | ||||
| Intel LGA 2011 v3 | 2.2 ГГц 2.2 ГГц | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 22 44 threads | — | 24653 0.02 zł / балл Passmark | DDR4 2400 | 145 Вт | ||||
| 4 000 zł Morele.net | Intel LGA 1700 | 2.6 ГГц 2.6 ГГц | 5.2 ГГц 5.2 ГГц | 8 16 threads | — | 27806 0.14 zł / балл Passmark | DDR5 4800 | 65 Вт | |||
| 2 480 zł Очікується у продажу | Intel LGA 2011 v3 | 2.1 ГГц 2.1 ГГц | 3 ГГц 3 ГГц | 8 16 threads | — | 9208 0.27 zł / балл Passmark | DDR4 2133 | 85 Вт | |||
| Intel LGA 2011 v3 | 2.3 ГГц 2.3 ГГц | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 16 32 threads | — | 18885 0.01 zł / балл Passmark | DDR4 2133 | 135 Вт | ||||
| Intel LGA 4189 | 2.8 ГГц 2.8 ГГц | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 8 16 threads | — | — | DDR4 2667 | 105 Вт | ||||
| Intel LGA 4710 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 16 32 threads | — | — | DDR5 6400 | 210 Вт | ||||
| Intel LGA 4677 | 3.1 ГГц 3.1 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 8 16 threads | — | — | DDR5 4400 | 165 Вт 198 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.1 ГГц 3.1 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 4 4 threads | UHD Graphics P750 | — | DDR4 3200 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 4189 | 2.6 ГГц 2.6 ГГц | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 28 26 threads | — | — | DDR4 3200 | 235 Вт | ||||
| Intel LGA 4189 | 2.4 ГГц 2.4 ГГц | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 16 32 threads | — | — | DDR4 2667 | 135 Вт | ||||
| Intel LGA 2066 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 6 12 threads | — | — | DDR4 2933 | 130 Вт | ||||
| Intel LGA 2066 | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 4 8 threads | — | — | DDR4 2933 | 105 Вт | ||||
| Intel LGA 4710 | 4 ГГц 4 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 8 16 threads | — | — | DDR5 6400 | 165 Вт | ||||
| Intel LGA 4677 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 12 24 threads | — | 40782 0.18 zł / балл Passmark | DDR5 4800 | 210 Вт 252 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 2.8 ГГц 2.8 ГГц | 5.1 ГГц 5.1 ГГц | 8 16 threads | UHD Graphics P750 | 22302 0.16 zł / балл Passmark | DDR4 3200 | 80 Вт | ||||
| Intel LGA 4189 | 2.8 ГГц 2.8 ГГц | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 24 48 threads | — | 47320 0.27 zł / балл Passmark | DDR4 3200 | 230 Вт | ||||
| Intel LGA 4677 | 2.6 ГГц 2.6 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 20 40 threads | — | 43341 0.25 zł / балл Passmark | DDR5 4800 | 270 Вт 324 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 4677 | 3.1 ГГц 3.1 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 16 32 threads | — | 46780 0.22 zł / балл Passmark | DDR5 4800 | 270 Вт 324 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 4677 | 3 ГГц 3 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 6 12 threads | — | — | DDR5 4400 | 130 Вт 156 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 4 8 threads | UHD Graphics P750 | — | DDR4 3200 | 80 Вт | ||||
| 2 188 zł Proshop.pl | Intel LGA 1200 | 3.2 ГГц 3.2 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 6 12 threads | UHD Graphics P750 | — | DDR4 3200 | 80 Вт | |||
ще 24 товари