Pamięć RAM Silicon Power XPOWER Pulse DDR5 1x32Gb SP032GXLWU60BFSJ
![]() |
Silicon Power SP032GXLWU60BFSJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu

Od DDR do DDR5: Jaka jest różnica między generacjami pamięci RAM i VRAMDowiedzmy się, dlaczego DDR5 jest lepsze od DDR4 i wcześniejszych generacji, a GDDR6 – swoich poprzedników

Jak wybrać pamięć RAMWskazówki dotyczące wyboru optymalnych parametrów pamięci RAM, które zapewnią stabilną pracę i wydajność komputera
Kup Silicon Power XPOWER Pulse DDR5 1x32Gb SP032GXLWU60BFSJ
Wszystkie ceny 6 →Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Silicon Power XPOWER Pulse - DDR5 - module - 32 GB - DIMM 288-pin - 3000 MHz / PC5-24000 - unbuffered | 598 zł | ![]() | |||
Silicon Power Pamięć DDR5 XPOWER Pulse 32GB/6000 1*32GB CL36 SP032GXLWU60BFSJ | 437 zł | ![]() | |||
Silicon Power Pamięć DDR5 XPOWER Pulse 32GB/6000 1*32GB CL36 SP032GXLWU60BFSJ | 457 zł | ![]() | |||
Silicon Power XPOWER Pulse 32GB [1x32GB 6000MHz DDR4 CL36] RD-DDR5-SLP-003 | 449 zł | ![]() | |||
Silicon Power XPOWER Pulse DDR5 32GB 6000MHz CL36 (SP032GXLWU60BFSJ) | 445 zł | ![]() | |||
Silicon Power Xpower Xs70 Sp032gxlwu60bfsj Cl 40 Xmp 1x32gb Ddr5 6000mhz Ram Przezroczysty | 426 zł | ![]() |
Modyfikacje Silicon Power XPOWER Pulse DDR5 1x32Gb
Ceny na Silicon Power XPOWER Pulse DDR5 1x32Gb | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Silicon Power XPOWER Pulse DDR5 1x32Gb SP032GXLWU560FSJ | od 279 zł | 7 oferty | |
![]() | Silicon Power XPOWER Pulse DDR5 1x32Gb SP032GXLWU60AFSJ | od 457 zł | 6 oferty | |
![]() | Silicon Power XPOWER Pulse DDR5 1x32Gb SP032GXLWU60BFSJ | od 426 zł | 6 oferty |
PolecamyPorównaj w tabeli →