Dysk twardy Seagate SkyHawk ST2000VX015 2 TB SMR
Wideo 14Zdjęcia 2 |
Seagate ST2000VX015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Seagate 2024 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Seagate.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Seagate 2024 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Seagate.
Kup Seagate SkyHawk ST2000VX015 2 TB SMR
Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
SkyHawk 2TB wewnętrzny dysk twardy HDD ST2000VX015 | 296 zł | ||||
Seagate ST2000VX015 2TB | 381 zł | ||||
Seagate ST2000VX015 2TB - Szybka wysyłka, Możliwy montaż, Upusty dla instalatorów, Profesjonalne doradztwo! | 381 zł | ||||
Dysk do rejestratora HDD-ST2000VX015 2TB 24/7 SkyHawk SEAGATE | 350 zł |
Modyfikacje Seagate SkyHawk ST2000VX015
Ceny na Seagate SkyHawk ST2000VX015 | ||||
---|---|---|---|---|
Seagate SkyHawk ST1000VX005 1 TB CMR | od 240 zł | 4 oferty | ||
Seagate SkyHawk ST2000VX015 2 TB SMR | od 296 zł | 4 oferty | ||
Seagate SkyHawk ST4000VX013 4 TB 256/5900 SMR | od 349 zł | 10 oferty | ||
Seagate SkyHawk ST6000VX009 6 TB 256/5400 CMR | od 577 zł | 29 oferty | ||
Seagate SkyHawk ST6000VX001 6 TB 256/5900 CMR | od 643 zł | 12 oferty |
Wideo recenzje
PolecamyPorównaj w tabeli →