SSD OWC Aura Pro X2 M.2 OWCS3DAPT4MB05 480 GB
![]() |
OWC OWCS3DAPT4MB05 2023 rokNVMe | |||||||||||||||||||||||||||
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog OWC 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele OWC.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog OWC 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele OWC.

TLC, QLC, MLC, SLC: który rodzaj pamięci jest lepszy?Istotne różnice pomiędzy rodzajami pamięci NAND TLC, QLC, MLC, SLC, które determinują zakres ich zastosowania i perspektywy rozwoju

Jak wybrać dysk SSD?Wybieramy szybki i niezawodny dysk SSD do domu, pracy i gier
Kup OWC Aura Pro X2 M.2 OWCS3DAPT4MB05 480 GB
Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
OWC 480 GB Aura Pro X2 SSD do komputerów MacBook Air połowa 2013-2017 i MacBook Pro Retina koniec 2013 - połowa 2015 OWCS3DA | 488 zł | ![]() | |||
OWC Aura Pro X2 SSD 500GB (MBP mid-2013-2015, MBA 2013-2017) HD-SSD18-OWC-071 | 599 zł | ![]() | |||
Dysk SSD OWC Aura Pro X2 480GB Macbook SSD PCI-E x4 Gen3.1 NVMe (OWCS3DAPT4MB05) | 598 zł | ![]() | |||
OWC Aura Pro X2 500 GB - PCIe 40 NVMe SSD - Twój Mac więcej miejsca dwa razy szybszy OWCSP4P1T1AT.5 | 551 zł | ![]() | |||
480GB OWC Aura Pro X2 Upgrade Kit for MacBook Pro Late 2013-Mid 2015 MacBook Air Mid 2013-Mid 2017 OWCS3DAPT4MB05K | 965 zł | ![]() |
Modyfikacje OWC Aura Pro X2 M.2 OWCS3DAPT4MB05
Ceny na OWC Aura Pro X2 M.2 OWCS3DAPT4MB05 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | OWC Aura Pro X2 M.2 OWCS3DAPT4MB02 240 GB | od 524 zł | 2 oferty | |
![]() | OWC Aura Pro X2 M.2 OWCS3DAPT4MB05 480 GB | od 488 zł | 5 oferty | |
![]() | OWC Aura Pro X2 M.2 OWCS3DAPT4MB10 1 TB | od 747 zł | 3 oferty | |
![]() | OWC Aura Pro X2 M.2 OWCS3DAPT4MA20K 2 TB | od 2 078 zł | 2 oferty |
PolecamyPorównaj w tabeli →