Порівняння дрилів і шурупокрутів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 | DeWALT DCD708D2T | Bosch GO Professional 06019H2201 | Xiaomi Mijia Electric Screwdriver 24 in 1 | Metabo PowerMaxx BS BL Q 601749500 | |
| Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 9 | |
| Відгуки | |||||
| ТОП продавці | |||||
| Тип пристрою | дриль-шурупокрут | дриль-шурупокрут | викрутка | викрутка | дриль-шурупокрут |
| Конструкція | пістолетна | пістолетна | пряма | пряма | пістолетна |
| Призначення | для точних робіт | ||||
Характеристики | |||||
| Корисна потужність | 340 Вт | ||||
| Кількість обертів | 360/1400 об/хв | 450/1650 об/хв | 360 об/хв | 200 об/хв | 400/1500 об/хв |
| Крутний момент | 34 Нм з регулюванням 20 ступенів | 65 Нм з регулюванням 15 ступенів | 5 Нм з регулюванням 7 ступенів | з регулюванням 2 ступенів | 38 Нм з регулюванням 20 ступенів |
| Редуктор | 2-швидкісний | 2-швидкісний | 1-швидкісний | 1-швидкісний | 2-швидкісний |
| Кількість швидкостей | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Реверс | повзунковий | повзунковий | повзунковий | на пусковій кнопці | повзунковий |
| Габарити | 40x40x192 мм | 159x16x16 мм | 170x196x59 мм | ||
| Довжина | 192 мм | 159 мм | 170 мм | ||
| Вага | 0.95 кг | 1.5 кг | 0.32 кг | 0.06 кг | 0.9 кг |
Патрон | |||||
| Тип патрона | під биту та швидкозатискний | швидкозатискний | під біту | під біту | під биту та швидкозатискний |
| Діаметр патрона | 10 мм | 13 мм | 10 мм | ||
| Швидка заміна патрона | |||||
| Макс. ⌀ свердління дерева | 18 мм | 30 мм | 32 мм | ||
| Макс. ⌀ свердління металу | 10 мм | 13 мм | 10 мм | ||
Захисні функції | |||||
| Гальмо двигуна | |||||
| Електронний захист двигуна | |||||
Функції та можливості | |||||
| Функції | підсвічування | безщітковий двигун підсвічування | кільцеве підсвічування | безщітковий двигун підсвічування | |
| Комплектація | кейс (сумка) зарядний тип пристрою LC 24 | кейс (сумка) зарядний пристрій | кейс (сумка) 8 біт, адаптер для біт USB-кабель без зарядного пристрою | кейс (сумка) без зарядного пристрою | кейс (сумка) зарядний пристрій LC 40 |
Живлення | |||||
| Джерело живлення | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Комплектний акумулятор | 2 шт. | 2 шт. | вбудований | вбудований | 2 шт. |
| Акумуляторна платформа | Metabo 10.8 V | DeWALT 18V XR | Metabo 10.8 V | ||
| Напруга батареї | 10.8 В | 18 В | 3.6 В | 3.7 В | 10.8 В |
| Ємність акумулятора | 2 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 0.35 Агод | 2 Агод |
| Сумісні акумулятори | Li-Power 10.8 | DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546 | Li-Power 10.8 | ||
| Час зарядки | 60 хв | 60 хв | 120 хв | 53 хв | |
| Роз'єм для зарядки | USB-C | USB-C | |||
| Дата додавання на E-Katalog | жовтень 2017 | березень 2020 | жовтень 2024 | листопад 2020 | січень 2022 |
Порівнюємо Metabo PowerMaxx BS Basic 600080500 та DeWALT DCD708D2T, Bosch GO Professional 06019H2201, Xiaomi Mijia Electric Screwdriver 24 in 1, Metabo PowerMaxx BS BL Q 601749500
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі
Статті, огляди, корисні поради
Усі матеріали
Найкращі імпульсні шуруповерти з патроном під биту
Імпульсні шуруповерти з тангенціальним ударним механізмом, які швидко і повністю закручують великі саморізи.

Шурупокрут, який може свердлити бетон: міф чи реальність
Що потрібно, щоб просвердлити отвір в стіні за допомогою шурупокрута? Яку модель вибрати для свердління бетону?

Що таке крутний момент і чому це важливо для інструменту
Розбираємося з однією з найважливіших характеристик шурупокрутів та гайкокрутів

Часті питання по дрилях і шурупокрутах
Питання про дрилях і шурупокрутах, які новачки соромляться задавати більш досвідченим майстрам

Одна батарея для всього інструменту: мультиплатформенні серії акумуляторів
Концепція використання універсальної АКБ для бездротового інструменту набирає обертів

Найкращі дрилі з ударним режимом
Мережеві дрилі, які здатні свердлити не тільки дерево, метал та пластик, а й цеглу та бетон.






















