| Ціни Ціни | Ємність Ємність | Інтерфейс Інтерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запис Запис | Читання Читання | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TB 0.43 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6500 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 1.03 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 12000 МБ/с | 14000 МБ/с | 8000 МБ | ||||
| 2 TB 1.10 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 12000 МБ/с | 14000 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 3.84 TB 2.51 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 1.05 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7400 МБ/с | 2048 МБ | ||||
| 2 196 zł Proshop.pl | 2 TB 1.10 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 8500 МБ/с | 10000 МБ/с | — | |||
| 512 GB 0.98 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 2500 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 2 652 zł tradeinn.com | 1 TB 2.65 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | |||
| 512 GB 0.91 zł / GB | PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1270 МБ/с | 2080 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 0.65 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4500 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 1.6 TB 6.21 zł / GB | SAS | 2.5" | 3400 МБ/с | 4200 МБ/с | — | ||||
| 1 106 zł tradeinn.com | 2 TB 0.55 zł / GB | NVMe USB-C 10Gbps | зовнішній | 1050 МБ/с | 1050 МБ/с | — | |||
| 1 774 zł Sferis.pl | 4 TB 0.44 zł / GB | NVMe USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | |||
| 3.84 TB 3.31 zł / GB | NVMe U.3 | 2.5" | 6750 МБ/с | 14000 МБ/с | — | ||||
| 7.68 TB 2.60 zł / GB | NVMe U.3 | 2.5" | 6000 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 1.88 zł / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1000 МБ/с | 1600 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 1.05 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 11800 МБ/с | 12400 МБ/с | 8192 МБ | ||||
| 512 GB 0.69 zł / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1800 МБ/с | 3500 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 0.83 zł / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1250 МБ/с | 3230 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 0.46 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 3.84 TB 2.74 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 510 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 1 439 zł Mediaexpert.pl | 2 TB 0.72 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x30 | 3500 МБ/с | 5000 МБ/с | — | |||
| 12.8 TB 1.15 zł / GB | NVMe U.3 | 2.5" | 5600 МБ/с | 6800 МБ/с | — | ||||
| 1 599 zł Komputronik.pl | 2 TB 0.80 zł / GB | NVMe | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | |||
ще 24 товари