Karta pamięci Sony CFexpress Type A Tough 320 GB (ceag320t.sym)
Wideo 6Zdjęcia 2 |
Sony CFexpress Type A Tough 320Gb | |||||||||||||||||
|
Interfejs PCI Express Gen3x1
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Sony 2024 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Sony.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Sony 2024 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Sony.
Kup Sony CFexpress Type A Tough 320 GB
Wszystkie ceny 7 →Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Sony CEA-G320T 320Gb Seria CFexpress Typ A Karta pamięci CEAG320T.SYM | 3 062 zł | ||||
Sony CEA-G320T - flash memory card - 320 GB - CFexpress Type A | 2 544 zł | ||||
Karta Sony Tough CEA-G CFexpress 320 GB (CEAG320T) | 2 536 zł | ||||
Sony CF Express 320GB 800mb/s typu A | 2 919 zł | ||||
Karta pamięci Sony CFexpress 320GB Type A (800MB/s) TOUGH CEAG320T.SYM - R | 2 948 zł | ||||
Karta pamięci Sony CFexpress typu A 320 GB CEA-G320T | 2 949 zł | ||||
Karta CFexpress typ A 320Gb Sony R800 W700 (CEA-G320T) | 2 949 zł |
Modyfikacje Sony CFexpress Type A Tough
Ceny na Sony CFexpress Type A Tough | ||||
---|---|---|---|---|
Sony CFexpress Type A Tough 80 GB | od 837 zł | 8 oferty | ||
Sony CFexpress Type A Tough 160 GB | od 1 298 zł | 10 oferty | ||
Sony CFexpress Type A Tough 320 GB | od 2 536 zł | 7 oferty | ||
Sony CFexpress Type A Tough 640 GB | od 3 559 zł | 4 oferty |
Wideo recenzje
Polecamy