Porównanie suszarek na pranie
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leifheit Pegasus 180 Classic | Vileda Infinity Flex | Brabantia HangOn Drying Rack Too 18 Metre | Gimi Zaffiro | Adler AD 7821 | Vileda Mixer 3 | |
| Porównaj ceny 18 | Porównaj ceny 16 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 17 | |
| TOP sprzedawcy | ||||||
| Rodzaj | elektryczna | |||||
| Typ | stojąca | stojąca | stojąca | stojąca | stojąca | stojąca |
| Konstrukcja | składana | składana rozsuwana | składana | składana | składana | składana |
| Nóżki | w kształcie litery U | w kształcie litery U | w kształcie litery U | w kształcie litery X | w kształcie litery X | w kształcie litery X |
Specyfikacja | ||||||
| Całkowita powierzchnia suszenia | 18 m | 30 m | 18 m | 20 m | 30 m | |
| Maksymalne obciążenie | 20 kg | |||||
| Moc | 220 W | |||||
| Liczba linek | 22 szt. | 26 szt. | 18 szt. | 22 szt. | 18 szt. | 36 szt. |
| Liczba poziomów | 3 | |||||
| Skrzydła boczne | ||||||
| Uchwyt na skarpetki | ||||||
| Kółka do przesuwania | ||||||
| Materiał | stal | stal | stal | tworzywo sztuczne | aluminium | stal |
| Wymiary (po rozłożeniu) | 157x66x105 cm | 216—304x56x128 cm | 96.7x117.3x50.9 cm | 181,5x55x88 cm | 148x90x52.5 cm | 132x71x71 cm |
| Wymiary (po złożeniu) | 56x8x122 cm | 96.4x5x50.9 cm | 55x9.5x127 cm | 113x52.5x8 cm | 132x71x5 cm | |
| Waga | 5.5 kg | 3.9 kg | 4.85 kg | 3.7 kg | ||
| Data dodania do E-Katalog | lipiec 2014 | sierpień 2025 | luty 2026 | lipiec 2014 | lipiec 2023 | lipiec 2019 |
Być może zainteresuje Cię również
Moje porównania
Popularne modele






















