Porównanie wanien
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polimat Mini 100x65 cm | Kaldewei Saniform Plus 150x70 cm | Besco Modern 138x69.5 cm | Kaldewei Saniform Plus 160x70 cm | Cersanit Joanna 160x95 cm | Kolo Supero 170x70 cm | |
| Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 5 | |
| Opinie | ||||||
| TOP sprzedawcy | ||||||
| Kształt | prostokątna | prostokątna | prostokątna | prostokątna | narożny różnostronny | prostokątna |
| Pojemność | 58 l | 82 l | 136 l | 93 l | 220 l | 180 l |
| Materiał wykonania | akryl | stal | akryl | stal | akryl | akryl |
| Grubość ścianek | 3.5 mm | 3.5 mm | 4 mm | |||
Parametry | ||||||
| Funkcje | powłoka antypoślizgowa powłoka antybakteryjna | powłoka antypoślizgowa | ||||
Dane ogólne | ||||||
| Siedzisko | ||||||
| Półka | ||||||
| Zawartość dostawy | wanna | wanna | wanna | wanna | wanna nogi podłokietniki | wanna nogi |
| Kraj pochodzenia marki | Polska | Niemcy | Polska | Niemcy | Polska | Polska |
| Gwarancja producenta | 10 lat | 30 lat | 10 lat | 30 lat | 10 lat | 10 lat |
| Wymiary (DxSxW) | 1000x650x380 mm | 1500x700x410 mm | 1380x695x535 mm | 1600x700x560 mm | 1600x950x420 mm | 1700x700 mm |
| Głębokość wanny | 380 mm | 410 mm | 375 mm | 410 mm | 420 mm | 400 mm |
| Waga | 40 kg | 47 kg | ||||
| Kolor obudowy | ||||||
| Data dodania do E-Katalog | grudzień 2019 | październik 2011 | sierpień 2018 | październik 2011 | kwiecień 2014 | grudzień 2021 |
Być może zainteresuje Cię również
Popularne modele
Artykuły, recenzje, przydatne porady
Wszystkie materiały
Jak wybrać wannę
Poradnik dotyczący wyboru wygodnej i wytrzymałej wanny w zależności od przeznaczenia i charakterystyki pomieszczenia




















