SSD SanDisk Extreme M.2 Gen 4 SDSSDX3N-1T00-G26 1 TB
![]() |
SanDisk SDSSDX3N-1T00-G26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu

TLC, QLC, MLC, SLC: który rodzaj pamięci jest lepszy?Istotne różnice pomiędzy rodzajami pamięci NAND TLC, QLC, MLC, SLC, które determinują zakres ich zastosowania i perspektywy rozwoju

Jak wybrać dysk SSD?Wybieramy szybki i niezawodny dysk SSD do domu, pracy i gier
Kup SanDisk Extreme M.2 Gen 4 SDSSDX3N-1T00-G26 1 TB
Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
SanDisk Extreme 1TB M2 NVMe SSD wewnętrzny dysk SSD PCIe Gen4 prędkość odczytu do 5150 MB/s M2 2280 technologia nCache 5 lat | 323 zł | ![]() | |||
Dysk SANDISK Extreme 1TB SSD SDSSDX3N-1T00-G26 | 330 zł | ![]() | |||
Dysk SSD SanDisk Extreme 1TB M.2 PCIe (SDSSDX3N-1T00-G26) | 304 zł | ![]() | |||
SanDisk 1TB Extreme M.2 NVMe - SDSSDX3N-1T00-G26 SDSSDX3N-1T00-G26 | 338 zł | ![]() | |||
Dysk SANDISK Extreme 1TB SSD | Bezpłatny transport | 330 zł | ![]() |
Modyfikacje SanDisk Extreme M.2 Gen 4 SDSSDX3N-1T00-G26
Ceny na SanDisk Extreme M.2 Gen 4 SDSSDX3N-1T00-G26 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | SanDisk Extreme M.2 Gen 4 SDSSDX3N-500G-G26 500 GB | od 200 zł | 5 oferty | |
![]() | SanDisk Extreme M.2 Gen 4 SDSSDX3N-1T00-G26 1 TB | od 304 zł | 6 oferty | |
![]() | SanDisk Extreme M.2 Gen 4 SDSSDX3N-2T00-G26 2 TB | od 494 zł | 3 oferty |
PolecamyPorównaj w tabeli →