Switch Cisco C1000-8P-2G-L
Cisco C1000-8P-2G-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Cisco 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Cisco.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Cisco 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Cisco.
Kup Cisco C1000-8P-2G-L
Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Cisco Catalyst C1000-8P-2G-L switch zarządzalny L2 C1000-8P-2G-L | 1 798 zł | ||||
Switch Cisco C1000-8P-2G-L | 1 630 zł | ||||
CISCO Catalyst 1000 8-Port Gigabit PoE+ PoE Budget 67W 2 x 1G SFP Uplinks LAN Base | 1 580 zł | ||||
Cisco Catalyst C1000-8P-2G-L Zarządzany przełącznik sieciowy L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) z obsługą zasilania przez Eth | 1 763 zł |
Modyfikacje Cisco C1000-8P-2G-L
Ceny na Cisco C1000-8P-2G-L | ||||
---|---|---|---|---|
Cisco C1000-8P-2G-L | od 1 580 zł | 4 oferty | ||
Cisco C1000-16P-2G-L | od 2 574 zł | 6 oferty | ||
Cisco C1000-24P-4G-L | od 3 588 zł | 5 oferty | ||
Cisco C1000-24P-4X-L | od 5 535 zł | 6 oferty | ||
Cisco C1000-48P-4G-L | od 6 270 zł | 4 oferty | ||
Cisco C1000-48P-4X-L | od 6 743 zł | 5 oferty |
PolecamyPorównaj w tabeli →