Порівняння велоліхтарів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockbros RHL800 | Lezyne Zecto Drive 200+ | Fenix BC26R | Magicshine Ray 2600B | Topeak Redlite Aero | Lezyne Zecto Drive Max 400+ | Lezyne Femto Drive Rear | INFINI I-260W Lava | INFINI I-260R | Fenix BC21R V3.0 | Lezyne Mini Drive 400XL | Good Bike X-Ray 15 | Sigma Buster 150/Nugget II | Good Bike Eclipse | Fenix BC15R | Videx VLF-BA286 | Fenix BC26R+BC05RV20 | Magicshine Evo 1300 | Magicshine Seemee 300 | Fenix BC22R | Fenix BC06R | Lezyne Saddle Ai Alert 250 Rear | Vorel Bicycle Light Set | Rockbros RHL600 | Rockbros RHL400 | PROX Hamal 600 Lm | Sigma Nugget II Flash | Lezyne Classic Drive 500 | Lezyne Stick Drive Rear | Sigma Aura 35 | Kryptonite Avenue R-30 | MOON Rigel Max | Mactronic Scream 3.1 | Lezyne Lite Drive 1200+ | Sigma Aura 80/Blaze | Magicshine Seemee 100 V2.0 | Rockbros 24310002001 | Fenix BC30 V2.0 | Fenix BC25R | INFINI I-281P Tron 300 | Knog Blinder Road 400 | Sigma Aura 45 | Knog Plus Twinpack | Knog Blinder Mini Cross Rear | Knog Blinder Mini Cross Front | Lezyne Strip Drive Pro 400+ Rear | Magicshine Seemee DV | Lezyne Drive Pro+ Ai Alert Rear | Magicshine Allty 600/Seemee 30 | Kryptonite Avenue R-45 | |
| Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | велофара | мигалка | велофара | велофара | мигалка | мигалка | мигалка | велофара | мигалка | велофара | велофара | мигалка | велофара + мигалка | велофара + мигалка | велофара | велофара | велофара + мигалка | велофара | мигалка | велофара | мигалка | мигалка | велофара + мигалка | велофара | велофара | велофара | мигалка | велофара | мигалка | велофара | мигалка | велофара | велофара | велофара | велофара + мигалка | мигалка | велофара | велофара | велофара | велофара | велофара | велофара | велофара + мигалка | мигалка | велофара | мигалка | мигалка | мигалка | велофара + мигалка | мигалка |
| Розумне освітлення | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметри велофари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діодів | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 8 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |||||||||||||||||||
| Світловий потік | 800 лм | 1600 лм | 2600 лм | 80 лм | 1200 лм | 400 лм | 150 лм | 400 лм | 2000 лм | 1600 лм | 1300 лм | 1400 лм | 150 лм | 600 лм | 400 лм | 600 лм | 500 лм | 1500 лм | 1000 лм | 1200 лм | 850 лм | 2200 лм | 600 лм | 300 лм | 400 лм | 40 лм | 50 лм | 600 лм | ||||||||||||||||||||||
| Дальність освітлення | 200 м | 169 м | 183 м | 142 м | 74 м | 78 м | 225 м | 169 м | 150 м | 156 м | 100 м | 200 м | 200 м | 45 м | 160 м | 90 м | 300 м | 187 м | 106 м | 55 м | 800 м | 106 м | ||||||||||||||||||||||||||||
| Режимів роботи | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| Режимів яскравості | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Макс. час роботи | 4.7 год | 65 год | 15 год | 3.5 год | 33 год | 5 год | 15 год | 31.5 год | 100 год | 65 год | 15 год | 41 год | 10 год | 5 год | 8 год | 5 год | 8 год | 12 год | 4.5 год | 40 год | 20 год | 15 год | 50 год | 36 год | 8 год | 2.5 год | 21 год | 2 год | 5.4 год | |||||||||||||||||||||
| Робота при макс. яскравості | 2.2 год | 3.5 год | 2 год | 1 год | 2.2 год | 1 год | 3 год | 3.7 год | 2 год | 3.5 год | 2 год | 2.4 год | 1.5 год | 4 год | 3 год | 1.3 год | 1.5 год | 2.5 год | 2 год | 4 год | 2.3 год | 2 год | 2 год | 2 год | 6.5 год | 1.4 год | ||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | акумулятор | 1x21700 або 1x18650 | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | 2хCR2032 | акумулятор | 1x21700 або 1x18650 | 1x21700 або 1x18650 | акумулятор | 1x18650 | 3xAAA | акумулятор | акумулятор | 1x18650 | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | 2x18650 | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | ||||||||||||||||||
| Ємність акумулятора | 3000 мАгод | 5000 мАгод | 6700 мАгод | 2600 мАгод | 3200 мАгод | 3400 мАгод | 2600 мАгод | 2000 мАгод | 2600 мАгод | 3800 мАгод | 10000 мАгод | 2600 мАгод | 1600 мАгод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри велоліхтаря | 103x34x23 мм | 113x29x27 мм | 96x41x27 мм | 48x28x21 мм | 108x29x27 мм | 68x38x27 мм | 102x32x31 мм | 111x31x31 мм | 113x29x27 мм | 94x42x35 мм | 115x34x29 мм | 125x40 мм | 103x23x14 мм | 103x23x14 мм | 92x48x27 мм | 111x26x29 мм | 84x48x41 мм | 94х40х45 мм | 120x50x32 мм | 113x32x31 мм | 57x32x25 мм | 63x30x53 мм | 88х39х43 мм | 66x24x14 мм | 40x33x31 мм | 87x31x31 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Вага велоліхтаря | 103 г | 155 г | 190 г | 16 г | 157 г | 64 г | 76 г | 109 г | 187 г | 155 г | 154 г | 157 г | 103 г | 103 г | 95 г | 90 г | 144 г | 135 г | 174 г | 119 г | 380 г | 154 г | 155 г | 53 г | 70 г | 88 г | 18 г | 17 г | 107 г | |||||||||||||||||||||
Параметри мигалки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діодів (шт.) | 1 шт. | 3 шт. | 6 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 15 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 5 шт. | 2 шт. | 5 шт. | 1 шт. | 8 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 10 шт. | 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Світловий потік | 200 лм | 400 лм | 15 лм | 300 лм | 30 лм | 20 лм | 30 лм | 400 лм | 30 лм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видимість мигалки | 400 м | 100 м | 400 м | 500 м | 2000 м | 800 м | 800 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимів роботи | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Час роботи | 35 год | 40 год | 70 год | 60 год | 120 год | 8 год | 120 год | 200 год | 22 год | 60 год | 8 год | 23 год | 8 год | 7 год | 12 год | 40 год | 30 год | 80 год | 110 год | 20 год | 40 год | 12 год | ||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | акумулятор | акумулятор | акумулятор | 2хCR2032 | 2хCR2032 | 2хCR2032 | акумулятор | 2хCR2032 | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | 2хААА | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | |||||||||||||||||||||||||
| Ємність акумулятора | 650 мАгод | 220 мАгод | 1300 мАгод | 400 мАгод | 1600 мАгод | 560 мАгод | 1100 мАгод | 800 мАгод | 1900 мАгод | 3400 мАгод | 400 мАгод | 330 мАгод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри мигалки | 45x43x30 мм | 66x34x24 мм | 45x43x38 мм | 42x28x23 мм | 51x22x22 мм | 64x35x32 мм | 38x38x38 мм | 62x58x32 мм | 72x48x25 мм | 45x28 мм | 63x31x25 мм | 70x25x19 мм | 40x33x31 мм | 70x47x37 мм | 96x32x32 мм | 64x60x41 мм | 65x21x15 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага мигалки | 50 г | 22 г | 68 г | 31 г | 17 г | 24 г | 28 г | 80 г | 45 г | 73 г | 24 г | 23 г | 22 г | 37 г | 17 г | 71 г | 100 г | 50 г | 25 г | 90 г | ||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядка через USB-порт | USB C | + | USB C | + | + | + | + | + | USB-A штекер | microUSB | + | USB C | USB C | + | + | USB C | USB C | + | USB C | USB C | microUSB | + | + | USB-A штекер | + | microUSB | + | + | + | + | + | USB C | + | + | USB-A штекер | + | + | + | + | + | + | + | + | microUSB | ||||||
| Індикатор заряду батареї | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал корпуса | алюміній | пластик | алюміній | алюміній | пластик | пластик | алюміній | пластик | пластик | алюміній | алюміній | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | велоліхтар — алюміній, мигалка — пластик | алюміній | алюміній | пластик | пластик | алюміній | пластик | алюміній | алюміній | алюміній | пластик | алюміній | пластик | пластик | пластик | алюміній | алюміній | алюміній | пластик | пластик | алюміній | алюміній | пластик | алюміній | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | алюміній | пластик | алюміній | пластик |
| Захист від вологи | IPX6 | IPX7 | IP68 | IPX6 | + | IPX7 | + | + | IPX4 | IP68 | IPX7 | + | IPX4 | + | IP66 | IP68 | IP68 | IPX6 | IPX6 | IP66 | IP66 | IPX7 | + | IPX6 | IPX6 | IPX4 | IPX4 | + | + | + | IPX7 | IP66 | IPX7 | IPX4 | IPX6 | IPX6 | IP67 | IP66 | IPX4 | IP67 | IPX4 | + | + | + | IPX7 | IPX6 | IPX7 | IPX7 | + | |
| Ударостійкість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кріплення | гнучке | гнучке | жорстке на шолом | гнучке на шолом | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | жорстке | гнучке | гнучке | жорстке гнучке на шолом | гнучке | гнучке | жорстке | жорстке гнучке на шолом | жорстке | гнучке | жорстке | гнучке | жорстке | жорстке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке на шолом | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | жорстке | жорстке | жорстке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | жорстке гнучке на шолом | гнучке |
| Швидкознімне кріплення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | лютий 2025 | травень 2024 | червень 2022 | жовтень 2024 | квітень 2024 | травень 2024 | січень 2016 | січень 2016 | січень 2016 | січень 2016 | травень 2020 | січень 2023 | квітень 2023 | травень 2023 | лютий 2024 | лютий 2024 | березень 2024 | жовтень 2024 | жовтень 2024 | лютий 2025 | лютий 2025 | березень 2025 | травень 2025 | липень 2025 | липень 2025 | квітень 2026 | січень 2018 | січень 2020 | квітень 2021 | червень 2021 | січень 2022 | лютий 2023 | червень 2023 | лютий 2024 | травень 2024 | жовтень 2024 | липень 2025 | січень 2016 | січень 2020 | травень 2020 | травень 2021 | червень 2021 | травень 2022 | серпень 2022 | серпень 2022 | лютий 2024 | жовтень 2024 | березень 2025 | березень 2025 | березень 2025 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі











































































