Порівняння велоліхтарів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lezyne Strip Drive 300+ Rear | Fenix BC15R | Garmin Varia UT800 | Fenix BC05R | EMOS P3920 | Knog Blinder Road 400 | MOON Cerberus | MOON Rigel Max | MOON Rigel Pro | Sigma Buster 400/Blaze | Videx VLF-BA286 | Magicshine Ray 2600B | Magicshine Seemee 300 | Rockbros RHL800 | Lezyne Super Drive 1800+ Smart | Magicshine Allty 600/Seemee 30 | Superfire BM01 | Rockbros RHL1500 | Lezyne Classic Drive 500 | Lezyne Stick Drive Rear | Kryptonite Avenue R-30 | Good Bike X-Ray 15 | Kellys Twins II | Sigma Buster 150/Nugget II | Good Bike Eclipse | Magicshine Allty 800/Seemee 50 | Magicshine Seemee 100 V2.0 | Lezyne Femto Drive Rear | Sigma Nugget II Flash | Lezyne Strip Drive Front | Fenix BC25R | Lezyne Femto Drive Pair | Lezyne KTV Drive Pair | INFINI I-281P Tron 300 | Knog Blinder Road 600 | Knog Blinder Grid Rear | Knog Blinder Skull Front | Knog Plus Rear | Knog Plug Rear | Garmin Varia RTL515 | Mactronic Duo Slim | Lezyne Fusion Drive Pro 600+ | Lezyne Micro Drive 800+ Strip Drive 300+ | Superfire BTL02 | Lezyne Micro Drive 800+ | Lezyne Zecto Drive 250+ | MOON Meteor Vortex | Fenix BC22R | Superfire BL12 | KROSS Natty | |
| Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 3 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | мигалка | велофара | велофара | мигалка | велофара + мигалка | велофара | мигалка | велофара | велофара | велофара + мигалка | велофара | велофара | мигалка | велофара | велофара | велофара + мигалка | велофара | велофара | велофара | мигалка | мигалка | мигалка | велофара + мигалка | велофара + мигалка | велофара + мигалка | велофара + мигалка | мигалка | мигалка | мигалка | велофара | велофара | велофара + мигалка | велофара + мигалка | велофара | велофара | мигалка | велофара | мигалка | мигалка | мигалка | велофара + мигалка | велофара | велофара + мигалка | мигалка | велофара | велофара | велофара | велофара | велофара | велофара |
| Розумне освітлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанційне керування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметри велофари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діодів | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 5 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 5 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |||||||||||||||||
| Світловий потік | 400 лм | 800 лм | 400 лм | 1500 лм | 1000 лм | 400 лм | 2000 лм | 2600 лм | 800 лм | 1800 лм | 600 лм | 300 лм | 1500 лм | 500 лм | 150 лм | 800 лм | 120 лм | 600 лм | 15 лм | 200 лм | 300 лм | 600 лм | 200 лм | 60 лм | 600 лм | 800 лм | 800 лм | 250 лм | 1000 лм | 1400 лм | 1200 лм | 57 лм | ||||||||||||||||||
| Дальність освітлення | 78 м | 1600 м | 100 м | 120 м | 225 м | 183 м | 200 м | 106 м | 200 м | 74 м | 141 м | 106 м | 170 м | 156 м | 200 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимів роботи | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
| Режимів яскравості | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Макс. час роботи | 31.5 год | 6 год | 140 год | 2.5 год | 4.5 год | 3.5 год | 9 год | 100 год | 15 год | 4.7 год | 9 год | 5.4 год | 3.5 год | 10 год | 8 год | 15 год | 7.5 год | 11 год | 36 год | 60 год | 13.5 год | 8 год | 2 год | 8 год | 10 год | 10 год | 10 год | 8.5 год | 14 год | 41 год | 8.5 год | |||||||||||||||||||
| Робота при макс. яскравості | 3.7 год | 1.5 год | 2 год | 1.5 год | 1.5 год | 2 год | 2 год | 2 год | 2.2 год | 1.8 год | 1.4 год | 2 год | 1.3 год | 3 год | 1.7 год | 2.3 год | 2 год | 30 год | 2 год | 2 год | 1 год | 2.5 год | 1.5 год | 2 год | 2 год | 2 год | 5 год | 1.8 год | 2.4 год | 3.5 год | ||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | акумулятор | акумулятор | 3xAAA | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | 1x21700 або 1x18650 | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | 1x18650 | акумулятор | акумулятор | 2хCR2032 | акумулятор | 2хCR2032 | акумулятор | акумулятор | акумулятор | 2хCR2032 | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | 1x18650 | акумулятор | акумулятор | |||||||||||||||
| Ємність акумулятора | 6700 мАгод | 3000 мАгод | 6600 мАгод | 1600 мАгод | 1200 мАгод | 5500 мАгод | 4000 мАгод | 2600 мАгод | 1900 мАгод | 1900 мАгод | 1900 мАгод | 650 мАгод | 3400 мАгод | 4800 мАгод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри велоліхтаря | 102x32x31 мм | 97х34х30 мм | 63x30x53 мм | 92x48x27 мм | 87x42x24 мм | 83х36х35 мм | 111x31x31 мм | 96x41x27 мм | 103x34x23 мм | 102x47x33 мм | 87x31x31 мм | 102x50x26 мм | 115x32x30 мм | 50x40x28 мм | 107x31x31 мм | 113x32x31 мм | 57x32x25 мм | 73x30x53 мм | 43x43x46 мм | 70x10x20 мм | 82x45x41 мм | 84x46x41 мм | 84x46x41 мм | 45x43x30 мм | 111x31x31 мм | 115x34x29 мм | 114x35x30 мм | 94x42x37 мм | ||||||||||||||||||||||
| Вага велоліхтаря | 109 г | 130 г | 70 г | 144 г | 100 г | 107 г | 187 г | 190 г | 103 г | 240 г | 107 г | 93 г | 150 г | 95 г | 76 г | 157 г | 69 г | 155 г | 62 г | 47 г | 53 г | 95 г | 34 г | 71 г | 129 г | 135 г | 135 г | 47 г | 120 г | 157 г | 200 г | 75 г | ||||||||||||||||||
Параметри мигалки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діодів (шт.) | 10 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 8 шт. | 1 шт. | 15 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 10 шт. | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Світловий потік | 300 лм | 10 лм | 300 лм | 30 лм | 100 лм | 20 лм | 10 лм | 300 лм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видимість мигалки | 200 м | 50 м | 500 м | 800 м | 400 м | 2000 м | 400 м | 1600 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимів роботи | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Час роботи | 80 год | 72 год | 200 год | 20 год | 50 год | 200 год | 40 год | 23 год | 8 год | 8 год | 31 год | 12 год | 60 год | 8 год | 60 год | 20 год | 55 год | 40 год | 100 год | 16 год | 10 год | 80 год | 3 год | |||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | акумулятор | акумулятор | 2хAAA | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | 2хCR2032 | 2хCR2032 | акумулятор | 2хCR2032 | акумулятор | акумулятор | 2хCR2032 | акумулятор | 2хCR2032 | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | ||||||||||||||||||||||||
| Ємність акумулятора | 240 мАгод | 1600 мАгод | 330 мАгод | 800 мАгод | 1400 мАгод | 330 мАгод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри мигалки | 70x47x37 мм | 51x22x21 мм | 18x27x64 мм | 64x35x32 мм | 65x21x15 мм | 35x15 мм | 70x25x19 мм | 45x28 мм | 43x43x46 мм | 66x24x14 мм | 40x33x50 мм | 99x20x40 мм | 70x47x37 мм | 30x70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага мигалки | 71 г | 19 г | 35 г | 22 г | 80 г | 25 г | 23 г | 24 г | 28 г | 37 г | 31 г | 24 г | 45 г | 34 г | 18 г | 30 г | 71 г | 71 г | 22 г | |||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядка через USB-порт | + | + | + | USB C | USB-A штекер | + | + | + | + | USB C | + | + | USB C | + | + | USB C | USB C | + | USB-A штекер | microUSB | microUSB | + | + | + | + | + | + | + | USB-A штекер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | microUSB | + | USB C | + | + | ||||||
| Індикатор заряду батареї | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал корпуса | пластик | пластик | алюміній | пластик | алюміній | пластик | пластик | алюміній | алюміній | пластик | пластик | алюміній | алюміній | алюміній | пластик | алюміній | пластик | алюміній | алюміній | пластик | пластик | пластик | гумa | пластик | пластик | пластик | пластик | алюміній | пластик | пластик | пластик | алюміній | пластик | алюміній | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | алюміній | велоліхтар — алюміній, мигалка — пластик | пластик | алюміній | пластик | пластик | пластик | алюміній | пластик |
| Захист від вологи | IPX7 | IP66 | IPX7 | IP66 | + | IP67 | + | IPX7 | IPX7 | IPX4 | IP68 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX7 | IPX7 | IPX4 | IPX6 | + | + | + | + | IPX4 | + | IPX7 | IPX6 | + | IPX4 | + | IP66 | + | IPX7 | IPX4 | IP67 | + | + | + | + | IPX7 | + | IPX7 | IPX7 | IP44 | IPX7 | IPX7 | IPX5 | IP66 | IP44 | IPX4 | |
| Ударостійкість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кріплення | гнучке | гнучке | жорстке на шолом | гнучке | жорстке | гнучке | гнучке | гнучке на шолом | гнучке | гнучке | жорстке | гнучке на шолом | гнучке | гнучке | жорстке гнучке | жорстке гнучке на шолом | гнучке | жорстке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | жорстке гнучке на шолом | гнучке | гнучке на шолом | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | жорстке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | жорстке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке | гнучке на шолом | жорстке | жорстке | жорстке |
| Швидкознімне кріплення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | лютий 2024 | лютий 2024 | листопад 2018 | січень 2020 | вересень 2020 | травень 2021 | лютий 2023 | лютий 2023 | лютий 2023 | лютий 2024 | лютий 2024 | жовтень 2024 | жовтень 2024 | лютий 2025 | березень 2025 | березень 2025 | липень 2025 | липень 2025 | січень 2020 | квітень 2021 | січень 2022 | січень 2023 | березень 2023 | квітень 2023 | травень 2023 | жовтень 2024 | жовтень 2024 | січень 2016 | січень 2018 | лютий 2018 | січень 2020 | січень 2020 | січень 2020 | травень 2020 | травень 2021 | липень 2021 | липень 2021 | липень 2021 | липень 2021 | грудень 2021 | червень 2023 | лютий 2024 | лютий 2024 | квітень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | жовтень 2024 | лютий 2025 | березень 2025 | березень 2025 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі













































































