| Ціни Ціни | Ємність Ємність | Інтерфейс Інтерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запис Запис | Читання Читання | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 TB 0.55 zł / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1500 МБ/с | 1800 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 0.85 zł / GB | USB-C 5Gbps | зовнішній | 420 МБ/с | 450 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 1.10 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 0.95 zł / GB | USB-C 5Gbps | зовнішній | 420 МБ/с | 450 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 2.79 zł / GB | SATA 3 | 3.5" | — | — | — | ||||
| 480 GB 1.08 zł / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | — | 520 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 1.17 zł / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1600 МБ/с | 2200 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 1.23 zł / GB | SATA 3 | M.2 22x42 | 480 МБ/с | 530 МБ/с | — | ||||
| 1 295 zł Proshop.pl | 1 TB 1.30 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | |||
| 2 TB 0.43 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 490 МБ/с | 540 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 0.67 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 1.76 zł / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 350 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 0.74 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 0.79 zł / GB | SATA 3 | M.2 22x80 | 530 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 0.47 zł / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1600 МБ/с | 2200 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 2.04 zł / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 460 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 1.82 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 520 МБ/с | 560 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 1 TB 1.17 zł / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1400 МБ/с | 1700 МБ/с | — | ||||
| 960 GB 1.49 zł / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | зовнішній | 1400 МБ/с | 1600 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 0.93 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 490 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 1.10 zł / GB | SATA 3 | M.2 22x42 | 480 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 1.08 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 298 МБ/с | 310 МБ/с | — | ||||
| 400 GB 9.37 zł / GB | SAS | 2.5" | — | — | — | ||||
| 480 GB 3.87 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 325 МБ/с | 420 МБ/с | — | ||||
ще 24 товари