| Ціни Ціни | Об'єм Об'єм | Тип Тип | Частота Частота | Таймінги Таймінги | FW Латентність FW Латентність | Профілі | Архітектура | Виконання Виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 8GB 37.50 zł / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL19 | 11.88 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 60.97 zł / GB | DDR5 SO-DIMM | 6000 MT/s | CL38 38-38-38 | 12.67 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 16GB 64.06 zł / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL46 46-45-45 | 16.43 нс | — | ●○○ 1R | 30 мм | ||||
| 2 x 16GB 35.59 zł / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20-38 | 10 нс | XMP | — | 44 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 32GB 62.70 zł / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 32GB 52.33 zł / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | XMP | ●●○ 2R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 1 x 32GB 78.72 zł / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 | 12.86 нс | XMP / EXPO | — | 31.25 мм Heatsink | ||||
| 1 x 32GB 71.22 zł / GB | DDR5 SO-DIMM | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 2 x 32GB 75.05 zł / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-40-40-96 | 10 нс | EXPO | — | Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 13.13 zł / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 967 zł Morele.net | 2 x 8GB 60.44 zł / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22-42 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 44 мм Heatsink, RGB | |||
| 1 x 8GB 35.88 zł / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 41.44 zł / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 16GB 25.94 zł / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 67.16 zł / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB 38.75 zł / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL20 20-22-22 | 12.5 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 2 x 32GB 59.36 zł / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-40-40-96 | 10 нс | XMP / EXPO | — | 33 мм Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 49.00 zł / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 59.34 zł / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-38-38 | 12 нс | XMP / EXPO | — | 40 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 16GB 83.88 zł / GB | DDR5 SO-DIMM | 6400 MT/s | CL38 38-40-40 | 11.88 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 16GB 69.94 zł / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 4 x 32GB 70.88 zł / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 34 мм Heatsink | ||||
| 1 x 32GB 66.47 zł / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36 | 10 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB 89.06 zł / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL40 40-39-39 | 16.67 нс | XMP | — | — | ||||
ще 24 товари