Порівняння пальників
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO 20-050 | Jetboil Flash | Primus Mimer DUO Stove | Jetboil Flash 2025 | Primus OmniFuel | Campingaz Twister Plus PZ | Fire-Maple Star X2 | Fire-Maple FMS-X3 | BioLite Campstove 2 | MSR Whisperlite International | Esbit Cookset CS585HA | Esbit ST11.5 | MSR WindBurner Group Stove System | Fire-Maple Buzz | Enders Canberra | Jetboil Genesis Basecamp System | Pinguin Mantis Titan | Primus OmniLite Ti | Primus Express Spider | OPTIMUS Vega | OPTIMUS Nova | Campingaz Super Carena R | Campingaz Lumostar Plus PZ | Campingaz Camping 206 S | Campingaz Camp Bistro | MSR WindPro ll | MSR WhisperLite Universal | MSR PocketRocket | MSR Reactor | Campingaz Bleuet 206 | Campingaz Bivouac | Fire-Maple FMS-117T | Fire-Maple FMS-116 | Pinguin Mantis | Pinguin Surpass Titan | Primus EasyFuel | Primus Express Stove | Tatonka Alcohol Burner | Jetboil Zip | Jetboil Sumo | Primus Mimer Stove | Primus Micron Lantern | OPTIMUS Crux | Coleman Unleaded Feather | Primus Easy Light | Coleman F1 Power PZ | OPTIMUS Svea | Fire-Maple FMS-X1 | Pinguin Camper | Fire-Maple FMS-300T | |
| Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 10 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | плита | інтегрована газова система | пальник | інтегрована газова система | пальник | пальник | інтегрована газова система | інтегрована газова система | тріскачниця | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | плита | інтегрована газова система | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | лампа | пальник | плита | пальник | пальник | пальник | інтегрована газова система | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | пальник | інтегрована газова система | інтегрована газова система | пальник | лампа | пальник | пальник | лампа | пальник | пальник | інтегрована газова система | пальник | пальник |
| Паливо | газ | газ | газ | газ | мультипаливні | газ | газ | газ | тверде паливо | мультипаливні | рідке паливо | тверде паливо | газ | газ | газ | газ | газ | мультипаливні | газ | газ | рідке паливо | газ | газ | газ | газ | газ | мультипаливні | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ | рідке паливо | газ | газ | газ | газ | газ | рідке паливо | газ | газ | рідке паливо | газ | газ | газ |
| Кріплення балона | цангове | різьбове | різьбове | різьбове | виносне | цангове | різьбове | різьбове | виносне | виносне | різьбове | виносне | виносне | виносне | виносне | виносне | виносне | виносне | різьбове | різьбове | цангове | цангове | виносне | виносне | різьбове | різьбове | цангове | цангове | виносне | різьбове | виносне | різьбове | виносне | різьбове | вбудований | різьбове | різьбове | різьбове | різьбове | різьбове | вбудований | різьбове | різьбове | вбудований | різьбове | різьбове | різьбове | |||
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 2100 Вт | 2600 Вт | 2800 Вт | 1500 Вт | 3000 Вт | 2900 Вт | 2200 Вт | 2200 Вт | 3100 Вт | 4600 Вт | 3000 Вт | 3000 Вт | 2600 Вт | 2000 Вт | 3700 Вт | 2850 Вт | 3000 Вт | 80 Вт | 1250 Вт | 2200 Вт | 1250 Вт | 2600 Вт | 2800 Вт | 3000 Вт | 3000 Вт | 3500 Вт | 3000 Вт | 2600 Вт | 2800 Вт | 70 Вт | 3000 Вт | 2200 Вт | 300 Вт | 7000 Вт | 1400 Вт | 1500 Вт | 3000 Вт | 2600 Вт | ||||||||||||
| Витрата палива | 150 г/год | 210 г/год | 158 г/год | 336 г/год | 180 г/год | 220 г/год | 90 г/год | 90 г/год | 190 г/год | 515 г/год | 100 г/год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час безперервної роботи | 70 хв | 120 хв | 270 хв | 155 хв | 100 хв | 119 хв | 160 хв | 720 хв | 720 хв | 120 хв | 90 хв | 70 хв | 155 хв | 60 хв | 80 хв | 125 хв | 140 хв | 144 хв | 145 хв | 70 хв | 85 хв | 40 хв | 1440 хв | 90 хв | 420 хв | 1800 хв | 54 хв | 270 хв | 150 хв | |||||||||||||||||||||
| Час закіпання 1 л води | 330 с | 300 с | 180 с | 240 с | 220 с | 225 с | 185 с | 270 с | 210 с | 372 с | 210 с | 195 с | 180 с | 201 с | 180 с | 210 с | 240 с | 420 с | 325 с | 220 с | 210 с | 210 с | 180 с | 320 с | 190 с | 205 с | 210 с | 180 с | 195 с | 300 с | 255 с | 180 с | 180 с | 235 с | 150 с | 420 с | 210 с | 230 с | ||||||||||||
| Об'єм заправки | 120 мл | 120 мл | 120 мл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулятор потужності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П'єзопідпал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Попередній підігрів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Немає відкритого вогню | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр конфорки | 20 см | 14.5 см | 10.8 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ємність для приготування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітрозахист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор-зарядка USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Змінні балони | CV 270 Plus, CV 300 Plus, CV 470 Plus | FMS-G2 FMS-G3, FMS-G5 | R904, R907 | CV270 Plus, CV300 Plus, CV470 Plus | C206 | CP 250 | MSR IsoPro | MSR IsoPro | C206 | CV 270 Plus, CV 300 Plus, CV 470 Plus | FMS-G2, FMS-G3, FMS-G5 | FMS-G2, FMS-G3, FMS-G5 | C100, C250, C500 | FMS-G2 FMS-G3, FMS-G5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чохол в комплекті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал | метал | сталь | метал | сталь | метал | сталь | метал | метал | сталь | сталь | титан | титан | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | титан | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | титан | |||||||||||||||||||||||
| Габарити | 345x280x110 мм | 104x180 мм | 125x125x104 мм | 191x108x108 мм | 66x88x142 мм | 120x110x110 мм | 133x205 мм | 133x185 мм | 210x127 мм | 111x86 мм | 84x29 мм | 147x196x196 мм | 102x74x64 мм | 430x260x100 мм | 262x183 мм | 140x75 мм | 55x90x114 мм | 82x50x105 мм | 130x70x65 мм | 140х80х65 мм | 190x110x110 мм | 170x100x100 мм | 102x50x51 мм | 75х88.8 мм | 64x67.2 мм | 145x75 мм | 55x75x32 мм | 85x88x160 мм | 87x40x83 мм | 75x55 мм | 104x165 мм | 125x210 мм | 125x125x55 мм | 61x62x106 мм | 84x57x31 мм | 150x120 мм | 79x79x122 мм | 120x90x70 мм | 130x100x100 мм | 128х128х173 мм | 170x75x75 мм | 85x68.5 мм | ||||||||
| Вага | 1810 г | 371 г | 233 г | 371 г | 339 г | 274 г | 600 г | 600 г | 935 г | 309 г | 197 г | 11 г | 590 г | 73 г | 2300 г | 4100 г | 98 г | 239 г | 198 г | 178 г | 460 г | 600 г | 370 г | 280 г | 2500 г | 187 г | 326 г | 85 г | 588 г | 280 г | 950 г | 98 г | 73 г | 145 г | 48 г | 346 г | 124 г | 95 г | 345 г | 453 г | 257 г | 124 г | 83 г | 685 г | 190 г | 153 г | 550 г | 511 г | 165 г | 45 г |
| Дата додавання на E-Katalog | вересень 2023 | липень 2013 | серпень 2021 | травень 2025 | липень 2013 | червень 2013 | липень 2016 | лютий 2019 | березень 2019 | червень 2013 | березень 2021 | березень 2021 | жовтень 2023 | жовтень 2024 | березень 2025 | січень 2026 | липень 2013 | липень 2013 | вересень 2014 | жовтень 2015 | липень 2022 | червень 2013 | червень 2013 | червень 2013 | червень 2013 | червень 2013 | червень 2013 | липень 2013 | липень 2013 | липень 2013 | липень 2013 | липень 2013 | липень 2013 | липень 2013 | липень 2013 | липень 2013 | липень 2013 | липень 2013 | липень 2013 | липень 2013 | липень 2013 | липень 2013 | липень 2013 | жовтень 2013 | березень 2014 | квітень 2014 | вересень 2015 | листопад 2015 | липень 2016 | липень 2016 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі












































































