Porównanie termometrów medycznych
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omron Flex Temp Smart | Braun BNT 400 | Beurer FT 65 | Beurer FT 09 | Beurer FT 15 | Braun IRT 6520 | Braun PRT 1000 | Braun IRT 3030 | Esperanza Dr. Lucas | Braun IRT 6525 | Berrcom JXB-182 | Miniland Thermotalk Plus | ProMedix PR-638 | Xiaomi iHealth PT3 | Braun NTF 3000 | Omron Eco Temp Basic | Medisana FTN | Sanitas SFT65 | Beurer FT 58 | Beurer FT 100 | Microlife NC 200 | Braun PRT 2000 | Braun IRT 6575 | Feelo Family Care | Citizen CTA303 | Little Doctor LD-302 | Omron Gentle Temp 520 | Beurer FT 90 | Microlife NC 150 | Medisana TM-700 | Little Doctor LD-300 | Geratherm Non Contact GT 101 | Tech-Med TM-F03BB | Omron Gentle Temp 521 | Medisana TM-750 | Chicco Digi | Oromed Oro-T30 Baby | Oromed Oro-T60 Perfect | Microlife MT 16C2 | Miniland Thermokit | BabyOno 790 | Microlife NC 400 | Rossmax HD 500 | Beurer FT 95 | Beurer FT 85 | Beurer OT 30 | Miniland Thermoadvanced Pharma | Oromed Oro-Baby Color | Canpol Babies 5/300 | Haxe KFT-22M | |
| Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 44 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 40 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 18 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 13 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 15 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 12 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 5 | |
| Opinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP sprzedawcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj | dotykowy | na podczerwień | na podczerwień | dotykowy | dotykowy | na podczerwień | dotykowy | na podczerwień | na podczerwień | na podczerwień | na podczerwień | na podczerwień | na podczerwień | na podczerwień | na podczerwień | dotykowy | na podczerwień | na podczerwień | na podczerwień | dotykowy | na podczerwień | dotykowy | na podczerwień | na podczerwień | dotykowy | dotykowy | na podczerwień | na podczerwień | na podczerwień | dotykowy | dotykowy | na podczerwień | na podczerwień | na podczerwień | na podczerwień | dotykowy | na podczerwień | na podczerwień | dotykowy | zestaw (dotykowy + smoczek) | na podczerwień | na podczerwień | na podczerwień | na podczerwień | na podczerwień | dotykowy | na podczerwień | na podczerwień | na podczerwień | na podczerwień |
| Przeznaczenie | pod pachę doustny doodbytniczy | do czoła | do czoła douszny | pod pachę doustny doodbytniczy | pod pachę doustny doodbytniczy | douszny | pod pachę doustny doodbytniczy | douszny | do czoła | douszny | do czoła | do czoła douszny | do czoła douszny | do czoła | do czoła | pod pachę doustny doodbytniczy | do czoła | do czoła douszny | do czoła | do czoła | do czoła | pod pachę doustny doodbytniczy | douszny | do czoła douszny | pod pachę doustny doodbytniczy | pod pachę doustny doodbytniczy | douszny | do czoła | do czoła | pod pachę doustny doodbytniczy | pod pachę doustny doodbytniczy | do czoła | do czoła | douszny | do czoła douszny | pod pachę doustny doodbytniczy | do czoła | do czoła | pod pachę doustny doodbytniczy | pod pachę doustny doodbytniczy | do czoła | do czoła | do czoła | do czoła | do czoła | doustny doodbytniczy | do czoła | do czoła | do czoła | do czoła douszny |
| Design dla dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura powietrza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatury płynów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas pomiaru | 10 с | 2 с | 1 с | 10 с | 5 с | 10 с | 1 с | 1 с | 2 с | 1 с | 1 с | 2 с | 60 с | 2 с | 2 с | 2 с | 3 с | 8 с | 1 с | 180 с | 1 с | 3 с | 90 с | 180 с | 1 с | 0.5 с | 1 с | 1 с | 60 с | 0.1 с | 30 с | 60 с | 240 с | 1 с | 3 с | 1 с | 180 с | 2 с | 1 с | 1 с | 1 с | |||||||||
| Zakres pomiaru | 32-42 °C | 0 – 100 °C | 34 - 42.9 °C | 32 - 42.9 °C | 35.5 – 42 °C | 32 - 42.9 °C | 34 – 42.2 °C | 0 – 100 °C | 34 – 42.2 °C | 0 – 60 °C | 5 – 59.9 °C | 0 – 100 °C | 32 – 42.9 °C | 32-42 °C | 0 – 100 °C | 34 - 43 °C | - 22 – 100 °C | 0 – 100 °C | 32 – 42.9 °C | 32 – 42.2 °C | 32 – 42.9 °C | 35.5-42 °C | 34 – 42 °C | - 22 – 80 °C | 0 – 100 °C | 32 - 42.9 °C | 35.5 - 42 °C | 0 – 100 °C | 32 - 42 °C | 0 – 100 °C | 32 – 42.2 °C | 0 – 118 °C | 32 – 43 °C | 32 – 43 °C | 0 – 60 °C | 0 – 100 °C | 34 – 50 °C | 0 – 80 °C | 0 – 80 °C | 32 – 42.9 °C | 32 – 42.9 °C | 32 – 43 °C | 0 – 100 °C | |||||||
| Dokładność pomiaru | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.3 °C | 0.2 °C | 0.1 °C | 2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.3 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | |||||
Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć pomiarów | 1 szt. | 10 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 9 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 34 szt. | 32 szt. | 15 szt. | 60 szt. | 1 szt. | 30 szt. | 10 szt. | 10 szt. | 60 szt. | 30 szt. | 32 szt. | 1 szt. | 9 szt. | 6 szt. | 30 szt. | 1 szt. | 1 szt. | 30 szt. | 32 szt. | 25 szt. | 30 szt. | 1 szt. | 32 szt. | 32 szt. | 1 szt. | 32 szt. | 30 szt. | 9 szt. | 60 szt. | 60 szt. | 30 szt. | 9 szt. | 32 szt. | 25 szt. | 20 szt. | ||||||||
| Sygnał dźwiękowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podświetlenie ekranu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wodoszczelna obudowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elastyczna końcówka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etui w zestawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | 1хLR41 | 2xAAA | 2xAAA | 1хLR41 | 2xAA | 1xCR2032 | 1х6LR61 | 2xAA | 2xAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 1хLR41 | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 1xCR1632 | 2xAA | 2xAAA | 1хLR41 | 1хLR41 | 1xCR2032 | 2xAAA | 1хLR41 | 2xAAA | 1xCR2032 | 2xAAA | 2xAAA | 2xAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 1xCR2032 | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | |||||||||||||
| Wymiary | 175x50x52 mm | 153.8x62.4x62.4 mm | 156.7x43x47 mm | 148x35x55 mm | 154x19x67 mm | 126x19x11 mm | 36x161x56 mm | 30x70x130 mm | 167x46x44 mm | 167.4x41.5x28 mm | 16.1x4.28x3.6 mm | 105x33x17.6 mm | 160x40x40 mm | 142.5x38x40 mm | 145x37x35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 80 g | 96 g | 92 g | 57 g | 10 g | 85 g | 81 g | 73 g | 67 g | 20 g | 66 g | 76 g | 53 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dodania do E-Katalog | luty 2016 | luty 2020 | luty 2016 | kwiecień 2016 | kwiecień 2016 | czerwiec 2016 | czerwiec 2016 | luty 2017 | styczeń 2021 | kwiecień 2025 | marzec 2021 | marzec 2023 | październik 2023 | listopad 2023 | luty 2016 | luty 2016 | marzec 2016 | kwiecień 2016 | czerwiec 2016 | czerwiec 2019 | listopad 2019 | sierpień 2022 | luty 2025 | czerwiec 2026 | czerwiec 2026 | marzec 2016 | marzec 2016 | marzec 2016 | marzec 2016 | maj 2016 | maj 2016 | lipiec 2016 | lipiec 2016 | październik 2016 | październik 2016 | sierpień 2017 | czerwiec 2019 | czerwiec 2019 | marzec 2020 | marzec 2020 | czerwiec 2020 | wrzesień 2020 | październik 2020 | listopad 2020 | luty 2021 | maj 2021 | maj 2021 | lipiec 2021 | sierpień 2022 | sierpień 2022 |
Być może zainteresuje Cię również
Popularne modele














































