Obudowy do płyt mini-ITX
ceny na 135 modelemini-ITX
— obudowy o kompaktowym formacie, zakładającym rozmiar płyty 17x17 cm i najczęściej nie więcej niż jeden slot rozszerzeń.| mini-ITX | wyczyść filtry | Zapisz listę |
| Ceny Ceny | Format Format | Max GPU Length Max GPU Length | Cooling Cooling | Zasilacz Zasilacz | Front Panel USB Front Panel USB | Drive Bays Drive Bays | Funkcje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mini-ITX Desktop | 322 mm | — | — | 1 x USB-C 1 x USB-A | 2 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| 1 336 zł Amazon.pl | mini-ITX Mini Tower | — | 2 szt. 140 SickleFlow PWM | 850 W | 2 x USB-A | 2 x 3,5" 2 x 2,5" | obsługa LCS | |||
| mini-ITX Desktop | 322 mm | — | — | 1 x USB-C 1 x USB-A | 2 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| mini-ITX Desktop | 305 mm | — | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 1 x 3,5" 1 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| mini-ITX Desktop | — | 2 szt. 40mm | — | 1 x USB-C | 4 x 2,5" | — | ||||
| mini-ITX Desktop | 215 mm | — | — | 1 x USB-C 1 x USB-A | 2 x 2,5" | — | ||||
| mini-ITX Desktop | 325 mm | 2 szt. Aspect 14 PWM | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 4 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| mini-ITX Desktop | 230 mm | — | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 1 x 3,5" 1 x 2,5" | — | ||||
| mini-ITX Desktop | 230 mm | — | — | 1 x USB-C 1 x USB-A | 1 x 3,5" 1 x 2,5" | system aranżowania kabli | ||||
| mini-ITX Desktop | 322 mm | — | — | 1 x USB-C 1 x USB-A | 2 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| mini-ITX Mini Tower | 330 mm | — | — | 3 x USB-A | 1 x 3,5" 1 x 2,5" | obsługa LCS system aranżowania kabli | ||||
| mini-ITX Desktop | 197 mm | 1 szt. | — | 1 x USB-C 1 x USB-A | 5 x 3,5" 1 x 2,5" | — | ||||
| mini-ITX Desktop | 255 mm | — | — | 1 x USB-C 1 x USB-A | 1 x 3,5" 2 x 2,5" | — | ||||
| mini-ITX Desktop | 326 mm | 2 szt. Aspect PWM 120 | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 4 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| 1 347 zł www.kaufland.pl | mini-ITX Desktop | 322 mm | — | — | 1 x USB-C 1 x USB-A | 1 x 2,5" | obsługa LCS | |||
| mini-ITX Mini Tower | 310 mm | 2 szt. | — | 1 x USB-C 1 x USB-A | 2 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| 385 zł www.kaufland.pl | mini-ITX Desktop | 230 mm | — | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 1 x 3,5" 1 x 2,5" | — | |||
| mini-ITX Desktop | 330 mm | 1 szt. 92mm | — | 1 x USB-C 1 x USB-A | 2 x 2,5" | — | ||||
| mini-ITX Desktop | — | — | — | — | 1 x 5,25" 1 x 3,5" 1 x 2,5" | — | ||||
| mini-ITX Cube Case | 270 mm | — | — | 2 x USB-A | 1 x 3,5" 3 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| mini-ITX Desktop | 325 mm | 1 szt. 180mm | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 2 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| mini-ITX Desktop | — | — | 60 W | 2 x USB-A | 1 x 2,5" | — | ||||
| mini-ITX Desktop | 305 mm | — | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 1 x 3,5" 1 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| mini-ITX Mini Tower | 320 mm | — | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 3 x 2,5" | obsługa LCS system aranżowania kabli | ||||
pokaż kolejne 24 produkty