Obudowy SilverStone
ceny na 106 modele| SilverStone | wyczyść filtry | Zapisz listę |
| Ceny Ceny | Format Format | Max GPU Length Max GPU Length | Cooling Cooling | Zasilacz Zasilacz | Front Panel USB Front Panel USB | Drive Bays Drive Bays | Funkcje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 zł Amazon.pl | mini-ITX Cube Case | 270 mm | — | — | 2 x USB-A | 1 x 3,5" 3 x 2,5" | obsługa LCS | |||
| 302 zł Morele.net | mini-ITX Desktop | — | — | — | 2 x USB-A | 1 x 3,5" 2 x 2,5" | — | |||
| ATX Midi Tower | 360 mm | 3 szt. | — | 2 x USB-A | 2 x 3,5" 2 x 2,5" | podświetlane wentylatory obsługa LCS system aranżowania kabli | ||||
| micro-ATX Mini Tower | 355 mm | 1 szt. 180mm | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 4 x 3,5" 4 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| 969 zł Amazon.pl | ATX Midi Tower | 431 mm | 3 szt. | — | — | 4 x 5,25" 9 x 3,5" 6 x 2,5" | obsługa LCS system aranżowania kabli | |||
| mini-ITX Cube Case | 270 mm | — | — | 2 x USB-A | 1 x 3,5" 3 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| mini-ITX Cube Case | 270 mm | — | — | 2 x USB-A | 1 x 3,5" 3 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| mini-ITX Cube Case | 270 mm | — | — | 1 x USB-C 1 x USB-A | 1 x 3,5" 3 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| micro-ATX Mini Tower | 368 mm | 1 szt. | — | 2 x USB-A | 1 x 5,25" 3 x 3,5" 9 x 2,5" | — | ||||
| 1 070 zł Wkrótce w sprzedaży | micro-ATX Mini Tower | 400 mm | 3 szt. 120 mm | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 1 x 3,5" 2 x 2,5" | obsługa LCS | |||
| 1 146 zł Wkrótce w sprzedaży | micro-ATX Mini Tower | 400 mm | 3 szt. 120 mm | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 1 x 3,5" 2 x 2,5" | obsługa LCS | |||
| mini-ITX Cube Case | 275 mm | — | — | 2 x USB-A | 1 x 3,5" 1 x 2,5" | — | ||||
| mini-ITX Cube Case | 275 mm | — | — | 2 x USB-A | 1 x 3,5" 1 x 2,5" | — | ||||
| mini-ITX Desktop | 330 mm | 1 szt. 120 mm | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 2 x 3,5" 3 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| mini-ITX Desktop | 330 mm | 1 szt. 120 mm | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 2 x 3,5" 3 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| mini-ITX Cube Case | 330 mm | 1 szt. | — | 3 x USB-A | 1 x 5,25" 2 x 3,5" 3 x 2,5" | obsługa LCS | ||||
| 279 zł Amazon.pl | mini-ITX Cube Case | 254 mm | 1 szt. | 300 W | — | 2 x 5,25" 1 x 3,5" | — | |||
| micro-ATX Mini Tower | — | 1 szt. | — | — | 1 x 5,25" 1 x 3,5" (ext) 2 x 3,5" | — | ||||
| micro-ATX Mini Tower | — | 1 szt. | — | 2 x USB-A | 2 x 5,25" 1 x 3,5" (ext) 2 x 3,5" | — | ||||
| E-ATX Midi Tower | 394 mm | 3 szt. 140 mm | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 2 x 3,5" 2 x 2,5" | izolacja akustyczna obsługa LCS system aranżowania kabli | ||||
| SSI EEB Full Tower | 394 mm | 3 szt. 2x160mm, 1x140mm | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 2 x 3,5" 2 x 2,5" | obsługa LCS system aranżowania kabli | ||||
| SSI EEB Full Tower | 275 mm | 3 szt. 140 mm | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 4 x 5,25" 2 x 3,5" 2 x 2,5" | obsługa LCS system aranżowania kabli | ||||
| ATX Midi Tower | 350 mm | 3 szt. 2x200mm, 1x120mm | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 2 x 3,5" 4 x 2,5" | obsługa LCS system aranżowania kabli | ||||
| ATX Midi Tower | 350 mm | 3 szt. 2x200mm, 1x120mm | — | 1 x USB-C 2 x USB-A | 2 x 3,5" 4 x 2,5" | obsługa LCS system aranżowania kabli | ||||
pokaż kolejne 24 produkty