SSD Micron 7450 PRO M.2 MTFDKBG3T8TFR 3.84 TB
![]() |
Micron MTFDKBG3T8TFR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Micron 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Micron.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Micron 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Micron.

TLC, QLC, MLC, SLC: który rodzaj pamięci jest lepszy?Istotne różnice pomiędzy rodzajami pamięci NAND TLC, QLC, MLC, SLC, które determinują zakres ich zastosowania i perspektywy rozwoju

Jak wybrać dysk SSD?Wybieramy szybki i niezawodny dysk SSD do domu, pracy i gier
Kup Micron 7450 PRO M.2 MTFDKBG3T8TFR 3.84 TB
Wszystkie ceny 11 →Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Micron 7450 PRO M2 384 do PCI Express 40 3D TLC NAND NVMe MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR | 3 543 zł | ![]() | |||
Crucial Micron 7450 PRO - M.2 22110 - PCIe 4.0 - 3.8TB | 2 525 zł | ![]() | |||
Crucial Micron 7450 Pro 3.84tb Ssd MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR | 2 759 zł | ![]() | |||
Dysk SSD Micron 7450 PRO 3.84TB M.2 (22x110) NVMe Gen4 MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYYR (DWPD 1) | 2 747 zł | ||||
Micron 7450 PRO 3.84TB NVMe M.2 MTFDKBG3T8TFR | 2 607 zł | ![]() |
pokaż 6 ofert
Modyfikacje Micron 7450 PRO M.2 MTFDKBG3T8TFR
Ceny na Micron 7450 PRO M.2 MTFDKBG3T8TFR | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Micron 7450 PRO M.2 MTFDKBA480TFR 480 GB | od 579 zł | 11 oferty | |
![]() | Micron 7450 PRO M.2 MTFDKBA960TFR 960 GB BA960 | od 828 zł | 8 oferty | |
![]() | Micron 7450 PRO M.2 MTFDKBG960TFR 960 GB BG960 | od 873 zł | 12 oferty | |
![]() | Micron 7450 PRO M.2 MTFDKBG1T9TFR 1.92 TB | od 1 656 zł | 9 oferty | |
![]() | Micron 7450 PRO M.2 MTFDKBG3T8TFR 3.84 TB | od 2 525 zł | 11 oferty |
Polecamy