SSD Intel D3-S4610 SSDSC2KG038T801 3.84 TB
Intel SSDSC2KG038T801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informacje zawarte w opisie modelu służą wyłącznie do celów informacyjnych.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Intel 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Intel.
Przed zakupem zawsze zapytaj doradcę sklepu internetowego o specyfikację i skład zestawu produktu
Katalog Intel 2025 - nowości, hity sprzedaży i najbardziej aktualne modele Intel.
TLC, QLC, MLC, SLC: który rodzaj pamięci jest lepszy?Istotne różnice pomiędzy rodzajami pamięci NAND TLC, QLC, MLC, SLC, które determinują zakres ich zastosowania i perspektywy rozwoju
Jak wybrać dysk SSD?Wybieramy szybki i niezawodny dysk SSD do domu, pracy i gier
Kup Intel D3-S4610 SSDSC2KG038T801 3.84 TB
Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem linków na naszej stronie, możemy otrzymać prowizję partnerską.
Dysk SSD Intel D3-S4610 3.84TB 2.5" SATA III (SSDSC2KG038T801) | 4 263 zł | ||||
TANIA DOSTAWA ! - ! PROMOCJA INTEL DC SSD S4610 3.8TB 2.5inch SATA 6Gb/s 3D2 TLC ( ostatnie 4 stuki w promocji !) - PACZKOMA | 3 463 zł | ||||
INTEL SSD DC S4610 3.8TB 2.5\" SATA 6Gb/s 3D2 TLC SSDSC2KG038T801 | 4 114 zł | ||||
Intel SSDSC2KG038T801 Wewnętrzny dysk półprzewodnikowy 2,5\" 3840 GB Serial ATA III TLC 3D NAND | 4 546 zł | ||||
Intel Dysk SSD D3-S4610 SATA 2.5 3.84TB SSDSC2KG038T801 | 3 984 zł |
Modyfikacje Intel D3-S4610 SSDSC2KG038T801
Ceny na Intel D3-S4610 SSDSC2KG038T801 | ||||
---|---|---|---|---|
Intel D3-S4610 SSDSC2KG240G801 240 GB | od 795 zł | 4 oferty | ||
Intel D3-S4610 SSDSC2KG480G801 480 GB | od 1 085 zł | 4 oferty | ||
Intel D3-S4610 SSDSC2KG019T801 1.92 TB | od 2 679 zł | 1 oferta | ||
Intel D3-S4610 SSDSC2KG038T801 3.84 TB | od 3 463 zł | 5 oferty | ||
Intel D3-S4610 SSDSC2KG076T801 7.68 TB | od 10 444 zł | 1 oferta |
PolecamyPorównaj w tabeli →