Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool WFS 0160 NE czarny | Bosch PIF 651 HC1E czarny | Whirlpool WBB 8360 NE czarny | Gorenje GI 3201 BC czarny | Gorenje GI 6442 BSCWF czarny | Bosch PUE 611 BB5E czarny | |
| Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 20 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 17 | |
| Opinie | ||||||
| TOP sprzedawcy | ||||||
| Rodzaj urządzenia | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza |
| Rodzaj | elektryczna | elektryczna | elektryczna | elektryczna | elektryczna | elektryczna |
| Wykonanie | domino | |||||
Palniki | ||||||
| Wykonanie | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło ceramiczne | szkło ceramiczne | szkło ceramiczne (Schott Ceran) |
| Liczba pól grzejnych | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Strefa Flex Zone | ||||||
| Tryb Bridge | ||||||
| Strefa owalna | ||||||
| Moc pól grzejnych | 1,2 kW, 1,75 kW, 1,75 kW, 2,1 kW | 1,2 kW, 1,8 kW, 1,8 kW, 2,1 kW | 1,2 kW, 1,5 kW | 2,3 kW, 2,3 kW, 2,3 kW, 2,3 kW | 1,4 kW, 1,8 kW, 1,8 kW, 2,2 kW | |
| Średnica pól grzejnych | 14,5 cm, 19x20 cm, 19x20 cm, 21 cm | 14.5 cm, 18 cm, 18 cm, 21 cm | 14.5 cm, 18 cm, 18 cm, 21 cm | 14.5 cm, 23 cm | 14.5 cm, 18 cm, 18 cm, 21 cm | |
| Sterowanie | suwakiem (oddzielne sterowanie palnikami) | suwaki | dotykowe (oddzielne sterowanie palnikami) | dotykowe (oddzielne sterowanie palnikami) | suwakiem (oddzielne sterowanie palnikami) | dotykowe |
| Poziomów mocy pól grzejnych | 18 | 17 | 9 | 9 | 17 | |
Funkcje i możliwości | ||||||
| Funkcje | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego sterowanie okapem zewnętrznym aplikacja mobilna | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego aplikacja mobilna | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego |
| Programy automatyczne | topienie utrzymanie temperatury kontrola temperatury gotowania | automatyczne smażenie | topienie utrzymanie temperatury kontrola temperatury gotowania | topienie utrzymanie temperatury kontrola temperatury gotowania | ||
Ogólne specyfikacje | ||||||
| Moc przyłączeniowa | 7.2 kW | 7.4 kW | 7.2 kW | 3.6 kW | 7.36 kW | 4.6 kW |
| Ograniczenie mocy | ||||||
| Ramka | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
| Wymiary (SxG) | 59x51 cm | 59.2x52.2 cm | 59x51 cm | 30x52 cm | 59.5x52 cm | 59.2x52.2 cm |
| Wymiary wnęki (SxG) | 560x480 mm | 560x490 mm | 560x480 mm | 283x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm |
| Kraj pochodzenia | Włochy | Włochy | ||||
| Kolor obudowy | ||||||
| Data dodania do E-Katalog | sierpień 2020 | marzec 2024 | sierpień 2020 | wrzesień 2023 | sierpień 2025 | wrzesień 2021 |





