Porównanie płyt grzewczych
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool WFS 0160 NE czarny | Electrolux EIS 62453 IZ czarny | Gorenje GTW 641 KB czarny | Bosch PUE 611 BB5E czarny | Bosch PIF 651 HC1E czarny | Electrolux KDI 641723 K czarny | Bosch PIE 61 RHB1E czarny | Electrolux KGG 64362 K czarny | Electrolux CIV 634 czarny | Whirlpool WSQ 4860 NE czarny | Whirlpool WBB 8360 NE czarny | Gorenje GKTW 642 SYB czarny | Siemens EX 675LXC1E czarny | Whirlpool GOFL 629 S szary | Gorenje ECT 643 BSC czarny | Gorenje GW 642 AB czarny | Electrolux EIB 60420 CK czarny | Electrolux EIS 62453 czarny | Bosch PIE 631 HB1E czarny | Electrolux EIV 64453 czarny | Electrolux EHF 6547 FXK czarny | Gorenje GI 6442 BSCWF czarny | Gorenje ECT 322 BCSC czarny | Gorenje GTW 642 SYW biały | Gorenje GTW 7C51 B czarny | Electrolux EIV 63443 czarny | Electrolux LIT 30230 C czarny | Electrolux KGG 643753 K czarny | Smeg SE495ETD czarny | Samsung NZ64H37070K czarny | Bosch PKE 645 BB2E czarny | Electrolux KGG 64362 S srebrny | Gorenje GI 6401 BSC czarny | Bosch PVS 631 HC1E czarny | Electrolux KIS 62453 I czarny | Bosch PUE 611 HC1E czarny | Bosch PVS 631 HB1E czarny | Gorenje GW 6D42 CLB czarny | Samsung NZ64T3707A1 czarny | Siemens ET 645FFN1 czarny | Whirlpool TGML 661 NB czarny | Siemens ET 675FNP1 czarny | Bosch PCH 6A5I90 stal nierdzewna | Bosch PPP 6A2 I40 biały | Bosch PKN 675 DP1D czarny | Smeg SR764PO beżowy | Bosch PRB 3A6 I40 czarny | Samsung NA64H3010AK czarny | Bosch PRP 6A6 H40 czarny | Siemens EX 601LXC1 czarny | |
| Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 13 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 17 | Porównaj ceny 22 | Porównaj ceny 17 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 15 | Porównaj ceny 16 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 18 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 12 | Porównaj ceny 24 | Porównaj ceny 15 | Porównaj ceny 14 | Porównaj ceny 12 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 1 | Porównaj ceny 27 | Porównaj ceny 20 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 13 | Porównaj ceny 18 | Porównaj ceny 23 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 18 | Porównaj ceny 24 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 14 | Porównaj ceny 15 | Porównaj ceny 16 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 13 | Porównaj ceny 20 | Porównaj ceny 18 | Porównaj ceny 20 | Porównaj ceny 11 | Porównaj ceny 15 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 19 | Porównaj ceny 7 | |
| Opinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP sprzedawcy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj urządzenia | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza | płyta grzewcza |
| Rodzaj | elektryczna | elektryczna | gazowa | elektryczna | elektryczna | kombinowana | elektryczna | gazowa | elektryczna | elektryczna | elektryczna | gazowa | elektryczna | gazowa | elektryczna | gazowa | elektryczna | elektryczna | elektryczna | elektryczna | elektryczna | elektryczna | elektryczna | gazowa | gazowa | elektryczna | elektryczna | gazowa | elektryczna | elektryczna | elektryczna | gazowa | elektryczna | elektryczna | elektryczna | elektryczna | elektryczna | gazowa | elektryczna | elektryczna | gazowa | elektryczna | gazowa | gazowa | elektryczna | gazowa | gazowa | gazowa | gazowa | elektryczna |
| Wykonanie | domino | domino | retro | retro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wykonanie | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło ceramiczne | szkło hartowane | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło ceramiczne | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło hartowane | szkło ceramiczne | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło hartowane | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło hartowane | szkło ceramiczne | emaliowane | szkło ceramiczne | szkło ceramiczne | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło ceramiczne | szkło ceramiczne | szkło ceramiczne | szkło ceramiczne | szkło hartowane | szkło hartowane | szkło ceramiczne | szkło ceramiczne | szkło hartowane | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło ceramiczne | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło hartowane | szkło ceramiczne | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło ceramiczne | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | emaliowane | szkło ceramiczne (EuroKera) | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | emaliowane | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | stal nierdzewna | szkło hartowane | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | emaliowane | szkło ceramiczne | szkło hartowane | szkło ceramiczne (Schott Ceran) | szkło ceramiczne (Schott Ceran) |
| Liczba palników gazowych | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| W tym palników WOK (turbo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba pól grzejnych typu Hi-Light | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba pól grzejnych | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Strefa Flex Zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryb Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszerzone pole grzejne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strefa owalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc pól grzejnych | 1,2 kW, 1,75 kW, 1,75 kW, 2,1 kW | 1,4 kW, 1,8 kW, 2,3 kW, 2,3 kW | 1,4 kW, 1,8 kW, 1,8 kW, 2,2 kW | 1,8 kW, 1,8 kW | 1,4 kW, 1,8 kW, 2,3 kW, 2,3 kW | 1,2 kW, 1,8 kW, 1,8 kW, 2,1 kW | 2,2 kW, 2,2 kW, 2,2 kW, 2,2 kW | 1,2 kW, 1,2 kW, 0,8/2,2 kW, 1,5/2,4 kW | 1,4 kW, 1,4 kW, 1,7 kW, 2,2 kW | 1,4 kW, 1,8 kW, 2,3 kW, 2,3 kW | 2,3 kW, 2,3 kW, 2,3 kW, 2,3 kW | 1,2 kW, 1,2 kW, 0,8/1,6/2,3 kW, 1,5/2,4 kW | 2,3 kW, 2,3 kW, 2,3 kW, 2,3 kW | 1,2 kW, 0,7/1,7 kW | 1,4 kW, 1,8 kW, 2,3 kW, 2,3 kW | 1,4 kW, 2,3 kW | 1,25 kW, 1,25 kW, 2,35 kW, 2,35 kW | 1,2 kW, 1,2 kW, 2 kW, 2,2 kW | 1,2 kW, 1,5 kW, 1,5 kW, 1,5 kW | 1,4 kW, 1,8 kW, 2,3 kW, 2,3 kW | 1,4 kW, 1,8 kW, 1,8 kW, 2,2 kW | 1,2 kW, 1,2 kW, 2,3 kW, 2,3 kW | 1,2 kW, 1,2 kW, 2 kW, 0,8/2,6 kW | 1,4 kW, 2 kW, 1,2/2,1 kW, 1,8/2,6 kW | ||||||||||||||||||||||||||
| Średnica pól grzejnych | 14,5 cm, 19x20 cm, 19x20 cm, 21 cm | 14.5 cm, 18 cm, 21 cm, 21 cm | 14.5 cm, 18 cm, 18 cm, 21 cm | 14.5 cm, 18 cm, 18 cm, 21 cm | 18 cm, 18 cm | 14.5 cm, 18 cm, 18 cm, 21 cm | 14.5 cm, 18 cm, 21 cm, 21 cm | 14.5 cm, 18 cm, 18 cm, 21 cm | 19 cm, 19 cm, 19 cm, 19 cm | 14,5 cm, 14,5 cm, 12/21 cm, 17/26,5 cm | 14.5 cm, 14.5 cm, 18 cm, 21 cm | 14.5 cm, 18 cm, 21 cm, 21 cm | 14.5 cm, 18 cm, 18 cm, 21 cm | 14,5 cm, 14,5 cm, 12/17,5/21 cm, 17/26,5 cm | 14,5 cm, 12/18 cm | 14.5 cm, 18 cm, 21 cm, 21 cm | 14,5 cm, 21 cm | 14 cm, 14 cm, 22 cm, 22 cm | 14.5 cm, 14.5 cm, 18 cm, 21 cm | 14,5 cm, 18 cm, 19x21 cm, 19x21 cm | 14.5 cm, 18 cm, 21 cm, 21 cm | 14.5 cm, 18 cm, 18 cm, 21 cm | 14,5 cm, 18 cm, 19x21 cm, 19x21 cm | 14 cm, 14 cm, 22 cm, 22 cm | 14,5 cm, 14,5 cm, 18 cm, 12/21 cm | 14,5 cm, 18 cm, 14,5/21 cm, 17/26,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Układ palników w kształcie rombu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterowanie | suwakiem (oddzielne sterowanie palnikami) | suwakiem (oddzielne sterowanie palnikami) | pokrętła | dotykowe | suwaki | pokrętła + sensorowe | suwaki | pokrętła | suwakiem (oddzielne sterowanie palnikami) | dotykowe | dotykowe (oddzielne sterowanie palnikami) | pokrętła | suwaki | pokrętła | dotykowe (oddzielne sterowanie palnikami) | pokrętła | dotykowe | suwakiem (oddzielne sterowanie palnikami) | suwaki | suwakiem (oddzielne sterowanie palnikami) | suwakiem (oddzielne sterowanie palnikami) | suwakiem (oddzielne sterowanie palnikami) | dotykowe (oddzielne sterowanie palnikami) | pokrętła | pokrętła | suwakiem (oddzielne sterowanie palnikami) | dotykowe (oddzielne sterowanie palnikami) | pokrętła | suwaki | suwaki | dotykowe | pokrętła | dotykowe (oddzielne sterowanie palnikami) | suwaki | suwakiem (oddzielne sterowanie palnikami) | dotykowe | suwaki | pokrętła | suwaki | suwaki | pokrętła | suwaki | pokrętła | pokrętła | suwaki | pokrętła | pokrętła | pokrętła | pokrętła | suwaki |
| Poziomów mocy pól grzejnych | 18 | 9 | 17 | 17 | 9 | 17 | 14 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 | 9 | 17 | 14 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 9 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
Funkcje i możliwości | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcje | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego sterowanie okapem zewnętrznym | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego sterowanie okapem zewnętrznym aplikacja mobilna | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego sterowanie okapem zewnętrznym aplikacja mobilna | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego sterowanie okapem zewnętrznym | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu timer | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | automatyczne wyłączanie zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego sterowanie okapem zewnętrznym | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego sterowanie okapem zewnętrznym aplikacja mobilna | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego aplikacja mobilna | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego sterowanie okapem zewnętrznym | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu timer sterowanie okapem zewnętrznym | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego aplikacja mobilna | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego sterowanie okapem zewnętrznym | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczne wyłączanie timer tryb pauzy zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego aplikacja mobilna | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | automatyczne wyłączanie timer wskaźnik ciepła resztkowego | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu | automatyczna zapalarka gazu zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu automatyczne wyłączanie timer wskaźnik ciepła resztkowego sterowanie okapem zewnętrznym aplikacja mobilna | automatyczne wyłączanie timer zabezpieczenie przed dziećmi wskaźnik ciepła resztkowego |
| Programy automatyczne | topienie utrzymanie temperatury kontrola temperatury gotowania | kontrola temperatury gotowania | automatyczne smażenie | topienie utrzymanie temperatury kontrola temperatury gotowania | automatyczne smażenie | utrzymanie temperatury | kontrola temperatury gotowania | topienie utrzymanie temperatury kontrola temperatury gotowania | utrzymanie temperatury | automatyczne smażenie | kontrola temperatury gotowania | automatyczne smażenie | automatyczne smażenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne specyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moc przyłączeniowa | 7.2 kW | 7.35 kW | 4.6 kW | 7.4 kW | 7.4 kW | 7.35 kW | 7.2 kW | 7.4 kW | 7 kW | 7.35 kW | 7.4 kW | 7.1 kW | 7.36 kW | 2.9 kW | 7.2 kW | 9.1 kW | 7.2 kW | 6.6 kW | 7.2 kW | 6.9 kW | 4.6 kW | 6.9 kW | 7.2 kW | 7 kW | 8.3 kW | 8.6 kW | 7.4 kW | |||||||||||||||||||||||
| Ograniczenie mocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramka | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | + | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | + | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | + | brak | + | brak | brak | + | brak | + | brak | + | brak |
| Ruszty palników | żeliwne | żeliwne | żeliwne | żeliwne | żeliwne | żeliwne | żeliwne | żeliwne | żeliwne | żeliwne | żeliwne | żeliwne | żeliwne | żeliwne | żeliwne | żeliwne | żeliwne | żeliwne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (SxG) | 59x51 cm | 58x51 cm | 60x52 cm | 59.2x52.2 cm | 59.2x52.2 cm | 59x52 cm | 59.2x52.2 cm | 59x52 cm | 59x52 cm | 59x51 cm | 59x51 cm | 60x52 cm | 60x52 cm | 59x51 cm | 60x52 cm | 60x52 cm | 59x52 cm | 59x52 cm | 59.2x52.2 cm | 59x52 cm | 59x52 cm | 59.5x52 cm | 30x52 cm | 60x52 cm | 72x52 cm | 59x52 cm | 29x52 cm | 59x52 cm | 90x51 cm | 60x56 cm | 58.3x51.3 cm | 59x52 cm | 59.5x52 cm | 59.2x52.2 cm | 58x51 cm | 59.2x52.2 cm | 59.2x52.2 cm | 60x52 cm | 59x52 cm | 58x51 cm | 58x51 cm | 60x52 cm | 58.2x52 cm | 59x52 cm | 61x53 cm | 60x50 cm | 30.6x52.7 cm | 60x52 cm | 59x52 cm | 57x51 cm |
| Wymiary wnęki (SxG) | 560x480 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x480 mm | 560x480 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 283x490 mm | 560x490 mm | 713x488 mm | 560x490 mm | 270x490 mm | 560x490 mm | 850x490 mm | 560x490 mm | 560x500 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x490 mm | 560x480 mm | 560x490 mm | 560x480 mm | 560x480 mm | 560x500 mm | 560x490 mm | 270x490 mm | 560x490 mm | 560x480 mm | 560x500 mm |
| Kraj pochodzenia | Włochy | Niemcy | Włochy | Słowenia | Włochy | Słowenia | Rumunia | Niemcy | Niemcy | Rumunia | Słowenia | Słowenia | Malezja | Niemcy | Niemcy | Słowenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor obudowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data dodania do E-Katalog | sierpień 2020 | styczeń 2026 | styczeń 2022 | wrzesień 2021 | marzec 2024 | czerwiec 2023 | sierpień 2024 | wrzesień 2022 | październik 2019 | sierpień 2020 | sierpień 2020 | listopad 2020 | czerwiec 2016 | sierpień 2020 | czerwiec 2018 | grudzień 2020 | kwiecień 2023 | maj 2024 | marzec 2024 | maj 2024 | czerwiec 2012 | sierpień 2025 | kwiecień 2018 | listopad 2020 | sierpień 2022 | czerwiec 2020 | lipiec 2021 | marzec 2023 | kwiecień 2023 | kwiecień 2015 | maj 2022 | wrzesień 2022 | wrzesień 2023 | marzec 2024 | maj 2024 | kwiecień 2024 | październik 2024 | październik 2020 | styczeń 2021 | wrzesień 2017 | lipiec 2022 | wrzesień 2017 | lipiec 2025 | lipiec 2025 | wrzesień 2016 | grudzień 2019 | lipiec 2025 | listopad 2019 | sierpień 2025 | czerwiec 2016 |
Być może zainteresuje Cię również
Moje porównania
Popularne modele
Artykuły, recenzje, przydatne porady
Wszystkie materiały
Najlepsze płyty grzejne kombinowane
Panele do domów wiejskich, domków letniskowych lub innych budynków mieszkalnych, w których możliwe są przerwy w dostawie prądu lub gazu.

Najlepsze płyty indukcyjne ze sterowaniem typu slider
Płyty elektryczne z szybkim nagrzewaniem i maksymalnie łatwym sterowaniem.

Typy palników w elektrycznych płytach grzewczych
Od prostych „płyt” do nowoczesnej indukcji.

Jakie naczynia nadają się na indukcję
Szczegółowo opowiadamy, czym różnią się płyty indukcyjne, jakie naczynia są do nich potrzebne i co zrobić, jeśli coś nie pasuje

Najlepsze płyty grzewcze z szerokim palnikiem do dużych garnków i patelni
Kuchnie indukcyjne z powiększonymi strefami grzewczymi i funkcją łączenia palników, co umożliwia używanie dużych i niestandardowych naczyń.

Najlepsze płyty grzewcze z palnikami Hi-Light
Płyty elektryczne z palnikami Hi-Light, które są chłodniejsze niż żeliwne „naleśniki” i bardziej przystępne cenowo niż płyty indukcyjne.











































































