Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler AD 8078 | Berdsen Icemax 32 | EcoFlow Glacier Classic 35L | Dometic Waeco Combicool ACX3-40 | Sencor SCM 3224BL | YetiCool BCX50 | |
| Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | |
| TOP sprzedawcy | ||||||
| Rodzaj | lodówka turystyczna | lodówka turystyczna | lodówka turystyczna | lodówka turystyczna | lodówka turystyczna | lodówka turystyczna |
| Zasada działania | termoelektryczna | termoelektryczna | kompresorowa | absorpcyjna | termoelektryczna | kompresorowa |
| Pojemność | 28 l | 32 l | 35 l | 41 l | 24 l | 50 l |
| Liczba komór | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Słoików | 44 szt. | 58 szt. | ||||
| Butelek | 6 szt. | |||||
| Zdejmowana przegroda | ||||||
| Tryb pracy | chłodzenie grzanie | chłodzenie grzanie | chłodzenie mrożenie | chłodzenie | chłodzenie grzanie | chłodzenie mrożenie |
Specyfikacja | ||||||
| Temperatura chłodzenia | 20 °C | 30 °C | 20 °C | 25 °C | ||
| Temperatura grzania | 65 °C | |||||
| Minimalna temperatura chłodzenia | -18 °C | -20 °C | ||||
| Moc chłodnicza | 45 W | 55 W | 85 W | 60 W | ||
| Moc grzewcza | 40 W | |||||
| Utrzymywanie temperatury przez | 39 h | 22 h | ||||
| Funkcje | wbudowany wentylator zdejmowana pokrywa | USB do ładowania gadżetów wbudowany wentylator | USB do ładowania gadżetów sterowanie ze smartfona zabezpieczenie akumulatora przed rozładowaniem zdejmowana pokrywa | zabezpieczenie akumulatora przed rozładowaniem zdejmowana pokrywa | USB do ładowania gadżetów sterowanie ze smartfona zabezpieczenie akumulatora przed rozładowaniem oświetlenie wewnętrzne uchwyt na kubek kółka transportowe | |
Dane techniczne | ||||||
| Wyświetlacz | ||||||
| Napięcie zasilania | 12/230 В | 12/230 В | 12/24/110/230 В | 12/24/230 В | 12/230 В | 12/24 В |
| Wbudowany akumulator | ||||||
| Klasa energetyczna (new) | D | |||||
| Wymiary (WxSxG) | 43.5x39.6x29.7 cm | 48x41x32 cm | 40.5x70.6x40 cm | 44.2x50x48.5 cm | 43.6x41x30.5 cm | 55x63.1x37.8 cm |
| Waga | 4.3 kg | 5 kg | 19.6 kg | 16 kg | 8 kg | |
| Data dodania do E-Katalog | luty 2022 | maj 2024 | sierpień 2025 | kwiecień 2021 | lipiec 2021 | wrzesień 2022 |


