Порівняння ноутбуків
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus TUF Gaming A16 2025 FA608UM [FA608UM-R7165W] | Apple MacBook Neo 2026 [MHFF4] | Apple MacBook Neo 2026 [MHFA4] | Asus TUF Gaming A16 2024 FA607NUG [FA607NUG-RL117] | Apple MacBook Neo 2026 [MHFG4] | Asus TUF Gaming A16 2025 FA608UM [FA608UM-R7165] | |
| Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 19 | |
| Відгуки | ||||||
| ТОП продавці | ||||||
| Тип | ноутбук | ультрабук | ультрабук | ноутбук | ультрабук | ноутбук |
Дисплей | ||||||
| Діагональ екрана | 16 " | 13 " | 13 " | 16 " | 13 " | 16 " |
| Тип матриці | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Покриття екрана | антивідблискове | глянцеве | глянцеве | антивідблискове | глянцеве | антивідблискове |
| Роздільна здатність дисплея | 1920x1200 (16:10) | 2408x1506 (16:10) | 2408x1506 (16:10) | 1920x1200 (16:10) | 2408x1506 (16:10) | 1920x1200 (16:10) |
| Час відгуку | 3 мс | 3 мс | ||||
| Частота зміни кадрів | 165 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 144 Гц | 60 Гц | 165 Гц |
| Яскравість | 300 нт | 500 нт | 500 нт | 300 нт | 500 нт | 300 нт |
| Контрастність | 1000 :1 | |||||
| Колірне охоплення (sRGB) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Колірне охоплення (Adobe RGB) | 75 % | |||||
| Колірне охоплення (NTSC) | 45 % | |||||
| Підтримка NVIDIA G-Sync | ||||||
Процесор | ||||||
| Серія | Ryzen 7 | Apple A18 Pro | Apple A18 Pro | Ryzen 7 | Apple A18 Pro | Ryzen 7 |
| Модель | 260 | 7445HS | 260 | |||
| Кодова назва процесора | Hawk Point (Zen 4) | Phoenix (Zen 4) | Hawk Point (Zen 4) | |||
| Кількість ядер | 8 | 6 (2P+4E) | 6 (2P+4E) | 6 | 6 (2P+4E) | 8 |
| Кількість потоків | 16 | 12 | 16 | |||
| Тактова частота | 3.8 ГГц | 3.55 ГГц | 3.8 ГГц | |||
| Частота TurboBoost / TurboCore | 5.1 ГГц | 4.7 ГГц | 5.1 ГГц | |||
| Тепловиділення (CPU TDP) | 45 Вт | 35 Вт | 45 Вт | |||
| Тест 3DMark06 | 14995 points | 14995 points | ||||
| Тест Passmark CPU Mark | 31958 points | 19290 points | 31958 points | |||
| Тест SuperPI 1M | 7 с | 7 с | ||||
Оперативна пам'ять | ||||||
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ |
| Максимально встановлюваний об'єм ОЗП | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | |||
| Тип пам’яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | |||
| Частота пам'яті ОЗП | 5600 МГц | 4800 МГц | 5600 МГц | |||
| Кількість слотів ОЗП | 2 | вбудована | вбудована | 2 | вбудована | 2 |
Відеокарта | ||||||
| Тип відеокарти | дискретна | інтегрована | інтегрована | дискретна | інтегрована | дискретна |
| Серія відеокарти | NVIDIA GeForce | Apple | Apple | NVIDIA GeForce | Apple | NVIDIA GeForce |
| Модель відеокарти | RTX 5060 | A18 Pro 5‑core | A18 Pro 5‑core | RTX 4050 | A18 Pro 5‑core | RTX 5060 |
| Об'єм відеопам'яті | 8 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ | |||
| Тип пам'яті відеокарти | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | |||
| Тепловиділення (GPU TDP) | 115 Вт | 140 Вт | 115 Вт | |||
| Advanced Optimus | ||||||
| Підтримка VR | ||||||
| Тест 3DMark06 | 50886 points | |||||
| Тест 3DMark Vantage P | 85660 points | |||||
Накопичувач | ||||||
| Тип накопичувача | SSD M.2 NVMe | SSD | SSD | SSD M.2 NVMe | SSD | SSD M.2 NVMe |
| Ємність накопичувача | 512 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Інтерфейс накопичувача M.2 | PCIe 4.0 4x | PCIe 4.0 4x | PCIe 4.0 4x | |||
| Розмір накопичувача M.2 | 22x80 мм | |||||
| Додатковий роз'єм M.2 | 1 шт | 1 шт | 1 шт | |||
| Інтерфейс дод. роз'єму M.2 | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | PCI-E 4.0 4x | |||
| Розмір дод. накопичувача M.2 | 22x80 мм | |||||
Роз'єми і підключення | ||||||
| Порти підключення | HDMI v2.1 | HDMI v2.1 | HDMI v2.1 | |||
| Кардридер | ||||||
| USB-A 2.0 | 1 шт. | 1 шт. | ||||
| USB-A 5Gbps | 2 шт. | |||||
| USB-A 10Gbps | 2 шт. | 2 шт. | ||||
| USB-C 480Mb | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |||
| USB-C 10Gbps | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| USB-C 20Gbps | 1 шт. | |||||
| USB-C 40G (USB4) | 1 шт. | 1 шт. | ||||
| Підтримка Alternate Mode | ||||||
| Макс. моніторів, що підключаються | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| LAN (RJ-45) | 1 Гбіт/с | 1 Гбіт/с | 1 Гбіт/с | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | v5.2 | v6.0 | v6.0 | v5.2 | v6.0 | v5.2 |
Мультимедіа | ||||||
| Web-камера | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1280x720 (HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
| Шторка для камери | ||||||
| Кількість динаміків | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Аудіодекодери | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Безпека | 3D сканер обличчя | kensington / noble замок | сканер відбитків пальців | 3D сканер обличчя | ||
Клавіатура | ||||||
| Підсвічування | RGB | немає | немає | RGB | немає | RGB |
| Синхронізація підсвічування | Asus Aura Sync | Asus Aura Sync | Asus Aura Sync | |||
| Конструкція клавіш | острівного типу | острівного типу | острівного типу | острівного типу | острівного типу | острівного типу |
| Num блок | ||||||
| Додаткових клавіш | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | |||
| Маніпулятор | тачпад | тачпад | тачпад | тачпад | тачпад | тачпад |
Акумулятор | ||||||
| Ємність батареї | 90 Вт*год | 37 Вт*год | 37 Вт*год | 56 Вт*год | 37 Вт*год | 90 Вт*год |
| Макс. час роботи | 16 год | 16 год | 16 год | |||
| Живлення по USB-C (Power Delivery) | ||||||
| Потужність Power Delivery | 100 Вт | 100 Вт | 100 Вт | |||
| Швидка зарядка | ||||||
| Час зарядки | 50% за 30 хв | 50% за 30 хв | 50% за 30 хв | |||
| Комплектний блок живлення | 240 Вт | 20 Вт | 20 Вт | 240 Вт | 20 Вт | 240 Вт |
| DC порт для зарядки | немає | немає | немає | |||
Інше | ||||||
| Передвстановлена ОС | DOS | MacOS | MacOS | без ОС | MacOS | DOS |
| Стандарт захисту MIL-STD-810 | ||||||
| Пасивне охолодження | ||||||
| Підсвічування корпуса | ||||||
| Матеріал корпуса | матовий пластик | алюміній | алюміній | алюміній/пластик | алюміній | матовий пластик |
| Габарити (ШхГхТ) | 354x269x26 мм | 298x206x13 мм | 298x206x13 мм | 355x252x22 мм | 298x206x13 мм | 354x269x26 мм |
| Вага | 2.2 кг | 1.23 кг | 1.23 кг | 2.3 кг | 1.23 кг | 2.2 кг |
| Колір корпусу | ||||||
| Дата додавання на E-Katalog | червень 2025 | березень 2026 | березень 2026 | жовтень 2025 | березень 2026 | червень 2025 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі
Статті, огляди, корисні поради
Усі матеріали
Етапи розвитку OLED на різних пристроях
Еволюція технології OLED на смартфонах, ТВ, моніторах, ноутбуках, планшетах.

Найкращі альтернативи MacBook Neo
Головні конкуренти MacBook Neo з оптимальним співвідношенням ціна/якість.

Найкращі доступні ноутбуки з відеокартою NVIDIA GeForce RTX 50-ї серії
Рішення для ресурсомістких завдань та реалістичного геймінгу з ноутбуками на базі графіки NVidia 2025 року.

Знайомство з MacBook Neo: доступний ноутбук від Apple для всіх та кожного?
Розбираємося, наскільки вдалим став перший бюджетний ноутбук від Apple із «мізками» від iPhone.

Найкращі захищені ноутбуки
Витривалі лептопи із захистом корпуса за стандартом MIL-STD-810.

Найкращі підставки для ноутбуків з активним охолодженням та розширеною функціональністю
Ергономічні підставки із вбудованими кулерами для охолодження гарячого запалу лептопів.























