Porównanie wyciskaczy do mas
Zapisz listę
Dodaj do porównania | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yato YT-82889 | NEO 61-006 | Vorel 09130 | Einhell TE-SG 18/10 Li - Solo | Makita DCG180ZX | Makita DCG180RFX | Wolfcraft MG 310 Compact | Yato YT-67580 | Yato YT-82888 | Bosch GCG 18V-600 Professional | DeWALT DCE560N | DeWALT DCE580N | RUBI 65990 | Wolfcraft MG 600 PRO | Yato YT-6755 | Vorel 09160 | Makita DCG180Z | PROLINE 18007 | NEO 61-004 | NEO 61-005 | NEO 61-002 | NEO 61-001 | Metabo KPA 18 LTX 600 601207850 | Makita CG100DZA | TOPEX 21B336 | Tajima CNV100SP | Wolfcraft MG 400 ERGO | Metabo DKP 310 601573000 | |
| Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 8 | Porównaj ceny 10 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 1 | Porównaj ceny 9 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 7 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 6 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 4 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 5 | Porównaj ceny 2 | Porównaj ceny 3 | Porównaj ceny 2 | |
| TOP sprzedawcy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | akumulatorowy | mechaniczny | mechaniczny | akumulatorowy | akumulatorowy | akumulatorowy | mechaniczny | mechaniczny | akumulatorowy | akumulatorowy | akumulatorowy | akumulatorowy | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | akumulatorowy | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | akumulatorowy | akumulatorowy | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | pneumatyczny |
| Korpus | szkieletowy | zamknięty | półotwarty | półotwarty | zamknięty | zamknięty | szkieletowy | zamknięty | szkieletowy | zamknięty | półotwarty | zamknięty | zamknięty | szkieletowy | półotwarty | zamknięty | półotwarty | szkieletowy | szkieletowy | zamknięty | półotwarty | szkieletowy | zamknięty | półotwarty | półotwarty | półotwarty | półotwarty | zamknięty |
| Pojemność tuby | 300 ml | 600 ml | 300 ml | 310 ml | 600 ml | 600 ml | 310 ml | 300 ml | 600 ml | 310 ml | 600 ml | 650 ml | 310 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml | 310 ml | 300 ml | 300 ml | 600 ml | 300 ml | 310 ml | 310 ml | 310 ml | 310 ml | |
| Popychacz | ząbkowany | okrągły | okrągły | ząbkowany | ząbkowany | ząbkowany | okrągły | okrągły | ząbkowany | ząbkowany | ząbkowany | ząbkowany | okrągły | okrągły | okrągły | ząbkowany | okrągły | okrągły wzmocniony | okrągły | okrągły | sześciokątny | ząbkowany | ząbkowany | okrągły | okrągły | okrągły | ||
| Grubość popychacza | 12 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Przełożenie | 12:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie tłoczenia | 2000 Н | 2000 Н | 5000 Н | 5000 Н | 1600 Н | 2000 Н | 3500 Н | 2500 Н | 2500 Н | 2450 Н | 5000 Н | 7259 Н | 5000 Н | 1800 Н | ||||||||||||||
| Ciśnienie | 6 bar | |||||||||||||||||||||||||||
| Regulacja prędkości posuwu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość posuwu | 0 – 28 mm/s | 0 – 28 mm/s | 8 mm/s | 0.85 – 8.88 mm/s | 0 – 28 mm/s | 1 – 10 mm/s | 0 – 28 mm/s | |||||||||||||||||||||
| Platforma akumulatorowa | Yato System 18 V | Einhell Power X-Change | Makita 18V LTX | Makita 18V LTX | Yato System 18 V | Professional 18 V | 18V XR | 18V XR | Makita 18V LTX | 18 V, CAS | Makita CXT | |||||||||||||||||
| Napięcie zasilania | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 10.8 В | |||||||||||||||||
| Pojemność | 3 Ah | 4 Ah | ||||||||||||||||||||||||||
| Model akumulatora | BL1830B | YT-82842 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kompatybilne akumulatory | YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845 | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 451151 | BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845 | BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B | |||||||||||||||||||||
| Czas ładowania | 2 h | |||||||||||||||||||||||||||
| Akumulator | brak w zestawie | brak w zestawie | brak w zestawie | 1 szt. w zestawie | 1 szt. w zestawie | brak w zestawie | brak w zestawie | brak w zestawie | brak w zestawie | brak w zestawie | brak w zestawie | |||||||||||||||||
| Mocowanie akumulatora | wsuwany | wsuwany | wsuwany | wsuwany | wsuwany | wsuwany | wsuwany | wsuwany | wsuwany | wsuwany | wsuwany | |||||||||||||||||
| Wskaźnik poziomu naładowania | ||||||||||||||||||||||||||||
Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcja blokady kapania | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obrotowa tuba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podświetlenie LED | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walizka | ||||||||||||||||||||||||||||
| Długość tuby | 225 mm | 389 mm | 230 mm | 225 mm | 330 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 230 mm | 225 mm | 240 mm | 254 mm | 240 mm | 240 mm | 214 mm | 225 mm | ||||||||||||
| Średnica tuby | 52 mm | 49 mm | 50 mm | 60 mm | 52 mm | 50 mm | 49 mm | 49 mm | 50 mm | 48 mm | ||||||||||||||||||
| Grubość korpusu | 1.1 mm | 1.7 mm | 1.1 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Waga | 575 g | 1940 g | 2100 g | 2600 g | 1800 g | 2200 g | 785 g | 425 g | 585 g | 2400 g | 3000 g | 1700 g | 710 g | 460 g | ||||||||||||||
| Data dodania do E-Katalog | maj 2021 | czerwiec 2018 | czerwiec 2018 | październik 2023 | maj 2021 | maj 2021 | maj 2021 | maj 2021 | maj 2021 | grudzień 2020 | listopad 2020 | lipiec 2019 | lipiec 2018 | lipiec 2018 | czerwiec 2018 | czerwiec 2018 | czerwiec 2018 | czerwiec 2018 | czerwiec 2018 | czerwiec 2018 | czerwiec 2018 | czerwiec 2018 | czerwiec 2018 | czerwiec 2018 | czerwiec 2018 | październik 2023 | maj 2021 | czerwiec 2018 |
Być może zainteresuje Cię również
Moje porównania
Popularne modele















































