| Ціни Ціни | Ємність Ємність | Інтерфейс Інтерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запис Запис | Читання Читання | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TB 0.41 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6500 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 0.71 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 1.92 TB 4.69 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 0.74 zł / GB | USB-C 5Gbps | зовнішній | — | — | — | ||||
| 1 TB 0.68 zł / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | — | — | — | ||||
| 1 TB 0.42 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4500 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 0.31 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4500 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 1.92 TB 2.82 zł / GB | SAS | 2.5" | 3400 МБ/с | 4200 МБ/с | — | ||||
| 480 GB 4.57 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 800 МБ/с | 7000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 0.44 zł / GB | NVMe USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 1.92 TB 4.56 zł / GB | NVMe U.3 | 2.5" | 3500 МБ/с | 14000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 1.39 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | — | — | — | ||||
| 512 GB 0.66 zł / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1025 МБ/с | 2500 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 0.27 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 470 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 0.73 zł / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 900 МБ/с | 2500 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 0.96 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x30 | 1700 МБ/с | 4700 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 0.55 zł / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 520 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 0.44 zł / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1700 МБ/с | 2100 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 0.75 zł / GB | NVMe | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 0.60 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4200 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 1.21 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 11800 МБ/с | 12400 МБ/с | 4096 МБ | ||||
| 1 TB 1.47 zł / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 9600 МБ/с | 11700 МБ/с | 2096 МБ | ||||
| 4 TB 0.31 zł / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6500 МБ/с | 7400 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 0.55 zł / GB | USB-C 5Gbps | зовнішній | — | — | — | ||||
ще 24 товари